Resorts do mundo Canadá

Clima em Canadá na primavera

Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.

Melhor lugar para férias no Canadá na primavera

A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias no Canadá na primavera. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.

Lugar Tempo em Marchar
temperatura diurna e noturna
Tempo em Abril
temperatura diurna e noturna
Tempo em Poderia
temperatura diurna e noturna
Banff -2.7°C -12.1°C 2.4°C -3.8°C 10.1°C 3.2°C
Barrie 2.1°C -1.7°C 9.0°C 4.0°C 16.7°C 8.9°C
Bonavista 0.0°C -2.4°C 2.5°C -0.3°C 7.1°C 3.2°C
Calgary -0.7°C -7.0°C 7.6°C 0.8°C 15.9°C 7.4°C
Canmore -1.4°C -11.8°C 2.4°C -2.9°C 9.7°C 4.2°C
Charlottetown 1.1°C -1.8°C 6.2°C 1.5°C 12.0°C 6.2°C
Corner Brook -0.6°C -3.1°C 3.9°C -0.3°C 9.4°C 4.0°C
Edmonton -3.1°C -8.6°C 8.2°C 2.1°C 16.5°C 8.9°C
Faro Canada -8.7°C -14.4°C -0.9°C -6.3°C 8.5°C 3.5°C
Fernie -0.9°C -7.2°C 3.6°C 0.2°C 10.5°C 6.8°C
Fredericton 2.6°C -2.5°C 9.0°C 1.9°C 16.6°C 7.6°C
Gatineau 2.1°C -3.1°C 9.5°C 3.4°C 17.2°C 9.3°C
Gimli -5.7°C -10.8°C 3.6°C -0.5°C 13.5°C 8.3°C
Halifax 2.7°C -0.7°C 8.2°C 1.6°C 13.3°C 5.9°C
Hamilton 4.5°C 0.7°C 10.2°C 6.2°C 17.1°C 11.0°C
Jasper -1.9°C -12.9°C 4.5°C -5.5°C 12.8°C 2.8°C
Kamloops 3.1°C -3.7°C 8.4°C 1.7°C 16.4°C 7.4°C
Kawartha Lakes 2.3°C -1.8°C 9.1°C 3.3°C 17.3°C 8.7°C
Kelowna 6.1°C -3.5°C 10.6°C 1.5°C 19.5°C 7.8°C
Kingston 3.1°C -0.6°C 9.6°C 5.0°C 16.1°C 9.8°C
Kitchener 3.1°C -1.0°C 10.4°C 5.1°C 17.7°C 9.4°C
Lac-Superieur 0.1°C -4.9°C 6.7°C 1.2°C 15.0°C 7.7°C
Lake Louise -2.7°C -13.3°C 2.1°C -6.1°C 10.4°C 0.3°C
Laval 2.0°C -2.2°C 9.6°C 4.3°C 17.3°C 10.5°C
Les Iles-de-la-Madeleine -1.7°C -1.8°C 1.1°C 1.0°C 6.0°C 5.5°C
London 4.6°C 0.1°C 11.5°C 6.0°C 18.7°C 10.5°C
Lunenburg 2.4°C -0.1°C 7.7°C 2.7°C 12.5°C 7.0°C
Magog 2.1°C -3.0°C 9.3°C 2.4°C 16.4°C 8.5°C
Mille-Isles 1.0°C -4.3°C 8.0°C 2.0°C 16.5°C 8.4°C
Mississauga 3.8°C 0.2°C 9.9°C 6.0°C 17.1°C 10.8°C
Moncton 0.6°C -2.3°C 6.2°C 1.5°C 13.0°C 6.9°C
Mont Tremblant -0.1°C -5.2°C 6.4°C 1.1°C 14.7°C 7.3°C
Montreal 2.4°C -1.9°C 9.6°C 4.5°C 17.6°C 10.9°C
Moose Jaw -4.6°C -9.3°C 7.4°C 1.3°C 16.7°C 10.0°C
Muskoka Lakes 1.6°C -2.3°C 8.9°C 3.5°C 17.1°C 8.6°C
Nanaimo 7.4°C 5.1°C 8.9°C 5.9°C 14.8°C 10.7°C
Niagara Falls 4.7°C 0.8°C 10.6°C 6.6°C 17.3°C 11.0°C
Niagara-on-the-Lake 4.5°C 1.0°C 10.1°C 6.4°C 16.3°C 10.8°C
North Battleford -6.4°C -11.7°C 6.4°C 0.8°C 15.7°C 9.5°C
North Vancouver 7.4°C 4.0°C 9.0°C 5.3°C 15.5°C 10.0°C
Oshawa 3.1°C -0.5°C 8.9°C 5.0°C 15.4°C 9.9°C
Otava 2.1°C -2.9°C 9.1°C 2.9°C 17.1°C 8.7°C
Prince Albert -6.6°C -12.1°C 6.1°C 0.1°C 15.3°C 8.8°C
Prince Edward Island 0.5°C -2.0°C 5.4°C 1.5°C 11.7°C 6.4°C
Quebec 0.0°C -4.8°C 7.3°C 1.0°C 15.8°C 7.6°C
Regina -5.5°C -10.4°C 6.8°C 0.9°C 16.6°C 9.9°C
Revelstoke 2.1°C -6.4°C 5.6°C -0.5°C 14.7°C 6.1°C
Rocky Harbour -1.5°C -4.3°C 3.4°C -0.7°C 9.1°C 3.4°C
Saint Andrews 2.8°C 0.2°C 7.5°C 3.7°C 12.5°C 7.9°C
Saint John 2.7°C -1.9°C 8.6°C 2.2°C 14.8°C 7.2°C
Saskatoon -6.0°C -11.2°C 6.6°C 0.8°C 16.4°C 9.7°C
Sherbrooke 2.1°C -3.2°C 9.3°C 2.1°C 16.5°C 8.2°C
St. John's 0.1°C -1.5°C 2.8°C 0.5°C 7.2°C 4.1°C
Summerside -0.2°C -2.4°C 4.7°C 1.6°C 10.8°C 6.6°C
Sun Peaks 2.2°C -5.0°C 8.4°C -0.5°C 17.4°C 6.3°C
Surrey 7.9°C 3.9°C 9.9°C 4.9°C 16.2°C 9.7°C
Sydney 1.9°C -1.3°C 5.6°C 1.1°C 10.8°C 5.2°C
Sylvan Lake -2.6°C -8.4°C 7.3°C 0.9°C 15.3°C 7.9°C
Thunder Bay -2.5°C -6.0°C 2.4°C -0.2°C 11.6°C 6.3°C
Tofino 7.3°C 5.4°C 8.1°C 6.1°C 12.2°C 9.8°C
Toronto 3.8°C 0.2°C 9.8°C 5.9°C 17.1°C 11.2°C
Trinity -0.7°C -1.9°C 1.9°C 0.2°C 5.8°C 3.5°C
Trois-Rivières 1.4°C -3.3°C 8.8°C 2.7°C 16.4°C 9.1°C
Twillingate Island -1.4°C -2.9°C 2.7°C -0.3°C 7.3°C 3.1°C
Vancouver Island 6.4°C 2.0°C 8.5°C 0.9°C 16.2°C 6.6°C
Vancôver 7.9°C 5.3°C 9.7°C 6.6°C 15.4°C 10.9°C
Vernon 4.0°C -1.3°C 8.7°C 3.0°C 17.8°C 9.5°C
Victoria 7.7°C 5.9°C 9.4°C 6.8°C 13.2°C 9.8°C
Whistler 3.2°C -5.1°C 4.4°C -2.3°C 11.6°C 3.7°C
Whitehorse -5.1°C -15.0°C 2.5°C -5.7°C 11.1°C 1.6°C
Windsor 6.7°C 2.6°C 13.0°C 8.1°C 19.9°C 13.0°C
Winnipeg -4.1°C -9.1°C 6.2°C 0.8°C 17.6°C 10.3°C
Yellowknife -14.7°C -20.9°C -0.1°C -4.9°C 12.9°C 6.8°C
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.