Em Abril, o mar mais quente do Cabo Verde é geralmente observado nos seguintes locais: Brava, Praia, Fogo.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos em Cabo Verde em Abril nos últimos três anos.
Lugar | Abril 2024 | Abril 2023 | Abril 2022 |
---|---|---|---|
Brava | 24.7°C | 25.0°C | 23.3°C |
Praia | 24.5°C | 24.8°C | 23.1°C |
Fogo | 24.4°C | 24.5°C | 23.1°C |
Ilha de Santiago | 24.1°C | 24.3°C | 23.0°C |
Maio | 24.1°C | 24.1°C | 22.8°C |
Sao Vincente | 23.6°C | 24.1°C | 22.6°C |
Santo Antao | 23.5°C | 23.8°C | 22.5°C |
Santa Luzia | 23.4°C | 23.5°C | 22.2°C |
Sao Nicolau | 23.4°C | 23.5°C | 22.4°C |
Boa Vista | 23.2°C | 23.3°C | 22.1°C |
Sal | 22.8°C | 23.1°C | 22.1°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts em Cabo Verde, com o mar mais quente em Abril.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar em Cabo Verde nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares em Cabo Verde:
Nome
°C