Em Agosto, o mar mais quente do Cabo Verde é geralmente observado nos seguintes locais: Brava, Fogo, Praia.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos em Cabo Verde em Agosto nos últimos três anos.
| Lugar | Agosto 2025 | Agosto 2024 | Agosto 2023 |
|---|---|---|---|
| Brava | 26.8°C | 27.4°C | 28.4°C |
| Fogo | 26.8°C | 27.1°C | 28.0°C |
| Praia | 26.7°C | 27.2°C | 28.1°C |
| Ilha de Santiago | 26.5°C | 26.8°C | 27.7°C |
| Maio | 26.5°C | 27.0°C | 27.9°C |
| Sao Nicolau | 26.1°C | 26.4°C | 27.2°C |
| Sal | 26.1°C | 26.4°C | 27.0°C |
| Sao Vincente | 26.1°C | 26.3°C | 27.1°C |
| Santo Antao | 26.0°C | 26.3°C | 27.0°C |
| Boa Vista | 25.9°C | 26.6°C | 27.1°C |
| Santa Luzia | 25.9°C | 25.9°C | 26.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts em Cabo Verde, com o mar mais quente em Agosto.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar em Cabo Verde nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares em Cabo Verde:
Nome
°C


























