Em Agosto, o mar mais quente do Chile é geralmente observado nos seguintes locais: Easter Island, Iquique, Arica.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Chile em Agosto nos últimos três anos.
| Lugar | Agosto 2025 | Agosto 2024 | Agosto 2023 |
|---|---|---|---|
| Easter Island | 21.1°C | 19.7°C | 20.2°C |
| Iquique | 16.3°C | 15.6°C | 18.0°C |
| Arica | 16.0°C | 16.0°C | 17.9°C |
| Antofagasta | 15.6°C | 15.4°C | 17.6°C |
| La Serena | 13.8°C | 13.2°C | 14.4°C |
| Coquimbo | 13.8°C | 13.2°C | 14.5°C |
| Pichidangui | 13.4°C | 12.3°C | 13.7°C |
| Algarrobo | 13.2°C | 11.8°C | 13.5°C |
| El Quisco | 13.2°C | 11.8°C | 13.5°C |
| Concon | 13.2°C | 12.1°C | 13.4°C |
| El Tabo | 13.1°C | 11.7°C | 13.4°C |
| Viña del Mar | 13.1°C | 12.0°C | 13.5°C |
| Los Vilos | 13.1°C | 12.1°C | 13.2°C |
| Valparaíso | 13.1°C | 12.0°C | 13.5°C |
| Las Cruces | 13.1°C | 11.7°C | 13.3°C |
| Cartagena | 13.1°C | 11.7°C | 13.2°C |
| San Antonio | 13.0°C | 11.7°C | 13.2°C |
| Talcahuano | 12.0°C | 11.0°C | 12.2°C |
| Concepción | 11.8°C | 11.0°C | 12.0°C |
| Puerto Montt | 10.5°C | 10.0°C | 10.0°C |
| Chiloe | 10.0°C | 9.5°C | 9.7°C |
| Torres del Paine | 6.1°C | 6.1°C | 6.0°C |
| Punta Arenas | 5.9°C | 5.9°C | 5.5°C |
| Puerto Natales | 3.9°C | 4.6°C | 3.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Chile, com o mar mais quente em Agosto.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Chile nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Chile:
Nome
°C




























