Em Abril, o mar mais quente do China é geralmente observado nos seguintes locais: Tainan, Sanya, Dadunhai.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na China em Abril nos últimos três anos.
| Lugar | Abril 2025 | Abril 2024 | Abril 2023 |
|---|---|---|---|
| Tainan | 26.1°C | 27.3°C | 25.0°C |
| Sanya | 25.8°C | 27.5°C | 26.6°C |
| Dadunhai | 25.8°C | 27.5°C | 26.6°C |
| Yalong Bay | 25.7°C | 27.3°C | 26.5°C |
| Hainan | 25.1°C | 28.1°C | 26.8°C |
| Taichung | 24.9°C | 26.0°C | 23.6°C |
| Beihai | 24.3°C | 26.5°C | 24.8°C |
| Haikou | 24.0°C | 25.7°C | 24.6°C |
| Taipé | 23.5°C | 24.2°C | 22.2°C |
| Shenzhen | 22.8°C | 24.9°C | 23.2°C |
| Zhuhai | 22.4°C | 25.0°C | 23.4°C |
| Cidade do Santo Nome de Deus de Macau | 22.4°C | 24.9°C | 23.4°C |
| Cantão | 22.3°C | 24.1°C | 22.8°C |
| Victoria | 21.6°C | 24.3°C | 22.6°C |
| Xiamen | 20.7°C | 21.8°C | 18.3°C |
| Suzhou | 19.3°C | 17.6°C | 18.0°C |
| Hangzhou | 17.9°C | 14.6°C | 13.6°C |
| Nantong | 16.4°C | 17.1°C | 16.1°C |
| Xangai | 16.0°C | 16.1°C | 15.7°C |
| Ningbo | 15.1°C | 14.1°C | 13.8°C |
| Tianjin | 12.4°C | 12.2°C | 10.2°C |
| Quingdao | 10.9°C | 10.7°C | 10.8°C |
| Yantai | 9.6°C | 9.5°C | 9.6°C |
| Beidaihe | 9.6°C | 8.8°C | 9.4°C |
| Qinhuangdao | 8.9°C | 8.4°C | 8.9°C |
| Weihai | 8.7°C | 8.8°C | 8.8°C |
| Dalian | 8.4°C | 8.3°C | 8.3°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na China, com o mar mais quente em Abril.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na China nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na China:
Nome
°C



























