Em Junho, o mar mais quente do China é geralmente observado nos seguintes locais: Hainan, Beihai, Sanya.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na China em Junho nos últimos três anos.
| Lugar | Junho 2025 | Junho 2024 | Junho 2023 |
|---|---|---|---|
| Hainan | 30.1°C | 30.4°C | 30.4°C |
| Beihai | 30.1°C | 30.3°C | 31.0°C |
| Sanya | 29.6°C | 30.1°C | 29.6°C |
| Dadunhai | 29.6°C | 30.1°C | 29.6°C |
| Tainan | 29.5°C | 29.6°C | 29.2°C |
| Yalong Bay | 29.5°C | 30.1°C | 29.5°C |
| Haikou | 29.0°C | 29.1°C | 29.3°C |
| Shenzhen | 28.7°C | 28.4°C | 29.2°C |
| Zhuhai | 28.6°C | 28.3°C | 29.3°C |
| Taichung | 28.5°C | 28.7°C | 28.5°C |
| Cidade do Santo Nome de Deus de Macau | 28.4°C | 28.2°C | 29.2°C |
| Taipé | 28.4°C | 28.0°C | 27.7°C |
| Victoria | 28.3°C | 28.2°C | 28.8°C |
| Xiamen | 28.1°C | 26.8°C | 27.2°C |
| Cantão | 27.7°C | 27.2°C | 29.3°C |
| Suzhou | 26.6°C | 26.3°C | 26.8°C |
| Nantong | 25.3°C | 24.9°C | 25.1°C |
| Hangzhou | 25.1°C | 23.7°C | 25.9°C |
| Xangai | 25.0°C | 24.8°C | 24.9°C |
| Tianjin | 24.9°C | 24.9°C | 24.1°C |
| Ningbo | 23.9°C | 23.4°C | 23.8°C |
| Beidaihe | 22.2°C | 21.3°C | 22.5°C |
| Qinhuangdao | 21.6°C | 20.6°C | 21.9°C |
| Quingdao | 21.3°C | 21.2°C | 20.9°C |
| Dalian | 19.7°C | 20.1°C | 19.7°C |
| Yantai | 19.4°C | 19.8°C | 19.4°C |
| Weihai | 19.1°C | 19.2°C | 19.1°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na China, com o mar mais quente em Junho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na China nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na China:
Nome
°C



























