Colômbia no mapa meteorológico
Clima
Temperatura da água do mar
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.
Clima na Colômbia por mês
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Arboletes | 28.4°C | 24.6°C | 60.7% | - | 5 h. 35 min. |
Armenia | 22.4°C | 14.8°C | 69.3% | 14 dias (181.3 mm.) | 4 h. 39 min. |
Barranquilha | 30.7°C | 24.7°C | 18.3% | - | 10 h. 27 min. |
Bello | 22.9°C | 14.3°C | 63.3% | 3 dias (44.6 mm.) | 5 h. 20 min. |
Bogotá | 18.8°C | 8.9°C | 51.3% | - | 6 h. 47 min. |
Bucaramanga | 23.7°C | 14.9°C | 51.9% | 2 dias (39.1 mm.) | 6 h. 39 min. |
Buenaventura | 27.5°C | 22.8°C | 72.1% | 16 dias (281.9 mm.) | 4 h. 19 min. |
Cabo de La Vela | 30.7°C | 24.0°C | 34.9% | - | 8 h. 29 min. |
Cali | 26.3°C | 17.9°C | 69.0% | 8 dias (79.9 mm.) | 4 h. 41 min. |
Cali | 27.2°C | 16.5°C | 66.8% | 3 dias (64.0 mm.) | 4 h. 57 min. |
Capurgana | 27.8°C | 24.5°C | 63.5% | - | 5 h. 15 min. |
Cartagena das Índias | 30.0°C | 24.3°C | 34.6% | - | 8 h. 35 min. |
Cienaga | 30.5°C | 24.8°C | 19.2% | - | 10 h. 21 min. |
Cucuta | 31.1°C | 19.6°C | 41.6% | - | 7 h. 51 min. |
Dosquebradas | 22.2°C | 13.7°C | 68.3% | 15 dias (199.1 mm.) | 4 h. 45 min. |
Envigado | 23.7°C | 12.9°C | 64.0% | 3 dias (44.5 mm.) | 5 h. 15 min. |
Floridablanca | 24.1°C | 15.7°C | 53.9% | 1 dia (43.2 mm.) | 6 h. 25 min. |
Guatape | 20.5°C | 12.4°C | 70.1% | 3 dias (46.3 mm.) | 4 h. 31 min. |
Ibague | 21.6°C | 16.8°C | 63.3% | - | 5 h. 22 min. |
Ipiales | 12.3°C | 8.7°C | 73.2% | 5 dias (66.5 mm.) | 4 h. 14 min. |
Itagui | 24.1°C | 13.3°C | 63.7% | 3 dias (43.8 mm.) | 5 h. 17 min. |
Letícia | 28.9°C | 22.1°C | 69.1% | 6 dias (78.0 mm.) | 4 h. 48 min. |
Manizales | 19.9°C | 11.6°C | 62.0% | 7 dias (85.7 mm.) | 5 h. 30 min. |
Medelim | 21.8°C | 12.2°C | 65.2% | 3 dias (45.7 mm.) | 5 h. 6 min. |
Monteria | 31.2°C | 23.6°C | 50.2% | - | 6 h. 49 min. |
Neiva | 30.2°C | 22.2°C | 56.2% | - | 6 h. 14 min. |
Nuqui | 27.6°C | 23.0°C | 79.4% | 7 dias (88.4 mm.) | 3 h. 26 min. |
Palmira | 25.4°C | 15.6°C | 65.4% | 7 dias (73.9 mm.) | 5 h. 8 min. |
Palomino | 29.1°C | 24.6°C | 21.5% | 1 dia (7.4 mm.) | 10 h. 4 min. |
Pasto | 15.3°C | 8.5°C | 68.0% | 4 dias (71.8 mm.) | 4 h. 51 min. |
Pereira | 21.7°C | 13.9°C | 68.8% | 10 dias (117.6 mm.) | 4 h. 42 min. |
Popayan | 20.6°C | 11.5°C | 67.0% | 9 dias (106.4 mm.) | 4 h. 57 min. |
Providencia | 27.0°C | 26.7°C | 63.3% | - | 5 h. 12 min. |
Puerto Colombia | 30.7°C | 24.7°C | 18.3% | - | 10 h. 27 min. |
Puerto Limon | 30.8°C | 24.5°C | 49.7% | - | 6 h. 51 min. |
Quibdo | 28.3°C | 22.3°C | 83.1% | 8 dias (95.0 mm.) | 3 h. 0 min. |
Riohacha | 30.5°C | 23.8°C | 35.0% | - | 8 h. 30 min. |
San Agustin | 21.3°C | 12.5°C | 70.0% | 8 dias (98.7 mm.) | 4 h. 36 min. |
San Andres | 27.0°C | 26.7°C | 62.8% | - | 5 h. 16 min. |
San Luis | 27.0°C | 26.7°C | 62.8% | - | 5 h. 16 min. |
Santa Cruz de Mompox | 33.1°C | 23.9°C | 33.8% | - | 8 h. 43 min. |
Santa Marta | 30.2°C | 24.1°C | 20.2% | - | 10 h. 13 min. |
Sincelejo | 31.0°C | 23.2°C | 41.2% | - | 7 h. 50 min. |
Soacha | 17.8°C | 10.5°C | 60.3% | 6 dias (65.3 mm.) | 5 h. 43 min. |
Soledad | 31.1°C | 24.5°C | 18.5% | - | 10 h. 25 min. |
Tulua | 25.4°C | 16.3°C | 68.8% | 5 dias (99.3 mm.) | 4 h. 42 min. |
Tumaco | 27.0°C | 24.0°C | 72.9% | 7 dias (125.0 mm.) | 4 h. 15 min. |
Turbaco | 31.7°C | 23.6°C | 22.0% | - | 10 h. 3 min. |
Valledupar | 35.0°C | 22.3°C | 19.8% | - | 10 h. 17 min. |
Villavicêncio | 29.9°C | 19.5°C | 42.2% | - | 7 h. 53 min. |
Villavieja | 29.0°C | 21.6°C | 51.9% | - | 6 h. 44 min. |
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Arboletes | 28.7°C | 25.1°C | 61.6% | - | 5 h. 32 min. |
Armenia | 22.8°C | 15.1°C | 70.1% | 14 dias (172.3 mm.) | 4 h. 34 min. |
Barranquilha | 31.2°C | 24.9°C | 16.9% | - | 10 h. 47 min. |
Bello | 23.4°C | 15.1°C | 69.3% | 3 dias (43.2 mm.) | 4 h. 39 min. |
Bogotá | 18.9°C | 9.8°C | 57.3% | 1 dia (37.1 mm.) | 6 h. 6 min. |
Bucaramanga | 24.4°C | 16.0°C | 65.7% | 3 dias (60.3 mm.) | 5 h. 5 min. |
Buenaventura | 28.0°C | 23.3°C | 71.0% | 15 dias (196.8 mm.) | 4 h. 28 min. |
Cabo de La Vela | 30.7°C | 24.1°C | 42.0% | - | 7 h. 48 min. |
Cali | 27.6°C | 16.7°C | 67.2% | 5 dias (85.4 mm.) | 4 h. 56 min. |
Cali | 26.7°C | 18.3°C | 71.1% | 6 dias (105.1 mm.) | 4 h. 28 min. |
Capurgana | 27.9°C | 24.9°C | 65.7% | - | 5 h. 4 min. |
Cartagena das Índias | 31.0°C | 24.9°C | 28.5% | - | 9 h. 26 min. |
Cienaga | 31.1°C | 24.9°C | 18.1% | - | 10 h. 39 min. |
Cucuta | 30.5°C | 20.0°C | 56.2% | 1 dia (26.7 mm.) | 6 h. 12 min. |
Dosquebradas | 22.7°C | 14.3°C | 69.6% | 14 dias (189.0 mm.) | 4 h. 38 min. |
Envigado | 24.0°C | 13.5°C | 68.2% | 3 dias (44.6 mm.) | 4 h. 47 min. |
Floridablanca | 24.7°C | 16.6°C | 68.4% | 4 dias (65.0 mm.) | 4 h. 45 min. |
Guatape | 20.4°C | 12.9°C | 74.5% | 4 dias (58.8 mm.) | 4 h. 2 min. |
Ibague | 22.5°C | 17.7°C | 69.8% | 1 dia (25.9 mm.) | 4 h. 37 min. |
Ipiales | 12.2°C | 9.3°C | 74.3% | 7 dias (78.8 mm.) | 4 h. 6 min. |
Itagui | 24.3°C | 13.9°C | 67.9% | 3 dias (43.0 mm.) | 4 h. 49 min. |
Letícia | 28.2°C | 22.2°C | 73.6% | 6 dias (77.1 mm.) | 4 h. 13 min. |
Manizales | 19.8°C | 12.3°C | 66.2% | 11 dias (119.4 mm.) | 5 h. 2 min. |
Medelim | 21.8°C | 12.9°C | 70.6% | 4 dias (55.2 mm.) | 4 h. 30 min. |
Monteria | 32.9°C | 24.4°C | 46.0% | - | 7 h. 23 min. |
Neiva | 31.4°C | 23.1°C | 59.8% | 1 dia (23.7 mm.) | 5 h. 50 min. |
Nuqui | 27.9°C | 23.2°C | 76.3% | 6 dias (85.6 mm.) | 3 h. 50 min. |
Palmira | 25.9°C | 16.5°C | 70.5% | 7 dias (99.4 mm.) | 4 h. 32 min. |
Palomino | 29.1°C | 24.7°C | 23.5% | - | 10 h. 0 min. |
Pasto | 14.9°C | 8.8°C | 72.1% | 5 dias (73.5 mm.) | 4 h. 22 min. |
Pereira | 22.2°C | 14.4°C | 69.7% | 14 dias (147.4 mm.) | 4 h. 37 min. |
Popayan | 20.7°C | 12.2°C | 68.2% | 15 dias (118.1 mm.) | 4 h. 49 min. |
Providencia | 26.7°C | 26.4°C | 58.6% | - | 5 h. 50 min. |
Puerto Colombia | 31.2°C | 24.9°C | 16.9% | - | 10 h. 47 min. |
Puerto Limon | 32.2°C | 25.1°C | 41.7% | - | 7 h. 54 min. |
Quibdo | 28.8°C | 22.6°C | 81.7% | 7 dias (105.2 mm.) | 3 h. 11 min. |
Riohacha | 30.4°C | 23.8°C | 42.2% | - | 7 h. 48 min. |
San Agustin | 21.5°C | 12.7°C | 71.5% | 10 dias (110.6 mm.) | 4 h. 26 min. |
San Andres | 26.7°C | 26.4°C | 58.7% | - | 5 h. 50 min. |
San Luis | 26.7°C | 26.4°C | 58.7% | - | 5 h. 50 min. |
Santa Cruz de Mompox | 35.0°C | 24.7°C | 34.2% | - | 8 h. 47 min. |
Santa Marta | 30.7°C | 24.2°C | 20.1% | - | 10 h. 24 min. |
Sincelejo | 32.7°C | 24.1°C | 34.9% | - | 8 h. 42 min. |
Soacha | 18.0°C | 11.5°C | 66.5% | 7 dias (80.5 mm.) | 5 h. 0 min. |
Soledad | 31.5°C | 24.8°C | 16.9% | - | 10 h. 47 min. |
Tulua | 25.6°C | 16.9°C | 72.1% | 9 dias (134.7 mm.) | 4 h. 20 min. |
Tumaco | 27.3°C | 24.2°C | 69.0% | 10 dias (125.5 mm.) | 4 h. 44 min. |
Turbaco | 32.6°C | 24.2°C | 19.8% | - | 10 h. 27 min. |
Valledupar | 36.1°C | 23.5°C | 22.9% | - | 10 h. 6 min. |
Villavicêncio | 30.1°C | 20.4°C | 51.1% | - | 6 h. 51 min. |
Villavieja | 30.1°C | 22.6°C | 55.0% | 1 dia (18.6 mm.) | 6 h. 24 min. |
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Arboletes | 28.8°C | 25.2°C | 64.1% | 2 dias (39.2 mm.) | 5 h. 19 min. |
Armenia | 22.2°C | 15.4°C | 69.8% | 14 dias (219.9 mm.) | 4 h. 39 min. |
Barranquilha | 31.5°C | 25.4°C | 27.1% | - | 9 h. 48 min. |
Bello | 22.5°C | 15.1°C | 72.9% | 9 dias (87.8 mm.) | 4 h. 16 min. |
Bogotá | 18.1°C | 10.4°C | 61.0% | 1 dia (53.8 mm.) | 5 h. 43 min. |
Bucaramanga | 24.8°C | 15.2°C | 67.9% | 10 dias (118.8 mm.) | 4 h. 52 min. |
Buenaventura | 28.5°C | 23.4°C | 65.8% | 7 dias (106.0 mm.) | 5 h. 8 min. |
Cabo de La Vela | 31.7°C | 24.7°C | 38.8% | - | 8 h. 22 min. |
Cali | 27.0°C | 18.4°C | 72.2% | 11 dias (120.3 mm.) | 4 h. 21 min. |
Cali | 27.2°C | 17.5°C | 69.0% | 7 dias (97.4 mm.) | 4 h. 44 min. |
Capurgana | 28.1°C | 24.9°C | 67.6% | 2 dias (45.8 mm.) | 4 h. 54 min. |
Cartagena das Índias | 30.5°C | 25.4°C | 38.4% | - | 8 h. 26 min. |
Cienaga | 31.6°C | 25.5°C | 27.5% | - | 9 h. 44 min. |
Cucuta | 31.3°C | 20.7°C | 54.4% | 3 dias (50.7 mm.) | 6 h. 30 min. |
Dosquebradas | 22.1°C | 14.4°C | 70.5% | 15 dias (245.7 mm.) | 4 h. 34 min. |
Envigado | 23.3°C | 13.8°C | 72.0% | 9 dias (88.2 mm.) | 4 h. 22 min. |
Floridablanca | 24.7°C | 17.2°C | 68.7% | 12 dias (125.5 mm.) | 4 h. 47 min. |
Guatape | 20.0°C | 13.2°C | 75.3% | 9 dias (100.9 mm.) | 3 h. 59 min. |
Ibague | 20.4°C | 17.6°C | 73.9% | 7 dias (82.5 mm.) | 4 h. 9 min. |
Ipiales | 11.5°C | 9.5°C | 73.2% | 6 dias (86.6 mm.) | 4 h. 14 min. |
Itagui | 23.7°C | 14.1°C | 72.0% | 8 dias (86.5 mm.) | 4 h. 23 min. |
Letícia | 28.7°C | 22.3°C | 72.4% | 5 dias (70.5 mm.) | 4 h. 20 min. |
Manizales | 19.2°C | 12.4°C | 69.6% | 11 dias (144.6 mm.) | 4 h. 40 min. |
Medelim | 21.3°C | 13.1°C | 72.8% | 9 dias (97.2 mm.) | 4 h. 17 min. |
Monteria | 32.4°C | 25.0°C | 54.3% | 1 dia (22.4 mm.) | 6 h. 31 min. |
Neiva | 29.4°C | 22.4°C | 67.7% | 3 dias (56.6 mm.) | 4 h. 54 min. |
Nuqui | 27.7°C | 23.0°C | 76.7% | 9 dias (121.7 mm.) | 3 h. 49 min. |
Palmira | 25.9°C | 15.9°C | 71.5% | 9 dias (110.0 mm.) | 4 h. 27 min. |
Palomino | 28.9°C | 25.0°C | 30.6% | - | 9 h. 22 min. |
Pasto | 14.4°C | 9.0°C | 72.9% | 6 dias (93.2 mm.) | 4 h. 16 min. |
Pereira | 21.0°C | 14.5°C | 69.9% | 16 dias (165.8 mm.) | 4 h. 38 min. |
Popayan | 20.2°C | 12.2°C | 69.4% | 19 dias (157.9 mm.) | 4 h. 42 min. |
Providencia | 27.1°C | 26.7°C | 54.5% | - | 6 h. 29 min. |
Puerto Colombia | 31.5°C | 25.4°C | 27.1% | - | 9 h. 48 min. |
Puerto Limon | 31.8°C | 25.5°C | 50.8% | - | 6 h. 56 min. |
Quibdo | 28.6°C | 22.5°C | 81.2% | 13 dias (148.7 mm.) | 3 h. 16 min. |
Riohacha | 30.8°C | 24.5°C | 39.4% | - | 8 h. 18 min. |
San Agustin | 20.9°C | 12.7°C | 71.2% | 12 dias (139.9 mm.) | 4 h. 29 min. |
San Andres | 27.1°C | 26.7°C | 54.4% | - | 6 h. 30 min. |
San Luis | 27.1°C | 26.7°C | 54.4% | - | 6 h. 30 min. |
Santa Cruz de Mompox | 34.8°C | 25.3°C | 47.2% | 2 dias (34.5 mm.) | 7 h. 22 min. |
Santa Marta | 31.0°C | 24.8°C | 27.5% | - | 9 h. 45 min. |
Sincelejo | 31.8°C | 24.7°C | 46.5% | - | 7 h. 27 min. |
Soacha | 17.6°C | 11.7°C | 65.5% | 6 dias (83.2 mm.) | 5 h. 10 min. |
Soledad | 32.0°C | 25.3°C | 26.9% | - | 9 h. 49 min. |
Tulua | 25.7°C | 16.9°C | 70.9% | 10 dias (112.8 mm.) | 4 h. 31 min. |
Tumaco | 28.1°C | 24.3°C | 60.5% | 2 dias (52.3 mm.) | 5 h. 46 min. |
Turbaco | 33.0°C | 24.8°C | 30.1% | - | 9 h. 26 min. |
Valledupar | 35.6°C | 24.1°C | 35.3% | - | 8 h. 48 min. |
Villavicêncio | 28.9°C | 20.1°C | 59.9% | 3 dias (45.0 mm.) | 5 h. 50 min. |
Villavieja | 28.4°C | 21.7°C | 61.7% | 3 dias (52.2 mm.) | 5 h. 37 min. |
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Arboletes | 28.7°C | 25.1°C | 66.9% | 6 dias (68.9 mm.) | 5 h. 4 min. |
Armenia | 21.8°C | 15.7°C | 71.6% | 21 dias (266.1 mm.) | 4 h. 28 min. |
Barranquilha | 30.9°C | 25.7°C | 39.6% | 1 dia (22.3 mm.) | 8 h. 28 min. |
Bello | 22.4°C | 15.8°C | 77.3% | 10 dias (107.4 mm.) | 3 h. 47 min. |
Bogotá | 17.4°C | 10.3°C | 59.5% | 3 dias (56.0 mm.) | 5 h. 56 min. |
Bucaramanga | 24.0°C | 16.4°C | 69.8% | 11 dias (107.8 mm.) | 4 h. 42 min. |
Buenaventura | 28.3°C | 23.5°C | 69.1% | 15 dias (227.1 mm.) | 4 h. 46 min. |
Cabo de La Vela | 31.7°C | 25.4°C | 49.1% | 1 dia (11.4 mm.) | 7 h. 18 min. |
Cali | 25.7°C | 18.1°C | 72.4% | 10 dias (115.5 mm.) | 4 h. 21 min. |
Cali | 27.1°C | 17.2°C | 69.2% | 11 dias (119.7 mm.) | 4 h. 45 min. |
Capurgana | 28.1°C | 24.9°C | 69.8% | 5 dias (73.1 mm.) | 4 h. 43 min. |
Cartagena das Índias | 30.1°C | 25.7°C | 52.0% | 2 dias (39.5 mm.) | 6 h. 55 min. |
Cienaga | 31.0°C | 25.8°C | 40.3% | - | 8 h. 22 min. |
Cucuta | 30.1°C | 21.5°C | 60.4% | 3 dias (49.1 mm.) | 5 h. 52 min. |
Dosquebradas | 21.4°C | 14.7°C | 71.8% | 22 dias (346.9 mm.) | 4 h. 26 min. |
Envigado | 22.6°C | 14.2°C | 76.9% | 10 dias (108.6 mm.) | 3 h. 49 min. |
Floridablanca | 24.0°C | 16.9°C | 70.3% | 18 dias (147.9 mm.) | 4 h. 38 min. |
Guatape | 19.7°C | 13.4°C | 79.5% | 13 dias (136.8 mm.) | 3 h. 30 min. |
Ibague | 21.4°C | 17.7°C | 71.5% | 7 dias (81.8 mm.) | 4 h. 28 min. |
Ipiales | 12.7°C | 9.3°C | 73.5% | 9 dias (102.3 mm.) | 4 h. 13 min. |
Itagui | 23.0°C | 14.5°C | 76.6% | 10 dias (105.7 mm.) | 3 h. 52 min. |
Letícia | 28.7°C | 22.4°C | 73.0% | 7 dias (99.2 mm.) | 4 h. 14 min. |
Manizales | 19.0°C | 12.8°C | 70.1% | 14 dias (153.3 mm.) | 4 h. 39 min. |
Medelim | 20.7°C | 13.3°C | 78.4% | 13 dias (131.9 mm.) | 3 h. 38 min. |
Monteria | 31.1°C | 24.9°C | 61.0% | 6 dias (76.4 mm.) | 5 h. 48 min. |
Neiva | 28.4°C | 22.2°C | 66.1% | 2 dias (40.8 mm.) | 5 h. 7 min. |
Nuqui | 27.7°C | 23.1°C | 76.3% | 11 dias (171.4 mm.) | 3 h. 54 min. |
Palmira | 25.2°C | 16.8°C | 71.1% | 10 dias (103.9 mm.) | 4 h. 31 min. |
Palomino | 28.7°C | 25.7°C | 44.4% | 2 dias (36.2 mm.) | 7 h. 52 min. |
Pasto | 14.6°C | 9.0°C | 72.5% | 7 dias (110.4 mm.) | 4 h. 20 min. |
Pereira | 20.9°C | 14.8°C | 71.9% | 21 dias (199.9 mm.) | 4 h. 25 min. |
Popayan | 21.1°C | 11.6°C | 66.0% | 13 dias (130.2 mm.) | 5 h. 7 min. |
Providencia | 27.5°C | 27.0°C | 57.0% | - | 6 h. 20 min. |
Puerto Colombia | 30.9°C | 25.7°C | 39.5% | 1 dia (22.3 mm.) | 8 h. 28 min. |
Puerto Limon | 30.9°C | 25.6°C | 60.8% | 3 dias (56.8 mm.) | 5 h. 50 min. |
Quibdo | 28.6°C | 22.6°C | 80.1% | 14 dias (188.6 mm.) | 3 h. 25 min. |
Riohacha | 30.7°C | 25.2°C | 50.8% | - | 7 h. 5 min. |
San Agustin | 20.9°C | 12.9°C | 73.0% | 17 dias (181.3 mm.) | 4 h. 16 min. |
San Andres | 27.5°C | 27.0°C | 56.8% | - | 6 h. 21 min. |
San Luis | 27.5°C | 27.0°C | 56.8% | - | 6 h. 21 min. |
Santa Cruz de Mompox | 32.7°C | 24.9°C | 60.3% | 6 dias (70.1 mm.) | 5 h. 53 min. |
Santa Marta | 30.5°C | 25.3°C | 41.9% | - | 8 h. 11 min. |
Sincelejo | 30.6°C | 24.7°C | 59.1% | 4 dias (55.1 mm.) | 6 h. 2 min. |
Soacha | 17.2°C | 11.6°C | 67.2% | 10 dias (98.3 mm.) | 5 h. 0 min. |
Soledad | 31.3°C | 25.7°C | 40.0% | 1 dia (22.3 mm.) | 8 h. 25 min. |
Tulua | 24.8°C | 17.7°C | 71.9% | 12 dias (135.5 mm.) | 4 h. 25 min. |
Tumaco | 27.8°C | 24.5°C | 66.5% | 12 dias (128.3 mm.) | 5 h. 4 min. |
Turbaco | 31.8°C | 25.3°C | 45.7% | 2 dias (45.5 mm.) | 7 h. 42 min. |
Valledupar | 33.2°C | 23.8°C | 48.9% | 2 dias (46.3 mm.) | 7 h. 18 min. |
Villavicêncio | 26.9°C | 19.8°C | 65.3% | 7 dias (89.5 mm.) | 5 h. 14 min. |
Villavieja | 27.3°C | 21.5°C | 63.3% | 4 dias (47.8 mm.) | 5 h. 28 min. |
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Arboletes | 28.7°C | 25.2°C | 66.8% | 8 dias (109.6 mm.) | 5 h. 9 min. |
Armenia | 21.9°C | 15.8°C | 73.7% | 24 dias (336.5 mm.) | 4 h. 14 min. |
Barranquilha | 30.9°C | 26.2°C | 55.0% | 2 dias (35.1 mm.) | 6 h. 40 min. |
Bello | 22.9°C | 16.1°C | 77.4% | 12 dias (103.6 mm.) | 3 h. 48 min. |
Bogotá | 17.7°C | 10.1°C | 59.0% | - | 6 h. 2 min. |
Bucaramanga | 24.5°C | 16.6°C | 68.4% | 16 dias (160.4 mm.) | 4 h. 55 min. |
Buenaventura | 27.8°C | 23.7°C | 76.0% | 20 dias (347.4 mm.) | 3 h. 56 min. |
Cabo de La Vela | 32.1°C | 26.3°C | 49.8% | 1 dia (19.9 mm.) | 7 h. 22 min. |
Cali | 25.7°C | 18.0°C | 70.8% | 8 dias (89.8 mm.) | 4 h. 35 min. |
Cali | 27.3°C | 17.1°C | 66.8% | 6 dias (94.9 mm.) | 5 h. 4 min. |
Capurgana | 28.4°C | 25.3°C | 69.3% | 10 dias (118.8 mm.) | 4 h. 50 min. |
Cartagena das Índias | 29.7°C | 25.8°C | 59.7% | 5 dias (74.1 mm.) | 6 h. 4 min. |
Cienaga | 30.6°C | 26.0°C | 54.5% | 1 dia (32.5 mm.) | 6 h. 44 min. |
Cucuta | 31.3°C | 21.6°C | 49.6% | 1 dia (28.9 mm.) | 7 h. 17 min. |
Dosquebradas | 21.6°C | 14.8°C | 74.7% | 26 dias (471.1 mm.) | 4 h. 7 min. |
Envigado | 22.8°C | 14.4°C | 78.0% | 12 dias (107.1 mm.) | 3 h. 43 min. |
Floridablanca | 24.5°C | 17.2°C | 69.6% | 18 dias (157.2 mm.) | 4 h. 47 min. |
Guatape | 20.3°C | 13.6°C | 80.0% | 13 dias (123.7 mm.) | 3 h. 28 min. |
Ibague | 22.3°C | 17.8°C | 70.4% | 4 dias (75.0 mm.) | 4 h. 38 min. |
Ipiales | 12.4°C | 9.5°C | 77.6% | 5 dias (67.5 mm.) | 3 h. 43 min. |
Itagui | 23.2°C | 14.6°C | 77.7% | 11 dias (103.9 mm.) | 3 h. 45 min. |
Letícia | 28.8°C | 22.2°C | 74.2% | 6 dias (95.6 mm.) | 4 h. 4 min. |
Manizales | 19.2°C | 12.9°C | 71.0% | 23 dias (218.2 mm.) | 4 h. 35 min. |
Medelim | 21.2°C | 13.6°C | 80.0% | 13 dias (120.3 mm.) | 3 h. 29 min. |
Monteria | 30.2°C | 24.4°C | 66.0% | 5 dias (71.8 mm.) | 5 h. 15 min. |
Neiva | 27.9°C | 22.0°C | 63.7% | 4 dias (50.2 mm.) | 5 h. 27 min. |
Nuqui | 27.5°C | 23.5°C | 78.9% | 15 dias (214.4 mm.) | 3 h. 36 min. |
Palmira | 24.9°C | 16.2°C | 69.1% | 7 dias (77.0 mm.) | 4 h. 47 min. |
Palomino | 29.1°C | 26.5°C | 53.9% | 4 dias (53.7 mm.) | 6 h. 49 min. |
Pasto | 14.4°C | 9.1°C | 74.4% | 5 dias (82.2 mm.) | 4 h. 6 min. |
Pereira | 21.3°C | 15.0°C | 73.0% | 24 dias (210.3 mm.) | 4 h. 19 min. |
Popayan | 22.0°C | 11.3°C | 59.2% | 7 dias (89.0 mm.) | 5 h. 59 min. |
Providencia | 28.0°C | 27.7°C | 62.2% | 3 dias (45.3 mm.) | 5 h. 48 min. |
Puerto Colombia | 30.9°C | 26.2°C | 55.1% | 2 dias (35.1 mm.) | 6 h. 40 min. |
Puerto Limon | 30.1°C | 25.0°C | 64.2% | 6 dias (78.8 mm.) | 5 h. 29 min. |
Quibdo | 28.1°C | 23.1°C | 81.9% | 18 dias (261.1 mm.) | 3 h. 14 min. |
Riohacha | 31.4°C | 26.0°C | 53.2% | 2 dias (28.6 mm.) | 6 h. 55 min. |
San Agustin | 20.9°C | 13.3°C | 72.0% | 22 dias (223.7 mm.) | 4 h. 24 min. |
San Andres | 28.0°C | 27.7°C | 61.9% | 3 dias (45.3 mm.) | 5 h. 50 min. |
San Luis | 28.0°C | 27.7°C | 61.9% | 3 dias (45.3 mm.) | 5 h. 50 min. |
Santa Cruz de Mompox | 31.0°C | 24.6°C | 63.9% | 12 dias (110.6 mm.) | 5 h. 31 min. |
Santa Marta | 30.3°C | 25.8°C | 55.7% | - | 6 h. 36 min. |
Sincelejo | 29.6°C | 24.6°C | 64.2% | 7 dias (75.8 mm.) | 5 h. 29 min. |
Soacha | 17.4°C | 11.6°C | 66.3% | 4 dias (71.9 mm.) | 5 h. 9 min. |
Soledad | 31.1°C | 26.1°C | 55.3% | 2 dias (35.8 mm.) | 6 h. 38 min. |
Tulua | 24.6°C | 17.0°C | 72.7% | 15 dias (153.6 mm.) | 4 h. 21 min. |
Tumaco | 27.7°C | 24.9°C | 76.2% | 15 dias (214.1 mm.) | 3 h. 54 min. |
Turbaco | 30.8°C | 25.4°C | 58.0% | 4 dias (73.8 mm.) | 6 h. 17 min. |
Valledupar | 31.7°C | 23.5°C | 54.9% | 5 dias (76.3 mm.) | 6 h. 40 min. |
Villavicêncio | 25.1°C | 18.7°C | 71.8% | 9 dias (121.3 mm.) | 4 h. 27 min. |
Villavieja | 27.2°C | 21.4°C | 61.1% | 4 dias (48.7 mm.) | 5 h. 45 min. |
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Arboletes | 28.5°C | 24.7°C | 63.1% | 5 dias (86.7 mm.) | 5 h. 39 min. |
Armenia | 22.0°C | 15.3°C | 71.6% | 23 dias (361.5 mm.) | 4 h. 31 min. |
Barranquilha | 30.5°C | 25.8°C | 59.7% | 3 dias (45.7 mm.) | 6 h. 8 min. |
Bello | 23.0°C | 15.1°C | 77.1% | 11 dias (93.2 mm.) | 3 h. 51 min. |
Bogotá | 16.9°C | 9.2°C | 57.3% | - | 6 h. 16 min. |
Bucaramanga | 23.8°C | 16.0°C | 67.4% | 17 dias (162.0 mm.) | 5 h. 4 min. |
Buenaventura | 27.5°C | 23.3°C | 74.2% | 21 dias (337.5 mm.) | 4 h. 10 min. |
Cabo de La Vela | 32.3°C | 26.3°C | 51.0% | 1 dia (25.0 mm.) | 7 h. 17 min. |
Cali | 25.7°C | 17.2°C | 68.1% | 7 dias (74.9 mm.) | 4 h. 55 min. |
Cali | 26.8°C | 16.5°C | 63.0% | 5 dias (75.5 mm.) | 5 h. 33 min. |
Capurgana | 28.1°C | 24.7°C | 66.3% | 8 dias (98.8 mm.) | 5 h. 14 min. |
Cartagena das Índias | 29.0°C | 25.3°C | 61.3% | 7 dias (74.3 mm.) | 5 h. 55 min. |
Cienaga | 30.0°C | 25.5°C | 58.8% | 2 dias (41.9 mm.) | 6 h. 15 min. |
