Neste momento o mar mais quente do Crimeia foi observado nos seguintes locais: Dzhankoy, Stereguschee, Kerch.
Você pode encontrar a lista completa de resorts marítimos na Crimeia na tabela abaixo. Ele mostra a temperatura atual do mar, bem como a média do mês atual e dos meses subsequentes.
| Lugar | Temperatura atual do mar |
Poderia 2025 | Junho 2025 |
|---|---|---|---|
| Dzhankoy | 19.7°C | 17.0°C | 22.0°C |
| Stereguschee | 15.5°C | 16.3°C | 22.2°C |
| Kerch | 15.1°C | 15.5°C | 21.4°C |
| Mysovoe | 14.9°C | 15.4°C | 22.2°C |
| Kazantip | 14.9°C | 15.5°C | 22.1°C |
| Schelkino | 14.9°C | 15.4°C | 22.2°C |
| Mirniy | 14.7°C | 15.2°C | 20.5°C |
| Primorskiy | 14.6°C | 13.6°C | 18.2°C |
| Yurkino | 14.4°C | 15.4°C | 21.9°C |
| Popovka | 14.4°C | 14.9°C | 19.8°C |
| Shtormovoe | 14.3°C | 15.0°C | 19.8°C |
| Evpatoria | 14.1°C | 15.3°C | 19.9°C |
| Pribrejnoe | 14.0°C | 15.8°C | 20.7°C |
| Chernomorskoe | 14.0°C | 14.4°C | 20.8°C |
| Andreevka | 14.0°C | 14.9°C | 20.0°C |
| Saki | 13.9°C | 15.6°C | 20.3°C |
| Vitino | 13.9°C | 14.6°C | 18.6°C |
| Mezhvodnoe | 13.9°C | 14.5°C | 20.7°C |
| Ordzhonikidze | 13.9°C | 13.6°C | 17.9°C |
| Utes | 13.9°C | 13.9°C | 19.4°C |
| Novofedorovka | 13.8°C | 15.5°C | 20.2°C |
| Teodósia | 13.8°C | 13.4°C | 17.7°C |
| Artek | 13.8°C | 13.8°C | 19.2°C |
| Zaozernoe | 13.8°C | 14.6°C | 18.7°C |
| Simferopol | 13.8°C | 13.9°C | 19.3°C |
| Partenit | 13.8°C | 13.8°C | 19.3°C |
| Alushta | 13.8°C | 13.9°C | 19.3°C |
| Solnechnogorskoye | 13.8°C | 14.2°C | 19.8°C |
| Maliy Mayak | 13.8°C | 13.8°C | 19.2°C |
| Gurzuf | 13.8°C | 13.8°C | 19.2°C |
| Uglovoe | 13.7°C | 15.0°C | 20.1°C |
| Malorechenskoye | 13.7°C | 14.1°C | 19.7°C |
| Rybachye | 13.7°C | 14.1°C | 19.7°C |
| Peschanoe | 13.7°C | 15.0°C | 20.1°C |
| Professorskiy Ugolok | 13.7°C | 13.9°C | 19.3°C |
| Massandra | 13.6°C | 13.7°C | 18.9°C |
| Bakhchisaray | 13.6°C | 15.1°C | 20.1°C |
| Veseloe | 13.6°C | 14.1°C | 19.6°C |
| Morskoe | 13.6°C | 14.1°C | 19.6°C |
| Chufut Kale | 13.6°C | 13.7°C | 18.8°C |
| Yalta | 13.6°C | 13.7°C | 18.8°C |
| Sudak | 13.6°C | 14.1°C | 19.6°C |
| Noviy Svet | 13.6°C | 14.1°C | 19.6°C |
| Kacha | 13.5°C | 14.6°C | 19.8°C |
| Livadia | 13.5°C | 13.8°C | 19.0°C |
| Gaspra | 13.5°C | 13.9°C | 19.1°C |
| Beregovoe | 13.5°C | 15.1°C | 20.2°C |
| Privetnoe | 13.5°C | 14.0°C | 19.4°C |
| Belogorsk | 13.5°C | 14.0°C | 19.5°C |
| Kanaka | 13.5°C | 14.0°C | 19.4°C |
| Nikolaevka | 13.4°C | 15.2°C | 20.1°C |
| Orlovka | 13.3°C | 14.6°C | 19.7°C |
| Kurortnoe | 13.3°C | 13.7°C | 18.3°C |
| Mishor | 13.3°C | 13.9°C | 19.0°C |
| Koreiz | 13.3°C | 13.9°C | 19.0°C |
| Uchkueva | 13.2°C | 14.5°C | 19.6°C |
| Alupka | 13.2°C | 13.8°C | 18.8°C |
| Koktebel | 13.2°C | 13.8°C | 18.0°C |
| Lyubimovka | 13.2°C | 14.4°C | 19.5°C |
| Kavciveli | 13.1°C | 13.7°C | 18.5°C |
| Pinizovka | 13.1°C | 13.7°C | 18.5°C |
| Simeiz | 13.1°C | 13.7°C | 18.5°C |
| Sebastopol | 13.0°C | 14.3°C | 19.3°C |
| Olenevka | 12.9°C | 13.9°C | 19.7°C |
| Foros | 12.8°C | 13.7°C | 17.8°C |
| Laspi | 12.7°C | 13.8°C | 17.9°C |
| Balaclava | 12.7°C | 13.8°C | 17.5°C |
| Tarhankut | 12.6°C | 14.0°C | 19.7°C |
| Fiolent | 12.5°C | 13.8°C | 18.5°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Crimeia com o mar mais quente.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Crimeia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Crimeia:
Nome
°C



























