Em Junho, o mar mais quente do Crimeia é geralmente observado nos seguintes locais: Stereguschee, Mysovoe, Schelkino.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Crimeia em Junho nos últimos três anos.
| Lugar | Junho 2025 | Junho 2024 | Junho 2023 |
|---|---|---|---|
| Stereguschee | 22.2°C | 23.8°C | 22.4°C |
| Mysovoe | 22.2°C | 23.8°C | 22.1°C |
| Schelkino | 22.2°C | 23.8°C | 22.1°C |
| Kazantip | 22.1°C | 23.9°C | 22.1°C |
| Dzhankoy | 22.0°C | 24.7°C | 23.2°C |
| Yurkino | 21.9°C | 23.7°C | 21.8°C |
| Kerch | 21.4°C | 23.4°C | 21.8°C |
| Chernomorskoe | 20.8°C | 22.2°C | 20.0°C |
| Mezhvodnoe | 20.7°C | 22.3°C | 19.8°C |
| Pribrejnoe | 20.7°C | 22.9°C | 21.3°C |
| Mirniy | 20.5°C | 22.3°C | 21.0°C |
| Saki | 20.3°C | 22.6°C | 21.1°C |
| Novofedorovka | 20.2°C | 22.6°C | 21.0°C |
| Beregovoe | 20.2°C | 22.5°C | 20.9°C |
| Bakhchisaray | 20.1°C | 22.4°C | 20.8°C |
| Nikolaevka | 20.1°C | 22.5°C | 20.9°C |
| Uglovoe | 20.1°C | 22.2°C | 20.7°C |
| Peschanoe | 20.1°C | 22.2°C | 20.7°C |
| Andreevka | 20.0°C | 22.2°C | 20.8°C |
| Evpatoria | 19.9°C | 22.3°C | 21.0°C |
| Shtormovoe | 19.8°C | 21.9°C | 20.7°C |
| Solnechnogorskoye | 19.8°C | 22.1°C | 21.1°C |
| Kacha | 19.8°C | 22.1°C | 20.8°C |
| Popovka | 19.8°C | 21.9°C | 20.7°C |
| Tarhankut | 19.7°C | 21.7°C | 20.1°C |
| Rybachye | 19.7°C | 22.0°C | 21.1°C |
| Malorechenskoye | 19.7°C | 22.0°C | 21.1°C |
| Orlovka | 19.7°C | 22.0°C | 20.7°C |
| Olenevka | 19.7°C | 21.7°C | 20.0°C |
| Noviy Svet | 19.6°C | 22.0°C | 21.0°C |
| Veseloe | 19.6°C | 22.0°C | 21.0°C |
| Uchkueva | 19.6°C | 21.9°C | 20.6°C |
| Morskoe | 19.6°C | 22.0°C | 21.0°C |
| Sudak | 19.6°C | 21.9°C | 21.0°C |
| Belogorsk | 19.5°C | 21.9°C | 21.0°C |
| Lyubimovka | 19.5°C | 21.8°C | 20.6°C |
| Privetnoe | 19.4°C | 21.8°C | 20.9°C |
| Kanaka | 19.4°C | 21.7°C | 20.9°C |
| Utes | 19.4°C | 21.9°C | 21.1°C |
| Simferopol | 19.3°C | 21.7°C | 21.0°C |
| Alushta | 19.3°C | 21.7°C | 21.0°C |
| Partenit | 19.3°C | 21.9°C | 21.1°C |
| Professorskiy Ugolok | 19.3°C | 21.7°C | 21.0°C |
| Sebastopol | 19.3°C | 21.6°C | 20.6°C |
| Maliy Mayak | 19.2°C | 21.6°C | 20.9°C |
| Gurzuf | 19.2°C | 22.0°C | 21.0°C |
| Artek | 19.2°C | 22.0°C | 21.0°C |
| Gaspra | 19.1°C | 22.3°C | 21.2°C |
| Mishor | 19.0°C | 22.3°C | 21.3°C |
| Koreiz | 19.0°C | 22.3°C | 21.3°C |
| Livadia | 19.0°C | 22.0°C | 21.1°C |
| Massandra | 18.9°C | 21.9°C | 21.0°C |
| Chufut Kale | 18.8°C | 21.8°C | 21.0°C |
| Yalta | 18.8°C | 21.8°C | 21.0°C |
| Alupka | 18.8°C | 22.1°C | 21.2°C |
| Zaozernoe | 18.7°C | 21.5°C | 20.5°C |
| Vitino | 18.6°C | 21.3°C | 20.3°C |
| Pinizovka | 18.5°C | 21.9°C | 21.2°C |
| Kavciveli | 18.5°C | 21.9°C | 21.2°C |
| Simeiz | 18.5°C | 21.9°C | 21.2°C |
| Fiolent | 18.5°C | 21.5°C | 21.1°C |
| Kurortnoe | 18.3°C | 21.1°C | 20.7°C |
| Primorskiy | 18.2°C | 21.6°C | 20.7°C |
| Koktebel | 18.0°C | 21.1°C | 20.6°C |
| Laspi | 17.9°C | 21.6°C | 21.0°C |
| Ordzhonikidze | 17.9°C | 21.2°C | 20.6°C |
| Foros | 17.8°C | 21.5°C | 21.0°C |
| Teodósia | 17.7°C | 21.2°C | 20.6°C |
| Balaclava | 17.5°C | 21.3°C | 21.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Crimeia, com o mar mais quente em Junho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Crimeia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Crimeia:
Nome
°C


























