Em Novembro, o mar mais quente do Chipre é geralmente observado nos seguintes locais: Protaras, Aya Napa, Paralimni.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos em Chipre em Novembro nos últimos três anos.
| Lugar | Novembro 2025 | Novembro 2024 | Novembro 2023 |
|---|---|---|---|
| Protaras | 24.4°C | 23.4°C | 24.3°C |
| Aya Napa | 24.3°C | 23.3°C | 24.2°C |
| Paralimni | 24.3°C | 23.2°C | 24.1°C |
| Lárnaca | 24.1°C | 23.0°C | 23.9°C |
| Famagusta | 24.0°C | 22.9°C | 23.9°C |
| Pissouri | 23.8°C | 23.1°C | 23.9°C |
| Limassol | 23.8°C | 22.8°C | 23.5°C |
| Paphos | 23.6°C | 23.0°C | 24.0°C |
| Polis | 23.5°C | 22.8°C | 23.9°C |
| Nicósia | 23.5°C | 22.5°C | 24.2°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts em Chipre, com o mar mais quente em Novembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar em Chipre nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares em Chipre:
Nome
°C

























