Em Fevereiro, o mar mais quente do Grécia é geralmente observado nos seguintes locais: Faliraki, Kolymbia, Ixia.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Grécia em Fevereiro nos últimos três anos.
| Lugar | Fevereiro 2026 | Fevereiro 2025 | Fevereiro 2024 |
|---|---|---|---|
| Faliraki | 18.1°C | 17.8°C | 18.7°C |
| Kolymbia | 18.1°C | 17.8°C | 18.7°C |
| Ixia | 18.0°C | 17.8°C | 18.7°C |
| Lalisos | 18.0°C | 17.8°C | 18.7°C |
| Lindos | 18.0°C | 17.7°C | 18.6°C |
| Lardos | 18.0°C | 17.8°C | 18.6°C |
| Kiotari | 17.9°C | 17.8°C | 18.6°C |
| Rhodes | 17.9°C | 17.7°C | 18.5°C |
| Kos | 17.9°C | 17.5°C | 18.5°C |
| Santorini | 17.6°C | 17.1°C | 17.7°C |
| Ierapetra | 17.4°C | 17.1°C | 17.3°C |
| Agia Pelagia | 17.3°C | 16.7°C | 16.6°C |
| Naxos | 17.2°C | 16.5°C | 17.0°C |
| Samos | 17.2°C | 16.7°C | 17.4°C |
| Matala | 17.2°C | 17.4°C | 17.4°C |
| Rethymno | 17.2°C | 16.6°C | 16.6°C |
| Panormo | 17.1°C | 16.6°C | 16.6°C |
| Fodele | 17.1°C | 16.6°C | 16.5°C |
| Bali Gr | 17.1°C | 16.6°C | 16.5°C |
| Elounda | 17.1°C | 16.6°C | 16.6°C |
| Paros | 17.0°C | 16.4°C | 16.9°C |
| Hersonissos | 17.0°C | 16.4°C | 16.3°C |
| Analipsi | 17.0°C | 16.4°C | 16.3°C |
| Agios Nikolaos | 17.0°C | 16.6°C | 16.5°C |
| Gouves | 17.0°C | 16.4°C | 16.3°C |
| Crete | 17.0°C | 16.6°C | 16.4°C |
| Amoudara | 17.0°C | 16.5°C | 16.3°C |
| Stalida | 16.9°C | 16.3°C | 16.2°C |
| Iráclio | 16.9°C | 16.4°C | 16.3°C |
| Malia | 16.9°C | 16.3°C | 16.2°C |
| Milos | 16.9°C | 16.5°C | 16.7°C |
| Georgioupolis | 16.9°C | 16.5°C | 16.4°C |
| Chania | 16.7°C | 16.4°C | 16.4°C |
| Quios | 16.7°C | 16.1°C | 16.6°C |
| Pilos | 16.6°C | 17.1°C | 16.7°C |
| Tolo | 16.5°C | 16.0°C | 16.2°C |
| Mykonos | 16.5°C | 16.0°C | 16.5°C |
| Sparta | 16.5°C | 16.9°C | 16.5°C |
| Nafplio | 16.2°C | 15.7°C | 15.9°C |
| Skiros | 16.2°C | 15.4°C | 16.1°C |
| Laganas | 16.1°C | 16.9°C | 16.5°C |
| Aegina | 16.1°C | 15.4°C | 15.8°C |
| Mitilene | 16.1°C | 15.0°C | 15.7°C |
| Anavissos | 16.0°C | 15.3°C | 15.8°C |
| Kalamata | 16.0°C | 16.7°C | 16.4°C |
| Skafidia | 16.0°C | 16.7°C | 16.6°C |
| Glyfada | 16.0°C | 15.3°C | 15.6°C |
| Cephalonia | 15.9°C | 16.5°C | 16.0°C |
| Levkas | 15.9°C | 16.3°C | 16.0°C |
| Lesbos | 15.9°C | 15.6°C | 15.8°C |
| Zakynthos | 15.9°C | 16.8°C | 16.3°C |
| Athens | 15.8°C | 15.2°C | 15.4°C |
| Toroni | 15.7°C | 14.1°C | 15.6°C |
| Agios Georgios | 15.7°C | 16.2°C | 15.8°C |
| Skopelos | 15.7°C | 14.4°C | 15.6°C |
| Pireu | 15.6°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Pefkochori | 15.6°C | 14.2°C | 15.6°C |
| Sarti | 15.6°C | 14.0°C | 15.6°C |
| Sithonia | 15.6°C | 14.0°C | 15.6°C |
| Neos Marmaras | 15.6°C | 14.2°C | 15.6°C |
| Moraitika | 15.6°C | 16.2°C | 15.8°C |
| Hanioti | 15.6°C | 14.1°C | 15.5°C |
| Messonghi | 15.6°C | 16.2°C | 15.8°C |
| Sidari | 15.6°C | 16.1°C | 15.7°C |
| Polychrono | 15.5°C | 14.2°C | 15.6°C |
| Possidi | 15.5°C | 13.9°C | 15.5°C |
| Paleokastritsa | 15.5°C | 16.0°C | 15.6°C |
| Kassandra | 15.5°C | 14.0°C | 15.6°C |
| Kriopigi | 15.5°C | 14.1°C | 15.6°C |
| Vourvourou | 15.4°C | 14.1°C | 15.6°C |
| Afytos | 15.4°C | 14.1°C | 15.6°C |
| Kallithea | 15.4°C | 14.1°C | 15.6°C |
| Benitses | 15.4°C | 16.0°C | 15.6°C |
| Nikiti | 15.3°C | 14.0°C | 15.6°C |
| Athos | 15.3°C | 13.4°C | 15.1°C |
| Skiathos | 15.2°C | 14.2°C | 15.5°C |
| Corfu | 15.1°C | 15.8°C | 15.4°C |
| Loutraki | 15.1°C | 15.1°C | 14.9°C |
| Nea Poteidaia | 15.1°C | 13.9°C | 15.4°C |
| Ouranoupoli | 15.1°C | 13.4°C | 15.1°C |
| Chalkidiki | 15.0°C | 14.0°C | 15.3°C |
| Preveza | 14.8°C | 15.2°C | 14.8°C |
| Corinto | 14.8°C | 14.9°C | 14.8°C |
| Nissaki | 14.7°C | 15.4°C | 15.0°C |
| Kerkira | 14.7°C | 15.4°C | 15.1°C |
| Dassia | 14.7°C | 15.4°C | 15.0°C |
| Eretria | 14.6°C | 13.8°C | 14.3°C |
| Vólos | 14.6°C | 14.0°C | 14.6°C |
| Patras | 14.6°C | 14.7°C | 14.5°C |
| Aidipsos | 14.2°C | 13.6°C | 14.1°C |
| Nea Kallikratia | 14.1°C | 13.6°C | 14.7°C |
| Thasos | 13.8°C | 12.5°C | 14.1°C |
| Cavala | 12.3°C | 12.3°C | 12.8°C |
| Alexandroupoli | 12.2°C | 12.0°C | 13.2°C |
| Leptokarya | 12.2°C | 12.5°C | 13.2°C |
| Litochoro | 12.1°C | 12.5°C | 13.1°C |
| Platamon | 12.1°C | 12.4°C | 13.1°C |
| Katerini | 11.9°C | 12.3°C | 12.5°C |
| Paralia Katerini | 11.8°C | 12.2°C | 12.4°C |
| Salónica | 11.3°C | 10.9°C | 11.1°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Grécia, com o mar mais quente em Fevereiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Grécia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Grécia:
Nome
°C




























