Em Poderia, o mar mais quente do Grécia é geralmente observado nos seguintes locais: Preveza, Rhodes, Kolymbia.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Grécia em Poderia nos últimos três anos.
| Lugar | Poderia 2026 | Poderia 2025 | Poderia 2024 |
|---|---|---|---|
| Preveza | 19.1°C | 20.5°C | 20.7°C |
| Rhodes | 19.0°C | 19.6°C | 20.8°C |
| Kolymbia | 19.0°C | 19.7°C | 20.9°C |
| Faliraki | 19.0°C | 19.7°C | 20.8°C |
| Lindos | 19.0°C | 19.7°C | 20.8°C |
| Ixia | 18.9°C | 19.6°C | 20.6°C |
| Lalisos | 18.9°C | 19.6°C | 20.6°C |
| Kiotari | 18.9°C | 19.5°C | 20.6°C |
| Matala | 18.7°C | 19.8°C | 19.9°C |
| Kerkira | 18.7°C | 19.6°C | 20.0°C |
| Dassia | 18.6°C | 19.4°C | 19.8°C |
| Benitses | 18.6°C | 19.7°C | 19.9°C |
| Ierapetra | 18.6°C | 19.5°C | 20.3°C |
| Messonghi | 18.5°C | 19.6°C | 19.9°C |
| Kavos | 18.5°C | 19.7°C | 20.0°C |
| Agia Pelagia | 18.5°C | 19.2°C | 19.8°C |
| Plakias | 18.5°C | 19.3°C | 19.7°C |
| Kardamena | 18.5°C | 19.3°C | 20.1°C |
| Kos | 18.4°C | 19.3°C | 20.1°C |
| Milatos | 18.4°C | 19.3°C | 19.7°C |
| Elounda | 18.4°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Corfu | 18.4°C | 19.2°C | 19.7°C |
| Sissi | 18.4°C | 19.3°C | 19.7°C |
| Kalamata | 18.4°C | 19.9°C | 19.6°C |
| Marmari | 18.4°C | 19.3°C | 20.1°C |
| Bali Gr | 18.4°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Rethymno | 18.4°C | 19.5°C | 19.9°C |
| Malia | 18.4°C | 19.3°C | 19.7°C |
| Hersonissos | 18.3°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Anissaras | 18.3°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Georgioupolis | 18.3°C | 19.3°C | 19.6°C |
| Panormo | 18.3°C | 19.4°C | 19.8°C |
| Stalida | 18.3°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Crete | 18.3°C | 19.3°C | 19.7°C |
| Tolo | 18.3°C | 19.3°C | 19.7°C |
| Gouves | 18.3°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Laganas | 18.3°C | 19.7°C | 19.4°C |
| Kokkini Chani | 18.3°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Imerovigli | 18.3°C | 19.1°C | 19.7°C |
| Santorini | 18.3°C | 19.1°C | 19.7°C |
| Amoudara | 18.3°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Agios Nikolaos | 18.2°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Iráclio | 18.2°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Nafplio | 18.2°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Platanias | 18.2°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Zakynthos | 18.2°C | 19.6°C | 19.3°C |
| Levkas | 18.2°C | 19.7°C | 19.8°C |
| Paleokastritsa | 18.2°C | 18.9°C | 19.5°C |
| Skafidia | 18.2°C | 19.4°C | 19.0°C |
| Chania | 18.2°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Sidari | 18.1°C | 19.0°C | 19.7°C |
| Cephalonia | 18.1°C | 19.4°C | 19.4°C |
| Kyllini | 18.1°C | 19.6°C | 19.3°C |
| Císsamos | 18.0°C | 19.0°C | 19.5°C |
| Milos | 18.0°C | 18.6°C | 19.5°C |
| Salónica | 18.0°C | 19.7°C | 20.7°C |
| Samos | 17.9°C | 18.8°C | 19.6°C |
| Aegina | 17.9°C | 18.9°C | 19.5°C |
| Loutraki | 17.8°C | 18.6°C | 18.9°C |
| Naxos | 17.8°C | 18.4°C | 19.3°C |
| Corinto | 17.7°C | 18.5°C | 18.9°C |
| Patras | 17.7°C | 19.3°C | 18.7°C |
| Paros | 17.7°C | 18.4°C | 19.4°C |
| Vólos | 17.6°C | 19.3°C | 19.3°C |
| Pireu | 17.5°C | 18.7°C | 19.2°C |
| Glyfada | 17.4°C | 18.7°C | 19.2°C |
| Athens | 17.4°C | 18.7°C | 19.1°C |
| Mykonos | 17.4°C | 17.7°C | 18.8°C |
| Nea Poteidaia | 17.2°C | 18.3°C | 19.0°C |
| Paralia Katerini | 17.1°C | 18.8°C | 19.2°C |
| Aidipsos | 17.1°C | 18.8°C | 18.8°C |
| Katerini | 17.1°C | 18.8°C | 19.2°C |
| Litochoro | 17.1°C | 19.0°C | 19.2°C |
| Eretria | 17.1°C | 18.5°C | 18.9°C |
| Yerakini | 17.1°C | 18.5°C | 18.9°C |
| Chalkidiki | 17.1°C | 18.5°C | 18.9°C |
| Nea Kallikratia | 17.1°C | 18.2°C | 19.0°C |
| Kallithea | 17.1°C | 18.2°C | 18.9°C |
| Afytos | 17.1°C | 18.2°C | 18.9°C |
| Leptokarya | 17.1°C | 19.0°C | 19.2°C |
| Skiathos | 17.1°C | 18.5°C | 19.0°C |
| Lesbos | 17.0°C | 18.9°C | 19.7°C |
| Nikiti | 17.0°C | 18.3°C | 18.8°C |
| Vourvourou | 16.9°C | 18.2°C | 18.7°C |
| Polychrono | 16.8°C | 18.1°C | 18.8°C |
| Kriopigi | 16.8°C | 18.1°C | 18.9°C |
| Kassandra | 16.8°C | 18.0°C | 18.9°C |
| Platamon | 16.8°C | 18.8°C | 18.9°C |
| Neos Marmaras | 16.7°C | 18.0°C | 18.5°C |
| Possidi | 16.7°C | 17.8°C | 18.9°C |
| Ouranoupoli | 16.7°C | 18.2°C | 18.6°C |
| Hanioti | 16.6°C | 18.0°C | 18.7°C |
| Sithonia | 16.6°C | 18.0°C | 18.6°C |
| Pefkochori | 16.5°C | 17.9°C | 18.6°C |
| Sarti | 16.5°C | 17.9°C | 18.5°C |
| Cavala | 16.4°C | 18.2°C | 19.0°C |
| Alexandroupoli | 16.4°C | 18.2°C | 18.1°C |
| Thasos | 16.3°C | 17.8°C | 18.2°C |
| Athos | 16.3°C | 17.6°C | 18.3°C |
| Toroni | 16.2°C | 17.7°C | 18.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Grécia, com o mar mais quente em Poderia.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Grécia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Grécia:
Nome
°C




























