09 Abril
| Horário local: | 09:02 |
![]() |
26°C
|
||
| Precip.: 0% | Parece: 28°C |
| Nascer do sol: 05:22 | | | Pôr do sol: 17:55 | |
| Nascer da lua: - | | | Pôr da lua: 10:12 |
| Pressão: | 759 mm Hg |
| Umidade: | 75% |
| Visibilidade: | 10 km. |
| Duração do dia: | 12 h. 33 min. |
Temperatura média
Temperatura do ar em Kolkata, °C
Precipitação total em Kolkata, mm.
* Os gráficos acima mostram os dados médios dos últimos 3 anos.
Arquivo meteorológico de Kolkata
| Data | Precip | Temperatura do ar dia / noite |
Vento | |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 34.5°C | 23.5°C | 4.166667 m/s | |
| 07.04 | 33.5°C | 23.5°C | 3.6111112 m/s | |
| 06.04 | 38.5°C | 28.5°C | 3.0555556 m/s | |
| 05.04 | 34.5°C | 28.5°C | 3.0555556 m/s | |
| 04.04 | 40.5°C | 28.0°C | 4.4444447 m/s | |
| 03.04 | 40.5°C | 26.5°C | 4.7222223 m/s | |
| 02.04 | 40.0°C | 26.5°C | 5.277778 m/s | |
| 01.04 | 38.5°C | 25.5°C | 4.166667 m/s | |
| 31.03 | 35.5°C | 25.5°C | 4.7222223 m/s | |
| 30.03 | 35.0°C | 25.5°C | 6.111111 m/s | |
Melhor época para férias em Kolkata
Kolkata em um mapa meteorológico
Lugares populares na Índia:
Nome
°C
Previsão de 10 dias
Kolkata
Horário local: 09:02
09.04

32°C
N
1 m/s
1 m/s
10.04

35°C
SL
4 m/s
4 m/s
11.04

37°C
L
4 m/s
4 m/s
12.04

39°C
L
3 m/s
3 m/s
13.04

39°C
NL
5 m/s
5 m/s
14.04

39°C
N
5 m/s
5 m/s
15.04

37°C
N
7 m/s
7 m/s
16.04

37°C
N
7 m/s
7 m/s
17.04

38°C
N
7 m/s
7 m/s
18.04

38°C
N
8 m/s
8 m/s































