Temperatura média da água do mar em Novembro:
+22.8°C
Temperatura mínima da água do mar em Novembro: | 24.9°C |
Temperatura máxima da água do mar em Novembro: | 21.0°C |
Temperatura diária da água do mar em Novembro, °C
Mostrar ano:
2024
2023
2022
A temperatura média da água do mar em Novembro de 2024 foi de 22.8°C. As temperaturas do mar mais altas e mais baixas durante o mês foram 23.4°C e 22.4°C.
Temperatura da água do mar mês a mês em Adeje, °C
Quais resorts na Espanha têm o mar mais quente em Novembro?
Lugar | Novembro 2024 | Novembro 2023 |
---|---|---|
La Palma | 22.9°C | 24.1°C |
Los Gigantes | 22.8°C | 24.1°C |
Puerto de Santiago | 22.8°C | 24.1°C |
Costa Adeje | 22.8°C | 24.0°C |
Playa-de-Las-Americas | 22.8°C | 24.0°C |
Los Cristianos | 22.8°C | 24.0°C |
Adeje | 22.8°C | 24.0°C |
Costa del Silencio | 22.8°C | 23.9°C |
El Medano | 22.7°C | 23.8°C |
Santa Cruz de Tenerife | 22.7°C | 23.8°C |
Puerto de la Cruz | 22.6°C | 23.7°C |
Tenerife | 22.5°C | 23.6°C |
Puerto Rico de Gran Canaria | 22.4°C | 23.4°C |
Puerto de Mogan | 22.4°C | 23.5°C |
Playa del Ingles | 22.3°C | 23.3°C |
Maspalomas | 22.3°C | 23.3°C |
Las Palmas | 22.3°C | 23.1°C |
Gran Canaria | 22.2°C | 23.0°C |
Costa Calma | 22.0°C | 23.0°C |
Fuerteventura | 22.0°C | 22.7°C |
Melhor época para férias em Adeje
Adeje em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Adeje
Horário local: 23:17
03 Abril
0000

13°C
L
3 m/s
3 m/s
0300

13°C
L
3 m/s
3 m/s
0600

13°C
NL
5 m/s
5 m/s
0900

15°C
NL
9 m/s
9 m/s
1200

16°C
NL
4 m/s
4 m/s
1500

17°C
NL
5 m/s
5 m/s
1800

17°C
L
6 m/s
6 m/s
2100

15°C
NL
5 m/s
5 m/s