Temperatura média da água do mar em Outubro:
+20.4°C
Temperatura mínima da água do mar em Outubro: | 23.8°C |
Temperatura máxima da água do mar em Outubro: | 16.9°C |
Temperatura diária da água do mar em Outubro, °C
Mostrar ano:
2024
2023
2022
A temperatura média da água do mar em Outubro de 2024 foi de 20.1°C. As temperaturas do mar mais altas e mais baixas durante o mês foram 22.4°C e 18.0°C.
Temperatura da água do mar mês a mês em Girona, °C
Quais resorts na Espanha têm o mar mais quente em Outubro?
Lugar | Outubro 2024 | Outubro 2023 |
---|---|---|
Santa Cruz de Tenerife | 23.6°C | 25.1°C |
Costa Adeje | 23.6°C | 25.0°C |
Los Cristianos | 23.6°C | 25.0°C |
Playa-de-Las-Americas | 23.6°C | 25.0°C |
El Medano | 23.6°C | 25.1°C |
Los Gigantes | 23.5°C | 25.0°C |
Puerto de Santiago | 23.5°C | 25.0°C |
Puerto de la Cruz | 23.5°C | 24.8°C |
Tenerife | 23.4°C | 24.7°C |
Cala Dor | 23.0°C | 24.5°C |
Colonia de Sant Jordi | 22.9°C | 24.4°C |
Maspalomas | 22.9°C | 24.5°C |
Playa del Ingles | 22.9°C | 24.5°C |
Palma de Mallorca | 22.9°C | 24.3°C |
Gran Canaria | 22.8°C | 24.3°C |
Las Palmas | 22.8°C | 24.4°C |
Palma de Maiorca | 22.8°C | 24.5°C |
Palma de Maiorca | 22.8°C | 24.5°C |
La Manga | 22.8°C | 23.6°C |
Múrcia | 22.8°C | 23.6°C |
Melhor época para férias em Girona
Girona em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Girona
Horário local: 21:13
22 Novembro
0000
11°C
L
0 m/s
0 m/s
0300
11°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600
10°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900
10°C
SO
1 m/s
1 m/s
1200
12°C
NO
1 m/s
1 m/s
1500
12°C
N
1 m/s
1 m/s
1800
10°C
SO
2 m/s
2 m/s
2100
6°C
SO
1 m/s
1 m/s