Em Marchar, o mar mais quente do Espanha é geralmente observado nos seguintes locais: Adeje, Puerto de Santiago, Los Gigantes.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Espanha em Marchar nos últimos três anos.
| Lugar | Marchar 2026 | Marchar 2025 | Marchar 2024 |
|---|---|---|---|
| Adeje | 19.3°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Puerto de Santiago | 19.3°C | 19.9°C | 20.4°C |
| Los Gigantes | 19.3°C | 19.9°C | 20.4°C |
| Costa Adeje | 19.2°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Playa-de-Las-Americas | 19.2°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Los Cristianos | 19.2°C | 19.8°C | 20.4°C |
| La Palma | 19.2°C | 19.8°C | 20.6°C |
| Costa del Silencio | 19.0°C | 19.8°C | 20.3°C |
| Santa Cruz de Tenerife | 18.9°C | 19.8°C | 20.2°C |
| Puerto de la Cruz | 18.8°C | 19.7°C | 20.0°C |
| Gran Canaria | 18.8°C | 19.5°C | 20.1°C |
| Tenerife | 18.8°C | 19.6°C | 19.9°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 18.8°C | 20.0°C | 20.2°C |
| Taurito | 18.8°C | 20.0°C | 20.2°C |
| Puerto de Mogan | 18.8°C | 20.0°C | 20.2°C |
| Las Palmas | 18.8°C | 19.6°C | 20.1°C |
| Playa del Ingles | 18.6°C | 19.7°C | 19.9°C |
| Maspalomas | 18.6°C | 19.7°C | 19.9°C |
| Costa Calma | 18.1°C | 19.3°C | 19.4°C |
| Fuerteventura | 18.0°C | 19.1°C | 19.3°C |
| Corralejo | 18.0°C | 19.1°C | 19.2°C |
| Lanzarote | 17.9°C | 18.8°C | 19.0°C |
| Sevilha | 15.9°C | 16.1°C | 15.6°C |
| Cádiz | 15.6°C | 16.3°C | 15.8°C |
| Huelva | 15.5°C | 15.7°C | 15.0°C |
| Tarifa | 15.2°C | 16.5°C | 16.1°C |
| Fuengirola | 15.1°C | 15.9°C | 14.7°C |
| Benalmadena | 15.1°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Marbella | 15.1°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Málaga | 15.1°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Torremolinos | 15.1°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Nerja | 15.1°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Formentera | 15.0°C | 15.5°C | 15.1°C |
| Mar Menor | 15.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
| Granada | 15.0°C | 15.7°C | 14.8°C |
| Almuñécar | 15.0°C | 15.8°C | 14.8°C |
| La Manga | 15.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
| Estepona | 15.0°C | 15.7°C | 14.7°C |
| Múrcia | 15.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
| San Pedro del Pinatar | 15.0°C | 15.5°C | 15.2°C |
| Sierra Nevada | 15.0°C | 15.4°C | 15.0°C |
| Almeria | 15.0°C | 15.5°C | 15.1°C |
| Algeciras | 14.9°C | 15.6°C | 15.2°C |
| Ibiza | 14.9°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Santa Ponsa | 14.9°C | 15.4°C | 15.2°C |
| Magaluf | 14.8°C | 15.4°C | 15.2°C |
| Palma de Mallorca | 14.8°C | 15.3°C | 15.2°C |
| Cartagena | 14.8°C | 15.5°C | 15.1°C |
| Torrevieja | 14.8°C | 15.3°C | 15.1°C |
| Guardamar del Segura | 14.8°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Alicante | 14.7°C | 15.4°C | 15.0°C |
| Santa Pola | 14.7°C | 15.3°C | 14.9°C |
| Palma de Maiorca | 14.7°C | 15.3°C | 15.1°C |
| Palma de Maiorca | 14.7°C | 15.3°C | 15.1°C |
| Cala Mayor | 14.7°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Cala Dor | 14.6°C | 15.1°C | 15.2°C |
| Cales de Mallorca | 14.5°C | 15.0°C | 15.1°C |
| Costa Blanca | 14.5°C | 15.1°C | 15.0°C |
| Benidorm | 14.5°C | 15.0°C | 14.9°C |
| Alcúdia | 14.5°C | 15.1°C | 14.8°C |
| Sa Coma | 14.5°C | 15.0°C | 15.0°C |
| L'Albir | 14.5°C | 15.0°C | 14.9°C |
| Altea | 14.5°C | 15.0°C | 14.9°C |
| Calpe | 14.4°C | 14.9°C | 14.7°C |
| Can Picafort | 14.3°C | 14.9°C | 14.7°C |
| Morair | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
| Gandia | 14.2°C | 14.5°C | 14.0°C |
| Cullera | 14.2°C | 14.5°C | 14.1°C |
| Xàbia | 14.2°C | 14.7°C | 14.3°C |
| Valência | 14.1°C | 14.4°C | 14.2°C |
| Menorca | 14.0°C | 14.6°C | 14.6°C |
| Denia | 14.0°C | 14.6°C | 14.1°C |
| Castellón de la Plana | 13.9°C | 14.3°C | 14.1°C |
| Benicasim | 13.9°C | 14.3°C | 14.1°C |
| Tarragona | 13.9°C | 13.7°C | 14.0°C |
| La Pineda | 13.9°C | 13.7°C | 13.9°C |
| Salou | 13.8°C | 13.7°C | 14.0°C |
| Sitges | 13.8°C | 13.2°C | 14.0°C |
| Cambrils | 13.8°C | 13.8°C | 14.0°C |
| Barcelona | 13.8°C | 13.1°C | 14.3°C |
| Miami Platja | 13.8°C | 13.8°C | 14.1°C |
| Calella | 13.8°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Pineda de Mar | 13.8°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Tossa de Mar | 13.7°C | 12.9°C | 14.0°C |
| Malgrat de Mar | 13.7°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Santa Susanna | 13.7°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Lloret de Mar | 13.7°C | 12.9°C | 14.0°C |
| Blanes | 13.7°C | 12.9°C | 14.0°C |
| Coma Ruga | 13.6°C | 13.2°C | 13.7°C |
| Girona | 13.6°C | 12.9°C | 13.9°C |
| Platja dAro | 13.5°C | 12.8°C | 13.8°C |
| Roses | 13.4°C | 12.7°C | 13.5°C |
| Empirabrava | 13.4°C | 12.7°C | 13.5°C |
| Costa Brava | 13.4°C | 12.8°C | 13.7°C |
| Vigo | 13.4°C | 14.0°C | 14.0°C |
| Corunha | 12.9°C | 13.5°C | 13.5°C |
| São Sebastião | 12.9°C | 13.0°C | 13.2°C |
| Santander | 12.9°C | 13.2°C | 13.2°C |
| Bilbau | 12.7°C | 13.0°C | 13.0°C |
| Gijón | 12.4°C | 12.9°C | 12.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Espanha, com o mar mais quente em Marchar.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Espanha nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C



























