Em Abril, o mar mais quente do Tailândia é geralmente observado nos seguintes locais: Trat, Chumphon, Koh Chang.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Tailândia em Abril nos últimos três anos.
Lugar | Abril 2024 | Abril 2023 | Abril 2022 |
---|---|---|---|
Trat | 32.1°C | 31.2°C | 30.9°C |
Chumphon | 31.9°C | 30.5°C | 30.4°C |
Koh Chang | 31.8°C | 30.9°C | 30.5°C |
Rayong | 31.6°C | 30.9°C | 30.5°C |
Ko Wai | 31.6°C | 30.8°C | 30.5°C |
Krabi | 31.6°C | 30.5°C | 30.7°C |
Koh Lanta | 31.6°C | 30.8°C | 30.9°C |
Samet | 31.6°C | 30.8°C | 30.5°C |
Ko Mak | 31.5°C | 30.7°C | 30.4°C |
Hat Yai | 31.5°C | 30.7°C | 30.7°C |
Koh Kood | 31.4°C | 30.7°C | 30.5°C |
Taling Ngam Beach | 31.3°C | 30.2°C | 30.4°C |
Cha-am | 31.3°C | 30.6°C | 30.3°C |
Surat Thani | 31.2°C | 30.7°C | 30.7°C |
Pattaya | 31.2°C | 30.4°C | 30.2°C |
Jomtien | 31.2°C | 30.4°C | 30.2°C |
Bo Phut Beach | 31.2°C | 30.2°C | 30.3°C |
Mae Nam Beach | 31.2°C | 30.2°C | 30.3°C |
Samui | 31.2°C | 30.1°C | 30.3°C |
Chaweng Beach | 31.2°C | 30.1°C | 30.3°C |
Choeng Mon Beach | 31.2°C | 30.1°C | 30.3°C |
Hua Hin | 31.1°C | 30.5°C | 30.2°C |
Lamai Beach | 31.1°C | 30.0°C | 30.3°C |
Phangan | 31.1°C | 30.4°C | 30.3°C |
Banguecoque | 31.1°C | 30.3°C | 30.2°C |
Ko Phangan | 31.1°C | 30.3°C | 30.3°C |
Phi Phi | 31.1°C | 30.1°C | 30.4°C |
Koh Lan | 31.0°C | 30.2°C | 30.0°C |
Ko Li Pe | 30.9°C | 30.0°C | 30.4°C |
Cape Panwa | 30.9°C | 29.9°C | 30.4°C |
Narathiwat | 30.9°C | 30.3°C | 30.3°C |
Mai Khao Beach | 30.9°C | 29.9°C | 30.3°C |
Phuket | 30.8°C | 29.9°C | 30.4°C |
Pattani | 30.8°C | 30.2°C | 30.4°C |
Nai Yang Beach | 30.8°C | 29.9°C | 30.3°C |
Tao | 30.8°C | 30.2°C | 30.1°C |
Kamala Beach | 30.8°C | 29.9°C | 30.3°C |
Bang Tao Beach | 30.8°C | 29.9°C | 30.3°C |
Surin Beach | 30.8°C | 29.9°C | 30.3°C |
Kalim Beach | 30.7°C | 29.8°C | 30.2°C |
Nai Harn Beach | 30.7°C | 29.7°C | 30.2°C |
Prachuap Khiri Khan | 30.7°C | 30.1°C | 30.2°C |
Rawai Beach | 30.7°C | 29.7°C | 30.2°C |
Khao Lak | 30.7°C | 29.9°C | 30.0°C |
Patong Beach | 30.7°C | 29.7°C | 30.2°C |
Kata Beach | 30.6°C | 29.7°C | 30.2°C |
Karon Beach | 30.6°C | 29.7°C | 30.2°C |
Similan | 30.6°C | 29.9°C | 30.1°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Tailândia, com o mar mais quente em Abril.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Tailândia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Tailândia:
Nome
°C