Em Setembro, o mar mais quente do Tailândia é geralmente observado nos seguintes locais: Hat Yai, Narathiwat, Ko Li Pe.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Tailândia em Setembro nos últimos três anos.
| Lugar | Setembro 2025 | Setembro 2024 | Setembro 2023 |
|---|---|---|---|
| Hat Yai | 30.0°C | 29.9°C | 29.9°C |
| Narathiwat | 30.0°C | 29.8°C | 29.8°C |
| Ko Li Pe | 29.9°C | 29.8°C | 29.9°C |
| Pattani | 29.7°C | 29.8°C | 29.8°C |
| Cha-am | 29.5°C | 30.0°C | 29.8°C |
| Hua Hin | 29.5°C | 30.0°C | 29.6°C |
| Lamai Beach | 29.5°C | 29.9°C | 29.5°C |
| Taling Ngam Beach | 29.5°C | 29.7°C | 29.5°C |
| Chaweng Beach | 29.4°C | 29.8°C | 29.4°C |
| Banguecoque | 29.4°C | 29.9°C | 29.7°C |
| Samui | 29.4°C | 29.8°C | 29.4°C |
| Koh Lan | 29.4°C | 30.0°C | 29.8°C |
| Koh Lanta | 29.4°C | 29.3°C | 29.5°C |
| Choeng Mon Beach | 29.4°C | 29.8°C | 29.4°C |
| Mae Nam Beach | 29.4°C | 29.7°C | 29.4°C |
| Bo Phut Beach | 29.4°C | 29.7°C | 29.4°C |
| Krabi | 29.3°C | 29.5°C | 29.5°C |
| Pattaya | 29.3°C | 29.8°C | 29.7°C |
| Phi Phi | 29.3°C | 29.4°C | 29.6°C |
| Ko Phangan | 29.3°C | 29.7°C | 29.3°C |
| Phangan | 29.3°C | 29.7°C | 29.3°C |
| Jomtien | 29.3°C | 29.8°C | 29.7°C |
| Tao | 29.3°C | 29.7°C | 29.2°C |
| Surat Thani | 29.2°C | 29.3°C | 29.2°C |
| Rayong | 29.2°C | 29.7°C | 29.3°C |
| Koh Chang | 29.1°C | 29.5°C | 29.4°C |
| Samet | 29.1°C | 29.6°C | 29.2°C |
| Ko Wai | 29.1°C | 29.5°C | 29.4°C |
| Ko Mak | 29.0°C | 29.5°C | 29.3°C |
| Cape Panwa | 29.0°C | 29.3°C | 29.4°C |
| Koh Kood | 29.0°C | 29.5°C | 29.2°C |
| Trat | 29.0°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Prachuap Khiri Khan | 29.0°C | 29.6°C | 29.2°C |
| Rawai Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Nai Harn Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Phuket | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Mai Khao Beach | 28.9°C | 29.1°C | 29.3°C |
| Nai Yang Beach | 28.9°C | 29.1°C | 29.3°C |
| Kata Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Karon Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Surin Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Kamala Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Bang Tao Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Kalim Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Patong Beach | 28.9°C | 29.2°C | 29.3°C |
| Chumphon | 28.9°C | 29.4°C | 29.1°C |
| Khao Lak | 28.7°C | 28.8°C | 29.0°C |
| Similan | 28.5°C | 28.9°C | 28.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Tailândia, com o mar mais quente em Setembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Tailândia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Tailândia:
Nome
°C



























