Em Poderia, o mar mais quente do Uruguai é geralmente observado nos seguintes locais: Punta del Diablo, Cabo Polonio, Colônia do Sacramento.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Uruguai em Poderia nos últimos três anos.
Lugar | Poderia 2025 | Poderia 2024 | Poderia 2023 |
---|---|---|---|
Punta del Diablo | 19.0°C | 16.4°C | 18.7°C |
Cabo Polonio | 19.0°C | 16.1°C | 18.8°C |
Colônia do Sacramento | 18.9°C | 16.3°C | 18.2°C |
La Paloma | 18.8°C | 15.8°C | 18.8°C |
Faro de Jose Ignacio | 18.6°C | 15.7°C | 18.6°C |
Punta del Este | 18.6°C | 15.7°C | 18.4°C |
Maldonado | 18.6°C | 15.7°C | 18.4°C |
Piriapolis | 18.1°C | 15.0°C | 18.1°C |
Ciudad de la Costa | 18.1°C | 14.5°C | 17.5°C |
Montevidéu | 17.7°C | 14.4°C | 16.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Uruguai, com o mar mais quente em Poderia.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Uruguai nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Uruguai:
Nome
°C