Em Novembro, o mar mais quente do Uruguai é geralmente observado nos seguintes locais: Colônia do Sacramento, Montevidéu, Ciudad de la Costa.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Uruguai em Novembro nos últimos três anos.
Lugar | Novembro 2024 | Novembro 2023 | Novembro 2022 |
---|---|---|---|
Colônia do Sacramento | 22.9°C | 21.5°C | 21.7°C |
Montevidéu | 21.7°C | 19.4°C | 19.9°C |
Ciudad de la Costa | 20.6°C | 18.9°C | 19.1°C |
Piriapolis | 19.4°C | 18.0°C | 17.8°C |
Punta del Este | 18.6°C | 17.5°C | 16.9°C |
Maldonado | 18.6°C | 17.5°C | 16.9°C |
Punta del Diablo | 18.3°C | 17.6°C | 18.3°C |
Faro de Jose Ignacio | 18.3°C | 17.2°C | 16.9°C |
Cabo Polonio | 17.8°C | 17.0°C | 17.9°C |
La Paloma | 17.6°C | 16.9°C | 17.2°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Uruguai, com o mar mais quente em Novembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Uruguai nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Uruguai:
Nome
°C