Nascer e pôr do Sol Ocean City: Abril 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:30 | |
| Hora do pôr do sol: | 19:30 | |
| Hora do nascer da lua: | 02:11 | |
| Hora do pôr da lua: | 11:08 | |
| Duração do dia: | 13 h. 0 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 06:46 | 19:20 | 12 h. 34 min. |
| 31.03.2026 | 06:44 | 19:21 | 12 h. 37 min. |
| 01.04.2026 | 06:42 | 19:22 | 12 h. 40 min. |
| 02.04.2026 | 06:41 | 19:23 | 12 h. 42 min. |
| 03.04.2026 | 06:39 | 19:24 | 12 h. 45 min. |
| 04.04.2026 | 06:38 | 19:25 | 12 h. 47 min. |
| 05.04.2026 | 06:36 | 19:26 | 12 h. 50 min. |
| 06.04.2026 | 06:35 | 19:27 | 12 h. 52 min. |
| 07.04.2026 | 06:33 | 19:28 | 12 h. 55 min. |
| 08.04.2026 | 06:32 | 19:29 | 12 h. 57 min. |
| 09.04.2026 | 06:30 | 19:30 | 13 h. 0 min. |
| 10.04.2026 | 06:28 | 19:31 | 13 h. 3 min. |
| 11.04.2026 | 06:27 | 19:32 | 13 h. 5 min. |
| 12.04.2026 | 06:25 | 19:33 | 13 h. 8 min. |
| 13.04.2026 | 06:24 | 19:34 | 13 h. 10 min. |
| 14.04.2026 | 06:22 | 19:35 | 13 h. 13 min. |
| 15.04.2026 | 06:21 | 19:36 | 13 h. 15 min. |
| 16.04.2026 | 06:20 | 19:37 | 13 h. 17 min. |
| 17.04.2026 | 06:18 | 19:38 | 13 h. 20 min. |
| 18.04.2026 | 06:17 | 19:39 | 13 h. 22 min. |
| 19.04.2026 | 06:15 | 19:40 | 13 h. 25 min. |
Duração do dia em Ocean City por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Ocean City |
Previsão
14 dias
14 dias
| Ocean City |
clima
atual
atual
| Ocean City |
clima
mensal
mensal
| Ocean City |
Melhor época para férias em Ocean City
Ocean City em um mapa meteorológico
Lugares populares nos EUA:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Ocean City
Horário local: 06:51
09 Abril
0900

6°C
O
3 m/s
3 m/s
1200

7°C
NO
3 m/s
3 m/s
1500

8°C
NO
3 m/s
3 m/s
1800

6°C
NO
3 m/s
3 m/s
2100

6°C
NO
3 m/s
3 m/s
10 Abril
0000

6°C
N
3 m/s
3 m/s
0300

4°C
N
2 m/s
2 m/s
0600

4°C
NL
2 m/s
2 m/s




























