Nascer e pôr do Sol Pensacola Beach: Abril , 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:27 | |
| Hora do pôr do sol: | 19:14 | |
| Hora do nascer da lua: | 02:16 | |
| Hora do pôr da lua: | 12:29 | |
| Duração do dia: | 12 h. 47 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 06:38 | 19:08 | 12 h. 30 min. |
| 02.04.2026 | 06:36 | 19:09 | 12 h. 33 min. |
| 03.04.2026 | 06:35 | 19:09 | 12 h. 34 min. |
| 04.04.2026 | 06:34 | 19:10 | 12 h. 36 min. |
| 05.04.2026 | 06:33 | 19:10 | 12 h. 37 min. |
| 06.04.2026 | 06:31 | 19:11 | 12 h. 40 min. |
| 07.04.2026 | 06:30 | 19:12 | 12 h. 42 min. |
| 08.04.2026 | 06:29 | 19:12 | 12 h. 43 min. |
| 09.04.2026 | 06:28 | 19:13 | 12 h. 45 min. |
| 10.04.2026 | 06:27 | 19:14 | 12 h. 47 min. |
| 11.04.2026 | 06:26 | 19:14 | 12 h. 48 min. |
| 12.04.2026 | 06:24 | 19:15 | 12 h. 51 min. |
| 13.04.2026 | 06:23 | 19:15 | 12 h. 52 min. |
| 14.04.2026 | 06:22 | 19:16 | 12 h. 54 min. |
| 15.04.2026 | 06:21 | 19:17 | 12 h. 56 min. |
| 16.04.2026 | 06:20 | 19:17 | 12 h. 57 min. |
| 17.04.2026 | 06:19 | 19:18 | 12 h. 59 min. |
| 18.04.2026 | 06:18 | 19:19 | 13 h. 1 min. |
| 19.04.2026 | 06:17 | 19:19 | 13 h. 2 min. |
| 20.04.2026 | 06:16 | 19:20 | 13 h. 4 min. |
| 21.04.2026 | 06:15 | 19:21 | 13 h. 6 min. |
Duração do dia em Pensacola Beach por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Pensacola Beach |
Previsão
14 dias
14 dias
| Pensacola Beach |
clima
atual
atual
| Pensacola Beach |
clima
mensal
mensal
| Pensacola Beach |
Melhor época para férias em Pensacola Beach
Pensacola Beach em um mapa meteorológico
Lugares populares nos EUA:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Pensacola Beach
Horário local: 19:55
10 Abril
2100

19°C
N
2 m/s
2 m/s
11 Abril
0000

16°C
S
2 m/s
2 m/s
0300

15°C
SO
3 m/s
3 m/s
0600

15°C
SO
3 m/s
3 m/s
0900

20°C
O
3 m/s
3 m/s
1200

24°C
NO
4 m/s
4 m/s
1500

24°C
N
4 m/s
4 m/s
1800

24°C
N
4 m/s
4 m/s





























