Em Junho o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Montreux, Gstaad, Vevey.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos nos Alpes em Junho nos últimos três anos.
Lugar | Junho 2024 | Junho 2023 | Junho 2022 |
---|---|---|---|
Montreux | 18.4°C | 20.1°C | 20.7°C |
Gstaad | 18.4°C | 20.1°C | 20.7°C |
Vevey | 18.3°C | 19.9°C | 20.6°C |
Lausana | 18.0°C | 19.2°C | 20.3°C |
Evian-les-Bains | 18.0°C | 19.8°C | 20.5°C |
Lake Geneva | 17.9°C | 19.4°C | 20.3°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts nos Alpes, com o mar mais quente em Junho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar nos Alpes nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C