• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.
Melhor lugar para férias no Mar Negro em Junho
A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias no Mar Negro in Junho. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Temperatura do mar |
Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrau Durso | 26.8°C | 17.4°C | 30.4% | 5 dias (58.3 mm.) | 22.0°C | 11 h. 47 min. |
Adler | 23.7°C | 19.0°C | 46.2% | 8 dias (105.0 mm.) | 22.5°C | 9 h. 16 min. |
Agoy | 24.4°C | 18.2°C | 40.5% | 6 dias (106.7 mm.) | 22.5°C | 10 h. 11 min. |
Ahtopol | 25.1°C | 17.6°C | 22.0% | - | 21.7°C | 12 h. 51 min. |
Akcakoca | 24.5°C | 17.6°C | 31.2% | 2 dias (26.7 mm.) | 21.4°C | 11 h. 21 min. |
Alakhadzi | 23.2°C | 18.2°C | 47.7% | 2 dias (35.3 mm.) | 21.9°C | 9 h. 0 min. |
Albena | 24.6°C | 18.8°C | 25.5% | - | 21.7°C | 12 h. 25 min. |
Alupka | 24.3°C | 18.3°C | 26.8% | 1 dia (17.7 mm.) | 21.5°C | 12 h. 20 min. |
Alushta | 23.6°C | 18.9°C | 27.5% | 2 dias (20.4 mm.) | 21.6°C | 12 h. 14 min. |
Amasra | 23.8°C | 18.1°C | 30.8% | 2 dias (27.0 mm.) | 20.4°C | 11 h. 28 min. |
Anaklia | 26.4°C | 17.6°C | 48.7% | 3 dias (47.7 mm.) | 22.9°C | 8 h. 48 min. |
Anapa | 25.5°C | 19.1°C | 28.6% | 2 dias (35.4 mm.) | 21.9°C | 12 h. 5 min. |
Andreevka | 23.7°C | 19.0°C | 25.1% | 1 dia (13.7 mm.) | 21.2°C | 12 h. 37 min. |
Arhipo-Osipovka | 24.8°C | 18.2°C | 34.6% | 5 dias (85.0 mm.) | 22.3°C | 11 h. 7 min. |
Arhyz | 18.2°C | 7.1°C | 54.2% | 16 dias (248.1 mm.) | 22.8°C | 8 h. 3 min. |
Artek | 23.5°C | 19.2°C | 26.5% | 2 dias (19.5 mm.) | 21.6°C | 12 h. 24 min. |
Ashe | 24.4°C | 18.2°C | 40.3% | 6 dias (107.9 mm.) | 22.7°C | 10 h. 13 min. |
Bahrypsh | 20.9°C | 15.6°C | 48.2% | 2 dias (47.7 mm.) | 22.4°C | 8 h. 56 min. |
Bakhchisaray | 25.7°C | 17.8°C | 28.0% | 1 dia (18.4 mm.) | 21.2°C | 12 h. 10 min. |
Balaclava | 22.5°C | 20.6°C | 23.5% | 1 dia (14.0 mm.) | 21.1°C | 12 h. 50 min. |
Balchik | 24.6°C | 18.8°C | 25.6% | - | 21.7°C | 12 h. 24 min. |
Batumi | 23.1°C | 17.6°C | 42.2% | 2 dias (40.8 mm.) | 22.7°C | 9 h. 44 min. |
Belogorsk | 25.8°C | 16.6°C | 30.5% | - | 21.6°C | 11 h. 48 min. |
Beregovoe | 25.7°C | 17.8°C | 28.3% | 1 dia (17.4 mm.) | 21.3°C | 12 h. 7 min. |
Betta | 24.8°C | 18.2°C | 34.6% | 5 dias (84.2 mm.) | 22.2°C | 11 h. 7 min. |
Bjid | 25.3°C | 17.8°C | 37.4% | 6 dias (99.6 mm.) | 22.3°C | 10 h. 41 min. |
Blagoveschenskaya | 25.2°C | 19.3°C | 30.1% | 5 dias (75.6 mm.) | 22.2°C | 11 h. 52 min. |
Bolshoy Utrish | 24.9°C | 19.6°C | 29.2% | 4 dias (61.0 mm.) | 21.9°C | 12 h. 0 min. |
Buhta Inal | 24.4°C | 18.7°C | 36.2% | 6 dias (99.3 mm.) | 22.3°C | 10 h. 51 min. |
Burgas | 25.9°C | 17.9°C | 24.0% | 1 dia (16.2 mm.) | 22.1°C | 12 h. 34 min. |
Byala | 25.3°C | 18.3°C | 23.4% | 1 dia (22.7 mm.) | 21.5°C | 12 h. 41 min. |
Chemitokvadje | 23.6°C | 19.2°C | 40.1% | 5 dias (84.8 mm.) | 22.7°C | 10 h. 13 min. |
Chernomorets | 25.9°C | 17.9°C | 23.7% | 1 dia (15.5 mm.) | 21.9°C | 12 h. 37 min. |
Chufut Kale | 25.8°C | 17.8°C | 28.2% | 1 dia (18.8 mm.) | 21.6°C | 12 h. 8 min. |
Constança | 24.7°C | 19.3°C | 25.1% | - | 21.7°C | 12 h. 33 min. |
Dagomys | 23.6°C | 19.1°C | 44.3% | 8 dias (103.9 mm.) | 22.5°C | 9 h. 33 min. |
Dederkoy | 24.4°C | 18.2°C | 40.4% | 6 dias (106.6 mm.) | 22.6°C | 10 h. 12 min. |
Detlyazhka | 24.4°C | 19.4°C | 45.8% | 4 dias (45.8 mm.) | 22.2°C | 9 h. 20 min. |
Diurso | 25.9°C | 18.2°C | 33.0% | 2 dias (31.0 mm.) | 21.4°C | 11 h. 23 min. |
Divnomorskoe | 25.5°C | 17.8°C | 31.5% | 4 dias (61.6 mm.) | 22.2°C | 11 h. 37 min. |
Djubga | 24.4°C | 18.7°C | 36.2% | 6 dias (98.8 mm.) | 22.4°C | 10 h. 51 min. |
Dombay | 15.9°C | 8.0°C | 54.0% | 4 dias (68.4 mm.) | 23.0°C | 8 h. 2 min. |
Duni | 25.9°C | 17.9°C | 23.9% | 1 dia (17.1 mm.) | 21.7°C | 12 h. 36 min. |
Dzhanhot | 25.5°C | 17.8°C | 32.0% | 4 dias (61.6 mm.) | 22.3°C | 11 h. 32 min. |
Dzhemete | 25.0°C | 19.6°C | 29.1% | 5 dias (62.3 mm.) | 21.8°C | 12 h. 0 min. |
Eforie Nord | 25.0°C | 19.2°C | 25.2% | - | 21.5°C | 12 h. 32 min. |
Elenite | 25.3°C | 18.3°C | 24.0% | 1 dia (21.7 mm.) | 21.8°C | 12 h. 36 min. |
Fiolent | 22.5°C | 20.6°C | 23.6% | 1 dia (13.4 mm.) | 21.2°C | 12 h. 50 min. |
Foros | 23.9°C | 18.6°C | 26.8% | 1 dia (17.0 mm.) | 21.3°C | 12 h. 20 min. |
Gagra | 22.7°C | 18.5°C | 45.3% | 1 dia (32.2 mm.) | 22.4°C | 9 h. 23 min. |
Gaspra | 23.8°C | 18.8°C | 25.7% | 1 dia (15.9 mm.) | 21.6°C | 12 h. 30 min. |
Gechripsh | 23.7°C | 19.0°C | 45.3% | 8 dias (104.9 mm.) | 22.4°C | 9 h. 24 min. |
Gelendzhik | 25.5°C | 17.8°C | 31.7% | 4 dias (61.2 mm.) | 22.3°C | 11 h. 35 min. |
Giresun | 22.5°C | 17.5°C | 42.5% | 1 dia (20.7 mm.) | 21.6°C | 9 h. 40 min. |
Golden Sands | 24.6°C | 18.8°C | 25.6% | - | 21.7°C | 12 h. 24 min. |
Golovinka | 23.8°C | 19.3°C | 40.5% | 7 dias (112.5 mm.) | 22.7°C | 10 h. 10 min. |
Golubaya Buhta | 24.4°C | 18.7°C | 36.2% | 6 dias (97.0 mm.) | 22.4°C | 10 h. 51 min. |
Gonio | 22.9°C | 18.9°C | 42.5% | 2 dias (40.8 mm.) | 22.7°C | 9 h. 42 min. |
Gudauta | 23.2°C | 17.7°C | 46.2% | 2 dias (35.9 mm.) | 22.9°C | 9 h. 14 min. |
Gulripshi | 24.1°C | 18.3°C | 46.3% | 4 dias (52.4 mm.) | 22.5°C | 9 h. 12 min. |
Gurzuf | 23.5°C | 19.2°C | 26.5% | 2 dias (19.4 mm.) | 21.6°C | 12 h. 24 min. |
Heivani | 23.7°C | 19.0°C | 45.3% | 8 dias (104.7 mm.) | 22.4°C | 9 h. 24 min. |
Holodnaya Rechka | 20.9°C | 15.6°C | 47.9% | 2 dias (46.1 mm.) | 22.4°C | 8 h. 59 min. |
Hosta | 23.7°C | 19.0°C | 46.5% | 8 dias (105.0 mm.) | 22.5°C | 9 h. 12 min. |
Istambul | 27.0°C | 20.2°C | 19.8% | - | 20.8°C | 13 h. 5 min. |
Kabardinka | 25.5°C | 17.8°C | 31.7% | 4 dias (61.6 mm.) | 22.1°C | 11 h. 35 min. |
Kacha | 23.7°C | 19.0°C | 25.3% | 1 dia (13.6 mm.) | 21.2°C | 12 h. 34 min. |
Kanaka | 23.5°C | 19.2°C | 26.4% | 2 dias (19.5 mm.) | 21.6°C | 12 h. 25 min. |
Karasu | 26.4°C | 17.5°C | 34.8% | 1 dia (18.6 mm.) | 21.1°C | 10 h. 49 min. |
Katkova Shchel | 24.4°C | 19.3°C | 38.7% | 3 dias (37.9 mm.) | 22.2°C | 10 h. 27 min. |
Kavarna | 23.7°C | 19.8°C | 21.5% | - | 21.8°C | 13 h. 2 min. |
Kavciveli | 24.3°C | 18.3°C | 26.9% | 1 dia (17.7 mm.) | 21.5°C | 12 h. 19 min. |
Kiten | 25.1°C | 17.6°C | 22.0% | - | 21.6°C | 12 h. 51 min. |
Kobuleti | 23.4°C | 18.4°C | 42.9% | 2 dias (38.0 mm.) | 22.7°C | 9 h. 39 min. |
Kocaali | 25.9°C | 15.9°C | 33.6% | - | 21.6°C | 10 h. 59 min. |
Koktebel | 24.7°C | 19.7°C | 26.0% | 1 dia (19.1 mm.) | 21.3°C | 12 h. 30 min. |
Koreiz | 23.8°C | 18.8°C | 25.7% | 1 dia (15.9 mm.) | 21.6°C | 12 h. 30 min. |
Kranevo | 24.6°C | 18.8°C | 25.3% | - | 21.7°C | 12 h. 27 min. |
Krasnaya Polyana | 19.8°C | 14.1°C | 50.8% | 3 dias (57.2 mm.) | 22.5°C | 8 h. 33 min. |
Kraymorie | 25.8°C | 17.9°C | 23.2% | 1 dia (14.9 mm.) | 22.1°C | 12 h. 42 min. |
Krinica | 25.2°C | 18.3°C | 32.5% | 4 dias (69.7 mm.) | 22.2°C | 11 h. 27 min. |
Kudepsta | 23.7°C | 19.0°C | 46.1% | 8 dias (104.9 mm.) | 22.5°C | 9 h. 17 min. |
Kurortnoe | 24.3°C | 19.3°C | 25.7% | 1 dia (17.5 mm.) | 21.3°C | 12 h. 32 min. |
Kvariati | 22.9°C | 18.9°C | 42.5% | 2 dias (41.0 mm.) | 22.7°C | 9 h. 41 min. |
Kyndyg | 23.9°C | 18.0°C | 41.7% | 3 dias (41.9 mm.) | 23.0°C | 9 h. 54 min. |
Laspi | 22.5°C | 20.6°C | 23.2% | 1 dia (14.0 mm.) | 21.3°C | 12 h. 53 min. |
Lazarevskoye | 23.9°C | 19.3°C | 39.7% | 7 dias (107.5 mm.) | 22.6°C | 10 h. 18 min. |
Lermontovo | 24.4°C | 18.7°C | 36.2% | 6 dias (98.8 mm.) | 22.4°C | 10 h. 51 min. |
Leselidze | 24.5°C | 19.4°C | 47.3% | 3 dias (45.5 mm.) | 21.8°C | 9 h. 5 min. |
Lidzava | 23.4°C | 17.7°C | 47.8% | 2 dias (35.5 mm.) | 22.2°C | 8 h. 59 min. |
Livadia | 23.8°C | 18.8°C | 25.7% | 1 dia (15.7 mm.) | 21.6°C | 12 h. 30 min. |
Loo | 23.6°C | 19.1°C | 44.0% | 8 dias (105.6 mm.) | 22.6°C | 9 h. 36 min. |
Lovenets | 25.1°C | 17.6°C | 22.0% | - | 21.7°C | 12 h. 51 min. |
Lyubimovka | 23.1°C | 20.1°C | 22.9% | - | 21.2°C | 12 h. 57 min. |
Macesta | 23.6°C | 19.0°C | 40.7% | 4 dias (69.1 mm.) | 22.5°C | 10 h. 6 min. |
Makhinjauri | 23.1°C | 17.6°C | 42.3% | 2 dias (40.7 mm.) | 22.6°C | 9 h. 44 min. |
Makopse | 24.4°C | 18.2°C | 40.4% | 6 dias (102.3 mm.) | 22.6°C | 10 h. 12 min. |
Maliy Mayak | 23.5°C | 18.9°C | 27.2% | 2 dias (20.3 mm.) | 21.6°C | 12 h. 17 min. |
Malorechenskoye | 24.0°C | 18.3°C | 29.4% | 1 dia (18.8 mm.) | 21.7°C | 11 h. 57 min. |
Malyi Utrish | 24.9°C | 19.6°C | 29.2% | 4 dias (60.9 mm.) | 22.0°C | 11 h. 59 min. |
Mamaia | 24.7°C | 19.3°C | 25.1% | - | 21.9°C | 12 h. 33 min. |
Mangalia | 25.2°C | 19.0°C | 24.4% | - | 21.4°C | 12 h. 38 min. |
Massandra | 23.8°C | 18.8°C | 25.7% | 1 dia (15.7 mm.) | 21.6°C | 12 h. 30 min. |
Mishor | 23.8°C | 18.8°C | 25.7% | 1 dia (15.7 mm.) | 21.6°C | 12 h. 30 min. |
Morskoe | 24.2°C | 19.3°C | 25.7% | 1 dia (17.8 mm.) | 21.6°C | 12 h. 32 min. |
Mussera | 23.2°C | 17.0°C | 45.8% | 1 dia (32.2 mm.) | 22.7°C | 9 h. 18 min. |
Myshako | 26.7°C | 17.7°C | 29.7% | 2 dias (39.5 mm.) | 22.2°C | 11 h. 54 min. |
Nebug | 24.4°C | 18.2°C | 40.3% | 6 dias (106.6 mm.) | 22.5°C | 10 h. 12 min. |
Nessebar | 24.6°C | 18.2°C | 22.4% | 1 dia (16.3 mm.) | 21.8°C | 12 h. 50 min. |
New Athos | 23.2°C | 17.7°C | 46.9% | 2 dias (36.4 mm.) | 22.8°C | 9 h. 7 min. |
Nikolaevka | 25.6°C | 17.8°C | 27.5% | 2 dias (19.0 mm.) | 21.3°C | 12 h. 15 min. |
Nizhneye Uchdere | 24.4°C | 19.4°C | 45.8% | 4 dias (45.8 mm.) | 21.9°C | 9 h. 20 min. |
Nizhnyaya Khobza | 24.4°C | 19.4°C | 45.7% | 4 dias (44.8 mm.) | 22.1°C | 9 h. 21 min. |
Noviy Svet | 24.3°C | 19.3°C | 25.5% | 1 dia (17.7 mm.) | 21.6°C | 12 h. 33 min. |
Novofedorovka | 26.1°C | 19.2°C | 25.2% | 1 dia (12.4 mm.) | 21.3°C | 12 h. 38 min. |
Novomihaylovskiy | 24.4°C | 18.7°C | 36.2% | 6 dias (98.8 mm.) | 22.5°C | 10 h. 51 min. |
Novorossiysk | 26.7°C | 17.7°C | 29.4% | 2 dias (39.8 mm.) | 22.1°C | 11 h. 57 min. |
Obzor | 25.3°C | 18.3°C | 23.6% | 1 dia (22.1 mm.) | 21.6°C | 12 h. 39 min. |
Ochamchira | 24.4°C | 18.5°C | 41.6% | 4 dias (47.2 mm.) | 22.9°C | 9 h. 54 min. |
Olginka | 24.4°C | 18.7°C | 36.2% | 6 dias (98.8 mm.) | 22.5°C | 10 h. 51 min. |
Ordzhonikidze | 24.7°C | 19.7°C | 26.0% | 1 dia (19.1 mm.) | 21.4°C | 12 h. 30 min. |
Orlovka | 23.7°C | 19.0°C | 25.7% | 1 dia (13.7 mm.) | 21.2°C | 12 h. 31 min. |
Otradnoe | 24.1°C | 19.1°C | 50.6% | 4 dias (48.8 mm.) | 21.8°C | 8 h. 34 min. |
Partenit | 23.5°C | 18.9°C | 27.5% | 2 dias (20.7 mm.) | 21.6°C | 12 h. 14 min. |
Peschanoe | 25.3°C | 18.5°C | 25.3% | 1 dia (14.9 mm.) | 21.2°C | 12 h. 35 min. |
Pinizovka | 23.7°C | 19.3°C | 24.7% | 1 dia (15.7 mm.) | 21.5°C | 12 h. 39 min. |
Pitsunda | 23.2°C | 17.0°C | 45.5% | 1 dia (32.6 mm.) | 22.6°C | 9 h. 21 min. |
Plastunka | 24.3°C | 19.4°C | 40.0% | 4 dias (41.7 mm.) | 21.9°C | 10 h. 13 min. |
Plyaho | 24.4°C | 18.7°C | 36.2% | 6 dias (97.0 mm.) | 22.4°C | 10 h. 51 min. |
Pomorie | 25.1°C | 18.0°C | 22.4% | 1 dia (17.7 mm.) | 21.9°C | 12 h. 50 min. |
Poti | 24.2°C | 19.3°C | 42.2% | 3 dias (37.6 mm.) | 22.8°C | 9 h. 47 min. |
Praskoveyevka | 25.5°C | 17.8°C | 31.6% | 4 dias (61.0 mm.) | 22.3°C | 11 h. 36 min. |
Pribrejnoe | 26.0°C | 19.2°C | 25.3% | 1 dia (12.1 mm.) | 21.4°C | 12 h. 38 min. |
Primorskiy | 24.7°C | 19.7°C | 26.0% | 1 dia (19.1 mm.) | 21.5°C | 12 h. 30 min. |
Primorsko | 25.1°C | 17.6°C | 22.1% | - | 21.7°C | 12 h. 51 min. |
Primorskoe | 23.5°C | 18.2°C | 48.5% | 3 dias (42.4 mm.) | 22.4°C | 8 h. 52 min. |
Privetnoe | 24.3°C | 19.3°C | 25.5% | 1 dia (18.0 mm.) | 21.6°C | 12 h. 34 min. |
Professorskiy Ugolok | 23.6°C | 18.9°C | 27.5% | 2 dias (20.9 mm.) | 21.6°C | 12 h. 14 min. |
Ravda | 24.6°C | 18.2°C | 22.6% | 1 dia (16.1 mm.) | 21.8°C | 12 h. 48 min. |
Rezovo | 25.1°C | 17.6°C | 21.6% | - | 21.7°C | 12 h. 55 min. |
Rize | 22.5°C | 19.3°C | 45.7% | 1 dia (24.0 mm.) | 22.5°C | 9 h. 11 min. |
Rybachye | 23.8°C | 19.2°C | 27.0% | 1 dia (19.4 mm.) | 21.7°C | 12 h. 19 min. |
Saki | 26.0°C | 19.2°C | 25.2% | 1 dia (11.9 mm.) | 21.3°C | 12 h. 39 min. |
Samsun | 23.5°C | 17.7°C | 34.0% | - | 21.5°C | 10 h. 58 min. |
Sarafovo | 25.9°C | 17.9°C | 23.7% | 1 dia (15.8 mm.) | 22.1°C | 12 h. 37 min. |
Sarpi | 22.9°C | 18.9°C | 42.6% | 2 dias (40.8 mm.) | 22.7°C | 9 h. 41 min. |
Sebastopol | 23.3°C | 19.8°C | 22.7% | - | 21.2°C | 12 h. 58 min. |
Shepsi | 24.4°C | 18.2°C | 40.5% | 6 dias (104.8 mm.) | 22.6°C | 10 h. 11 min. |
Shirokaya Balka | 26.8°C | 17.7°C | 29.4% | 2 dias (39.5 mm.) | 22.2°C | 11 h. 57 min. |
Shkorpilovtsi | 25.6°C | 17.8°C | 25.2% | - | 21.5°C | 12 h. 28 min. |
Sile | 26.2°C | 18.3°C | 32.0% | - | 21.0°C | 11 h. 15 min. |
Simeiz | 24.3°C | 18.3°C | 26.8% | 1 dia (17.5 mm.) | 21.5°C | 12 h. 20 min. |
Simferopol | 25.3°C | 17.8°C | 28.6% | 1 dia (19.4 mm.) | 21.6°C | 12 h. 6 min. |
Sinemorets | 25.1°C | 17.6°C | 21.7% | - | 21.6°C | 12 h. 54 min. |
Sinop | 21.3°C | 19.7°C | 24.3% | 1 dia (17.3 mm.) | 20.9°C | 12 h. 29 min. |
Sirius | 24.4°C | 19.4°C | 47.7% | 4 dias (46.1 mm.) | 21.9°C | 9 h. 2 min. |
Sochi | 23.6°C | 19.0°C | 40.5% | 4 dias (69.8 mm.) | 22.5°C | 10 h. 8 min. |
Solnechnogorskoye | 24.0°C | 18.3°C | 29.4% | 1 dia (18.8 mm.) | 21.7°C | 11 h. 57 min. |
Soloniki | 23.9°C | 19.3°C | 39.4% | 7 dias (109.0 mm.) | 22.6°C | 10 h. 21 min. |
Sozopol | 25.9°C | 17.9°C | 24.4% | 1 dia (17.6 mm.) | 21.8°C | 12 h. 31 min. |
St Constantine and Helena | 24.6°C | 18.8°C | 25.7% | - | 21.8°C | 12 h. 23 min. |
Sudak | 24.3°C | 19.3°C | 25.4% | 1 dia (17.0 mm.) | 21.6°C | 12 h. 35 min. |
Sukhumi | 24.3°C | 17.5°C | 45.9% | 4 dias (46.8 mm.) | 22.9°C | 9 h. 16 min. |
Sukko | 25.5°C | 19.1°C | 28.6% | 2 dias (35.5 mm.) | 22.0°C | 12 h. 5 min. |
Sunny Beach | 25.8°C | 17.7°C | 22.9% | 1 dia (21.2 mm.) | 21.8°C | 12 h. 46 min. |
Supsekh | 24.9°C | 19.7°C | 32.3% | 2 dias (29.0 mm.) | 21.3°C | 11 h. 31 min. |
Sveti Vlas | 25.3°C | 18.3°C | 23.6% | 1 dia (22.1 mm.) | 21.8°C | 12 h. 39 min. |
Tekirdag | 26.4°C | 18.8°C | 19.3% | - | 22.5°C | 13 h. 9 min. |
Teodósia | 24.7°C | 19.7°C | 26.1% | 1 dia (18.5 mm.) | 21.4°C | 12 h. 29 min. |
Trebizonda | 22.2°C | 18.8°C | 44.5% | 1 dia (20.4 mm.) | 22.1°C | 9 h. 21 min. |
Tsandryphsh | 21.2°C | 15.8°C | 50.4% | 6 dias (81.1 mm.) | 22.4°C | 8 h. 37 min. |
Tsarevo | 25.1°C | 17.6°C | 21.8% | - | 21.6°C | 12 h. 53 min. |
Tuapse | 23.9°C | 19.3°C | 39.3% | 7 dias (107.7 mm.) | 22.6°C | 10 h. 22 min. |
Uchkueva | 23.1°C | 20.1°C | 23.1% | - | 21.2°C | 12 h. 55 min. |
Uglovoe | 25.3°C | 18.5°C | 25.2% | 1 dia (14.9 mm.) | 21.2°C | 12 h. 36 min. |
Ureki | 24.0°C | 17.2°C | 43.9% | 2 dias (36.6 mm.) | 22.8°C | 9 h. 30 min. |
Utes | 23.6°C | 18.9°C | 27.5% | 2 dias (20.9 mm.) | 21.6°C | 12 h. 14 min. |
Vardane | 23.6°C | 19.1°C | 44.2% | 8 dias (103.2 mm.) | 22.7°C | 9 h. 34 min. |
Varna | 25.5°C | 17.8°C | 25.3% | - | 21.7°C | 12 h. 26 min. |
Veseloe | 24.3°C | 19.3°C | 25.5% | 1 dia (18.0 mm.) | 21.6°C | 12 h. 34 min. |
Veselovka | 26.2°C | 19.3°C | 29.0% | 4 dias (80.4 mm.) | 22.3°C | 12 h. 4 min. |
Vishnevka | 24.4°C | 18.2°C | 40.0% | 6 dias (106.3 mm.) | 22.6°C | 10 h. 16 min. |
Vityazevo | 25.2°C | 19.3°C | 30.1% | 5 dias (75.6 mm.) | 21.8°C | 11 h. 52 min. |
Volkonka | 23.9°C | 19.3°C | 39.4% | 7 dias (110.2 mm.) | 22.6°C | 10 h. 21 min. |
Volna | 24.2°C | 21.3°C | 25.4% | 1 dia (18.0 mm.) | 22.3°C | 12 h. 38 min. |
Yakornaya Schel | 23.7°C | 19.3°C | 43.6% | 8 dias (116.5 mm.) | 22.7°C | 9 h. 41 min. |
Yalta | 23.8°C | 18.8°C | 25.8% | 1 dia (16.0 mm.) | 21.6°C | 12 h. 29 min. |
Yuzhnaya Ozereyevka | 26.8°C | 17.4°C | 30.7% | 5 dias (58.6 mm.) | 22.1°C | 11 h. 45 min. |
Zaozernoe | 26.0°C | 19.3°C | 25.1% | 1 dia (11.9 mm.) | 21.1°C | 12 h. 40 min. |
Zonguldak | 22.6°C | 18.8°C | 27.4% | 1 dia (19.6 mm.) | 21.5°C | 11 h. 58 min. |
Zugdidi | 26.1°C | 17.4°C | 47.7% | 4 dias (50.7 mm.) | 22.9°C | 8 h. 58 min. |
** As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.
Lugares populares:
Nome
°C