Resorts do mundo Cárpatos

Tempo nos Cárpatos em Fevereiro

Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.

Melhor lugar para férias nos Cárpatos em Fevereiro

A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias nos Cárpatos in Fevereiro. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.

Lugar Temperatura do ar
dia / noite
Nebulosidade Dias chuvosos (precipitação) Temperatura
do mar
Horas de sol
 Berehove 4.7°C 0.8°C 55.4% - - 5 h. 33 min.
 Berehove 4.7°C 0.8°C 55.7% - - 5 h. 31 min.
 Biloberizka 2.6°C -2.5°C 53.7% - - 5 h. 44 min.
 Bohorodchany 3.5°C -0.3°C 56.9% 1 dia (15.6 mm.) - 5 h. 23 min.
 Bukovel 2.6°C -4.0°C 59.9% 2 dias (22.7 mm.) - 5 h. 5 min.
 Bukovets 2.1°C -2.1°C 61.3% - - 4 h. 56 min.
 Chynadiiovo 4.6°C 0.7°C 55.8% - - 5 h. 30 min.
 Delyatyn 3.8°C -0.8°C 53.0% - - 5 h. 47 min.
 Dragobrat 2.0°C -6.0°C 59.7% 2 dias (28.5 mm.) - 5 h. 7 min.
 Dyida 4.7°C 0.8°C 55.7% - - 5 h. 31 min.
 Dzembronya 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Holubyne 4.6°C 0.7°C 55.9% - - 5 h. 30 min.
 Huklyvyi 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Huklyvyi 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Iltsi 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Ivano-Frankivsk 3.5°C -0.5°C 56.4% 1 dia (12.8 mm.) - 5 h. 26 min.
 Izki 2.5°C -2.1°C 60.7% - - 4 h. 59 min.
 Karpaty 4.6°C 0.7°C 55.9% - - 5 h. 30 min.
 Kelechyn 2.3°C -1.7°C 61.1% - - 4 h. 57 min.
 Khust 4.7°C -0.3°C 55.1% 1 dia (21.1 mm.) - 5 h. 35 min.
 Kolochava 4.0°C -0.5°C 59.4% - - 5 h. 8 min.
 Kolomyya 3.9°C -0.9°C 53.4% - - 5 h. 45 min.
 Kosiv 4.1°C -0.8°C 52.3% - - 5 h. 52 min.
 Krasnyk 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Kryvopillya 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Kryvorivnya 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Kvasy 2.7°C -4.0°C 58.8% 2 dias (22.6 mm.) - 5 h. 12 min.
 Lazeshchyna 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Lumshory 4.9°C 0.6°C 58.4% - - 5 h. 14 min.
 Mizhhirya 4.5°C -0.2°C 57.8% - - 5 h. 18 min.
 Mukachevo 4.6°C 0.4°C 53.5% - - 5 h. 44 min.
 Mykulychyn 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Oryavchyk 2.1°C -2.1°C 61.3% - - 4 h. 56 min.
 Plavya 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Podobovets 2.1°C -2.1°C 61.3% - - 4 h. 56 min.
 Polyana 4.8°C 0.2°C 54.1% - - 5 h. 41 min.
 Polyanytsya 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Pylypets 2.1°C -2.1°C 61.3% - - 4 h. 56 min.
 Rakhiv 2.7°C -4.0°C 59.0% 2 dias (22.6 mm.) - 5 h. 11 min.
 Shayan 5.0°C 0.1°C 55.1% - - 5 h. 35 min.
 Sheshory 3.0°C -2.1°C 55.4% 1 dia (21.2 mm.) - 5 h. 33 min.
 Slavske 1.9°C -2.5°C 61.9% - - 4 h. 52 min.
 Solochyn 4.6°C 0.7°C 55.7% - - 5 h. 31 min.
 Svalyava 4.8°C 0.2°C 54.0% - - 5 h. 41 min.
 Synevyr 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Synevyrska Polyana 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Synyak 4.6°C 0.7°C 55.8% - - 5 h. 30 min.
 Tatariv 1.7°C -5.0°C 58.3% 2 dias (24.3 mm.) - 5 h. 15 min.
 Tukhlya 2.1°C -2.1°C 61.3% - - 4 h. 56 min.
 Tukholka 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Tyachiv 5.0°C 0.1°C 54.9% - - 5 h. 36 min.
 Verkhnii Studenyi 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Verkhnii Yaseniv 1.5°C -3.8°C 56.9% 1 dia (21.3 mm.) - 5 h. 25 min.
 Verkhovyna 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Volosyanka 1.7°C -2.4°C 62.9% - - 4 h. 46 min.
 Volovets 2.7°C -1.5°C 58.4% - - 5 h. 14 min.
 Vorokhta 1.9°C -5.0°C 56.8% 2 dias (25.0 mm.) - 5 h. 25 min.
 Vynohradiv 5.2°C 0.5°C 54.9% - - 5 h. 36 min.
 Vyshka 1.7°C -2.0°C 65.7% 1 dia (21.3 mm.) - 4 h. 29 min.
 Yablunytsya 1.6°C -5.3°C 62.2% 2 dias (29.6 mm.) - 4 h. 51 min.
 Yaremche 2.7°C -4.0°C 59.9% 2 dias (23.0 mm.) - 5 h. 5 min.
 Yasinya 2.0°C -6.0°C 59.6% 2 dias (28.5 mm.) - 5 h. 7 min.
 Zhdenijevo 1.7°C -2.0°C 65.7% 1 dia (21.3 mm.) - 4 h. 29 min.
** As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.