Em Abril o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Costa Blanca, L'Albir, Altea.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Costa Blanca em Abril nos últimos três anos.
| Lugar | Abril 2025 | Abril 2024 | Abril 2023 |
|---|---|---|---|
| Costa Blanca | 16.6°C | 16.5°C | 17.1°C |
| L'Albir | 16.6°C | 16.4°C | 17.0°C |
| Altea | 16.6°C | 16.4°C | 17.0°C |
| Calpe | 16.5°C | 16.2°C | 16.7°C |
| Morair | 16.4°C | 15.9°C | 16.5°C |
| Xàbia | 16.3°C | 15.6°C | 16.3°C |
| Badia de Xabia | 16.3°C | 15.6°C | 16.3°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Costa Blanca, com o mar mais quente em Abril.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Costa Blanca nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C





























