Em Marchar o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Calella, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Costa do Maresme em Marchar nos últimos três anos.
Lugar | Marchar 2024 | Marchar 2023 | Marchar 2022 |
---|---|---|---|
Calella | 14.1°C | 13.7°C | 13.2°C |
Pineda de Mar | 14.1°C | 13.7°C | 13.2°C |
Sant Pol de Mar | 14.1°C | 13.7°C | 13.2°C |
Malgrat de Mar | 14.1°C | 13.6°C | 13.2°C |
Santa Susanna | 14.1°C | 13.6°C | 13.2°C |
Canet de Mar | 14.0°C | 13.6°C | 13.2°C |
Lloret de Mar | 14.0°C | 13.6°C | 13.1°C |
Tossa de Mar | 14.0°C | 13.6°C | 13.2°C |
Blanes | 14.0°C | 13.5°C | 13.2°C |
Mataró | 13.9°C | 13.6°C | 13.1°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Costa do Maresme, com o mar mais quente em Marchar.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Costa do Maresme nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C