Em Dezembro, o mar mais quente do Costa Rica é geralmente observado nos seguintes locais: Quepos, San José, Cartago.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Costa Rica em Dezembro nos últimos três anos.
Lugar | Dezembro 2023 | Dezembro 2022 | Dezembro 2021 |
---|---|---|---|
Quepos | 29.6°C | 28.1°C | 28.3°C |
San José | 29.6°C | 28.1°C | 28.3°C |
Cartago | 29.6°C | 28.0°C | 28.3°C |
Heredia | 29.5°C | 28.1°C | 28.2°C |
Jaco | 29.5°C | 28.1°C | 28.2°C |
Alajuela | 29.4°C | 28.0°C | 28.1°C |
Santa Teresa | 29.3°C | 28.0°C | 28.2°C |
Samara | 29.1°C | 28.0°C | 28.2°C |
El Roble | 29.0°C | 27.7°C | 27.8°C |
Playa Tamarindo | 28.8°C | 27.7°C | 27.9°C |
Cahuita | 28.6°C | 27.9°C | 27.7°C |
Puerto Viejo de Talamanca | 28.5°C | 27.9°C | 27.7°C |
Limón | 28.5°C | 27.8°C | 27.5°C |
Limón | 28.5°C | 27.8°C | 27.5°C |
Playas del Coco | 28.3°C | 27.4°C | 27.3°C |
Tortuguero | 28.2°C | 27.7°C | 27.5°C |
Playa Flamingo | 28.2°C | 27.4°C | 27.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Costa Rica, com o mar mais quente em Dezembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Costa Rica nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Costa Rica:
Nome
°C