Em Julho, o mar mais quente do Costa Rica é geralmente observado nos seguintes locais: Jaco, San José, Samara.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Costa Rica em Julho nos últimos três anos.
Lugar | Julho 2025 | Julho 2024 | Julho 2023 |
---|---|---|---|
Jaco | 29.5°C | 28.9°C | 29.9°C |
San José | 29.5°C | 28.8°C | 29.8°C |
Samara | 29.5°C | 29.2°C | 30.0°C |
Heredia | 29.5°C | 28.8°C | 29.8°C |
Santa Teresa | 29.4°C | 29.0°C | 30.1°C |
Alajuela | 29.4°C | 28.9°C | 29.9°C |
Cartago | 29.4°C | 28.8°C | 29.8°C |
Quepos | 29.3°C | 28.8°C | 29.7°C |
Playa Tamarindo | 29.3°C | 28.9°C | 29.8°C |
El Roble | 29.2°C | 29.0°C | 29.9°C |
Playa Flamingo | 29.1°C | 28.9°C | 29.6°C |
Playas del Coco | 29.0°C | 28.9°C | 29.6°C |
Cahuita | 28.4°C | 29.1°C | 28.9°C |
Puerto Viejo de Talamanca | 28.4°C | 29.1°C | 28.8°C |
Limón | 28.4°C | 29.1°C | 28.8°C |
Limón | 28.4°C | 29.1°C | 28.8°C |
Tortuguero | 28.1°C | 28.9°C | 28.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Costa Rica, com o mar mais quente em Julho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Costa Rica nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Costa Rica:
Nome
°C