Índia em Poderia no mapa meteorológico
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.
Melhor lugar para férias na Índia em Poderia
A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias na Índia em Poderia. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Temperatura do mar |
Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agra | 43.3°C | 31.3°C | 10.8% | - | - | 13 h. 1 min. |
Arambol | 32.7°C | 27.2°C | 32.0% | - | 29.7°C | 9 h. 44 min. |
Bangalore | 32.3°C | 23.6°C | 40.6% | 3 dias (44.3 mm.) | - | 8 h. 32 min. |
Benaulim | 33.9°C | 26.6°C | 35.9% | 1 dia (17.9 mm.) | 29.8°C | 9 h. 14 min. |
Betalbatim | 33.9°C | 26.6°C | 35.9% | 1 dia (17.9 mm.) | 29.8°C | 9 h. 14 min. |
Candolim | 32.8°C | 27.2°C | 32.2% | - | 29.8°C | 9 h. 42 min. |
Cavelossim | 32.8°C | 27.0°C | 35.4% | 1 dia (17.5 mm.) | 29.8°C | 9 h. 18 min. |
Chennai | 34.0°C | 29.2°C | 27.6% | 1 dia (28.7 mm.) | 29.3°C | 10 h. 13 min. |
Colva | 34.0°C | 26.6°C | 36.2% | 1 dia (18.1 mm.) | 29.8°C | 9 h. 11 min. |
Conjunto de Templos de Khajuraho | 42.2°C | 31.2°C | 9.0% | - | - | 13 h. 8 min. |
Deli | 42.3°C | 31.7°C | 10.3% | - | - | 13 h. 10 min. |
Dharamsala | 27.0°C | 17.0°C | 27.6% | 1 dia (26.6 mm.) | - | 11 h. 0 min. |
Goa | 32.8°C | 27.2°C | 33.4% | - | 29.9°C | 9 h. 33 min. |
Gokarna | 32.3°C | 26.9°C | 37.5% | 1 dia (20.5 mm.) | 29.9°C | 9 h. 1 min. |
Hyderabad | 38.1°C | 28.6°C | 25.6% | - | - | 10 h. 37 min. |
Jaipur | 41.8°C | 29.4°C | 9.6% | 1 dia (10.7 mm.) | - | 13 h. 10 min. |
Jaisalmer | 42.4°C | 29.3°C | 4.0% | - | - | 13 h. 56 min. |
Jodhpur | 42.3°C | 29.3°C | 7.0% | - | - | 13 h. 29 min. |
Kerala | 30.8°C | 25.9°C | 60.3% | 7 dias (108.3 mm.) | 29.3°C | 5 h. 58 min. |
Kohlongutt | 32.8°C | 27.2°C | 32.2% | - | 29.8°C | 9 h. 42 min. |
Kolkata | 38.5°C | 28.5°C | 30.7% | 3 dias (50.1 mm.) | - | 10 h. 10 min. |
Kovalam | 30.8°C | 26.0°C | 60.1% | 7 dias (109.1 mm.) | 29.2°C | 5 h. 59 min. |
Mahabalipuram | 37.1°C | 28.8°C | 31.3% | 1 dia (29.1 mm.) | 29.5°C | 9 h. 43 min. |
Manali | 9.6°C | 2.1°C | 43.2% | 3 dias (53.2 mm.) | - | 8 h. 50 min. |
Mangalore | 31.6°C | 26.8°C | 47.7% | 5 dias (70.6 mm.) | 30.1°C | 7 h. 39 min. |
Morjim | 32.7°C | 27.2°C | 32.0% | - | 29.8°C | 9 h. 44 min. |
Mumbai | 31.6°C | 28.6°C | 19.5% | - | 30.1°C | 11 h. 29 min. |
Nova Deli | 42.3°C | 31.6°C | 10.6% | - | - | 13 h. 8 min. |
Panaji | 32.6°C | 27.2°C | 32.1% | - | 29.9°C | 9 h. 43 min. |
Rishikesh | 39.0°C | 20.7°C | 13.5% | - | - | 12 h. 49 min. |
Shimla | 29.5°C | 15.9°C | 16.8% | 1 dia (16.6 mm.) | - | 12 h. 25 min. |
Thiruvananthapuram | 30.5°C | 26.4°C | 56.7% | 6 dias (90.5 mm.) | 29.3°C | 6 h. 25 min. |
Udaipur | 40.8°C | 27.6°C | 8.9% | - | - | 13 h. 9 min. |
Valkala | 30.2°C | 26.6°C | 58.8% | 6 dias (90.0 mm.) | 29.4°C | 6 h. 9 min. |
Varanasi | 43.3°C | 30.5°C | 9.6% | - | - | 13 h. 5 min. |
Varca | 33.9°C | 26.6°C | 35.9% | 1 dia (17.9 mm.) | 29.8°C | 9 h. 14 min. |
Vijayawada | 39.6°C | 29.3°C | 30.6% | 2 dias (26.4 mm.) | - | 9 h. 56 min. |
Vishakhapatnam | 34.2°C | 28.6°C | 25.3% | 1 dia (19.0 mm.) | 29.2°C | 10 h. 40 min. |
Vrindavan | 43.2°C | 30.4°C | 10.9% | - | - | 13 h. 2 min. |
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.
Tempo na Índia por temporadas
Lugares populares na Índia:
Nome
°C