Em Fevereiro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Levkas, Agios Georgios, Kavos.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar Jônico em Fevereiro nos últimos três anos.
Lugar | Fevereiro 2024 | Fevereiro 2023 | Fevereiro 2022 |
---|---|---|---|
Levkas | 16.0°C | 15.7°C | 15.3°C |
Agios Georgios | 15.8°C | 15.5°C | 15.1°C |
Kavos | 15.8°C | 15.5°C | 15.0°C |
Messonghi | 15.8°C | 15.5°C | 15.0°C |
Moraitika | 15.8°C | 15.5°C | 15.0°C |
Ermones | 15.7°C | 15.5°C | 15.1°C |
Sidari | 15.7°C | 15.4°C | 15.0°C |
Agios Gordis | 15.7°C | 15.4°C | 14.9°C |
Paleokastritsa | 15.6°C | 15.3°C | 15.0°C |
Agios Loannis | 15.6°C | 15.4°C | 14.8°C |
Benitses | 15.6°C | 15.4°C | 14.8°C |
Stromboli | 15.6°C | 15.2°C | 14.5°C |
Lipari | 15.6°C | 15.1°C | 14.4°C |
Capo Vaticano | 15.5°C | 15.1°C | 14.4°C |
Tropea | 15.5°C | 15.1°C | 14.4°C |
Ricadi | 15.4°C | 15.1°C | 14.4°C |
Marina di Zambrone | 15.4°C | 15.1°C | 14.3°C |
Corfu | 15.4°C | 15.2°C | 14.7°C |
Kontokali | 15.4°C | 15.2°C | 14.7°C |
Kanoni | 15.4°C | 15.2°C | 14.6°C |
San Nicola Arcella | 15.4°C | 15.0°C | 14.2°C |
Scalea | 15.4°C | 15.0°C | 14.2°C |
Paola | 15.3°C | 15.0°C | 14.3°C |
Briatico | 15.3°C | 15.0°C | 14.3°C |
Sangineto Lido | 15.3°C | 15.0°C | 14.2°C |
Acharavi | 15.3°C | 15.2°C | 14.7°C |
Diamante | 15.3°C | 14.9°C | 14.2°C |
Cirella | 15.2°C | 14.9°C | 14.2°C |
Vibo Marina | 15.2°C | 14.9°C | 14.3°C |
Sapri | 15.2°C | 14.8°C | 14.1°C |
Pizzo | 15.1°C | 14.9°C | 14.2°C |
Kerkira | 15.1°C | 15.0°C | 14.3°C |
Agropoli | 15.0°C | 14.6°C | 14.0°C |
Barbati | 15.0°C | 15.0°C | 14.4°C |
Nissaki | 15.0°C | 15.0°C | 14.4°C |
Dassia | 15.0°C | 14.9°C | 14.4°C |
Gouvia | 15.0°C | 14.9°C | 14.4°C |
Komenno | 15.0°C | 14.9°C | 14.3°C |
Sarandë | 14.9°C | 14.9°C | 14.3°C |
Paestum | 14.9°C | 14.5°C | 14.0°C |
Ksamil | 14.8°C | 14.8°C | 14.2°C |
Marina di Gioiosa Ionica | 14.8°C | 14.7°C | 14.5°C |
Preveza | 14.8°C | 14.4°C | 14.5°C |
Vlorë | 14.7°C | 14.7°C | 13.5°C |
Marina di Davoli | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Soverato | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Catanzaro | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Montepaone Lido | 14.7°C | 14.7°C | 14.5°C |
Le Castella | 14.6°C | 14.6°C | 14.5°C |
Santa Maria di Leuca | 14.4°C | 14.0°C | 14.0°C |
Torre Melissa | 14.3°C | 14.5°C | 14.3°C |
Leporano Marina | 14.3°C | 14.3°C | 14.0°C |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 14.3°C | 14.3°C | 14.1°C |
Crotone | 14.3°C | 14.4°C | 14.2°C |
Capilungo | 14.2°C | 13.8°C | 13.6°C |
Policoro | 14.2°C | 14.1°C | 13.8°C |
Taranto | 14.1°C | 14.2°C | 13.9°C |
Torre Suda | 14.1°C | 13.8°C | 13.6°C |
Torre Vado | 14.1°C | 13.5°C | 13.5°C |
Gallipoli | 14.1°C | 13.8°C | 13.5°C |
Santa Maria al Bagno | 14.0°C | 13.8°C | 13.5°C |
Santa Maria | 14.0°C | 13.8°C | 13.5°C |
San Pietro In Bevagna | 13.9°C | 13.8°C | 13.6°C |
Santa Cesarea Terme | 13.9°C | 13.3°C | 13.5°C |
Campomarino | 13.9°C | 13.8°C | 13.7°C |
Punta Prosciutto | 13.9°C | 13.7°C | 13.4°C |
Porto Cesareo | 13.8°C | 13.5°C | 13.2°C |
Torre Lapillo | 13.8°C | 13.5°C | 13.2°C |
Otranto | 13.7°C | 13.1°C | 13.4°C |
Torre dell'Orso | 13.5°C | 12.7°C | 13.2°C |
Torre Chianca | 13.4°C | 12.4°C | 12.5°C |
Lecce | 13.4°C | 12.4°C | 12.7°C |
Brindisi | 13.1°C | 12.4°C | 12.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Jônico, com o mar mais quente em Fevereiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Jônico nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C