Em Dezembro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Ancona, Porto Recanati, Senigallia.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos em Marcas em Dezembro nos últimos três anos.
| Lugar | Dezembro 2024 | Dezembro 2023 | Dezembro 2022 |
|---|---|---|---|
| Ancona | 12.6°C | 12.8°C | 13.1°C |
| Porto Recanati | 12.0°C | 12.2°C | 12.7°C |
| Senigallia | 11.8°C | 12.1°C | 12.8°C |
| Pesaro | 11.7°C | 11.8°C | 12.6°C |
| Gabbice Mare | 11.5°C | 11.6°C | 12.2°C |
| Riccione | 11.3°C | 11.5°C | 12.1°C |
| Cattolica | 11.3°C | 11.4°C | 12.1°C |
| Torre Pedrera | 11.2°C | 11.3°C | 12.0°C |
| Cesenatico | 11.1°C | 11.3°C | 11.9°C |
| Rimini | 11.1°C | 11.3°C | 12.0°C |
| Misano Adriatico | 11.1°C | 11.3°C | 12.0°C |
| Bellaria | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Domagnano | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Montegiardino | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
| São Marino | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Faetano | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Fiorentino | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Igea Marina | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Acquaviva | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Borgo Maggiore | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Chiesanuova | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Serravalle | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Viserbo | 10.9°C | 11.1°C | 11.9°C |
| Viserbella | 10.9°C | 11.1°C | 11.9°C |
| Cervia | 10.8°C | 11.2°C | 11.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts em Marcas, com o mar mais quente em Dezembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar em Marcas nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C





























