Em Poderia o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Adana, Karatas, Yumurtalik.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar Mediterrâneo em Poderia nos últimos três anos.
Lugar | Poderia 2025 | Poderia 2024 | Poderia 2023 |
---|---|---|---|
Adana | 21.1°C | 22.7°C | 21.7°C |
Karatas | 21.0°C | 22.8°C | 21.7°C |
Yumurtalik | 20.9°C | 22.7°C | 21.5°C |
Mersin | 20.9°C | 22.7°C | 21.4°C |
Kundu | 20.8°C | 22.1°C | 20.7°C |
Kumkoy | 20.7°C | 22.1°C | 20.7°C |
Antalya | 20.7°C | 22.0°C | 20.6°C |
Kadriye | 20.6°C | 22.1°C | 20.8°C |
Belek | 20.6°C | 22.0°C | 20.8°C |
Konyaalti | 20.6°C | 22.0°C | 20.4°C |
Iskenderun | 20.5°C | 22.6°C | 21.2°C |
Bogazkent | 20.5°C | 22.0°C | 20.8°C |
Arsuz | 20.5°C | 22.6°C | 21.2°C |
Avsallar | 20.5°C | 22.2°C | 20.9°C |
Camyuva | 20.5°C | 21.9°C | 20.4°C |
Kiris | 20.5°C | 21.9°C | 20.4°C |
Turkler | 20.5°C | 22.2°C | 21.0°C |
Tekirova | 20.4°C | 21.9°C | 20.4°C |
Konakli | 20.4°C | 22.2°C | 21.0°C |
Okurcalar | 20.4°C | 22.2°C | 20.9°C |
Incekum | 20.4°C | 22.2°C | 20.9°C |
Obagol | 20.4°C | 22.2°C | 20.8°C |
Alanya | 20.4°C | 22.2°C | 20.9°C |
Beldibi | 20.4°C | 21.9°C | 20.4°C |
Mahmutlar | 20.4°C | 22.1°C | 20.8°C |
Kemer | 20.3°C | 21.8°C | 20.4°C |
Colakli | 20.3°C | 22.0°C | 20.8°C |
Goynuk | 20.3°C | 21.8°C | 20.4°C |
Sida | 20.3°C | 22.0°C | 20.7°C |
Cirali | 20.3°C | 21.8°C | 20.3°C |
Kargicak | 20.3°C | 22.1°C | 20.7°C |
Kizilot | 20.3°C | 21.9°C | 20.6°C |
Manavgat | 20.3°C | 21.9°C | 20.7°C |
Kizilagac | 20.2°C | 21.9°C | 20.6°C |
Kumluca | 20.2°C | 21.7°C | 20.1°C |
Gazipasa | 20.1°C | 21.9°C | 20.4°C |
Fethiye | 20.1°C | 21.6°C | 20.2°C |
Yaniklar | 20.1°C | 21.5°C | 20.2°C |
Salónica | 20.0°C | 20.7°C | 18.9°C |
Oludeniz | 20.0°C | 21.4°C | 20.1°C |
Preveza | 20.0°C | 20.7°C | 19.3°C |
Finike | 20.0°C | 21.5°C | 20.0°C |
Aydincik | 19.9°C | 21.6°C | 20.3°C |
Stromboli | 19.9°C | 19.4°C | 18.4°C |
Faralya | 19.8°C | 21.2°C | 19.9°C |
Demre | 19.8°C | 21.4°C | 19.9°C |
Gulluk | 19.8°C | 20.9°C | 19.6°C |
Kanoni | 19.7°C | 20.0°C | 18.7°C |
Kavos | 19.7°C | 20.0°C | 18.5°C |
Kerkira | 19.7°C | 20.0°C | 18.7°C |
Dalaman | 19.6°C | 20.9°C | 19.7°C |
Agios Loannis | 19.6°C | 19.9°C | 18.7°C |
Benitses | 19.6°C | 19.9°C | 18.7°C |
Ekincik | 19.6°C | 21.1°C | 19.6°C |
Selimiye | 19.6°C | 21.0°C | 19.4°C |
Torre del Greco | 19.6°C | 19.6°C | 18.7°C |
Sapri | 19.6°C | 19.8°C | 18.6°C |
San Nicola Arcella | 19.5°C | 20.0°C | 18.6°C |
Adakoy | 19.5°C | 20.8°C | 19.3°C |
Akbuk | 19.5°C | 20.6°C | 19.1°C |
Messonghi | 19.5°C | 19.9°C | 18.6°C |
Moraitika | 19.5°C | 19.9°C | 18.6°C |
Icmeler | 19.5°C | 20.7°C | 19.3°C |
Anamur | 19.5°C | 21.2°C | 20.0°C |
Scalea | 19.5°C | 20.0°C | 18.6°C |
Turunc | 19.5°C | 20.7°C | 19.3°C |
Gouvia | 19.5°C | 19.8°C | 18.6°C |
Dassia | 19.5°C | 19.8°C | 18.6°C |
Sarigerme | 19.5°C | 20.7°C | 19.5°C |
Komenno | 19.5°C | 19.8°C | 18.6°C |
Nissaki | 19.5°C | 19.9°C | 18.5°C |
Barbati | 19.5°C | 19.9°C | 18.5°C |
Mondragone | 19.5°C | 19.3°C | 18.7°C |
Berat | 19.4°C | 20.9°C | 19.2°C |
Levkas | 19.4°C | 19.8°C | 18.6°C |
Lipari | 19.4°C | 19.4°C | 18.3°C |
Sangineto Lido | 19.4°C | 20.1°C | 18.6°C |
Diamante | 19.4°C | 20.0°C | 18.6°C |
Agropoli | 19.4°C | 19.8°C | 18.4°C |
Nápoles | 19.4°C | 19.6°C | 18.7°C |
Marmaris | 19.4°C | 20.8°C | 19.3°C |
Guvercinlik | 19.4°C | 20.7°C | 19.3°C |
Bozburun | 19.4°C | 20.8°C | 19.3°C |
Armutalan | 19.4°C | 20.9°C | 19.3°C |
Vico Equense | 19.4°C | 19.5°C | 18.5°C |
Cirella | 19.4°C | 19.9°C | 18.6°C |
Procida | 19.4°C | 19.6°C | 18.6°C |
Gragnano | 19.4°C | 19.6°C | 18.7°C |
Paestum | 19.4°C | 19.7°C | 18.4°C |
Cetara | 19.4°C | 19.4°C | 18.4°C |
Paola | 19.4°C | 19.9°C | 18.4°C |
Agios Gordis | 19.3°C | 19.8°C | 18.6°C |
Acharavi | 19.3°C | 19.8°C | 18.4°C |
Kolymbia | 19.3°C | 20.9°C | 19.4°C |
Termini Imerese | 19.3°C | 19.3°C | 18.9°C |
Ischia | 19.3°C | 19.6°C | 18.7°C |
Vietri sul Mare | 19.3°C | 19.4°C | 18.3°C |
Casamicciola Terme | 19.3°C | 19.6°C | 18.7°C |
Salerno | 19.3°C | 19.4°C | 18.3°C |
Amalfi | 19.3°C | 19.4°C | 18.4°C |
Faliraki | 19.3°C | 20.8°C | 19.4°C |
Maiori | 19.3°C | 19.4°C | 18.4°C |
Posillipo | 19.3°C | 19.6°C | 18.6°C |
Cappella | 19.3°C | 19.6°C | 18.6°C |
Pozzuoli | 19.3°C | 19.6°C | 18.6°C |
Sant'Agata di Militello | 19.3°C | 19.4°C | 18.7°C |
Afantou | 19.3°C | 20.8°C | 19.4°C |
Forio | 19.3°C | 19.5°C | 18.7°C |
Panza | 19.3°C | 19.5°C | 18.7°C |
Sant'Angelo | 19.3°C | 19.5°C | 18.7°C |
Casteldaccia | 19.3°C | 19.2°C | 18.8°C |
Rhodes | 19.3°C | 20.8°C | 19.3°C |
Kas | 19.3°C | 21.0°C | 19.6°C |
Milazzo | 19.3°C | 19.3°C | 18.3°C |
Lindos | 19.3°C | 20.8°C | 19.4°C |
Marina di Varcaturo | 19.2°C | 19.6°C | 18.7°C |
Sorrento | 19.2°C | 19.4°C | 18.4°C |
Positano | 19.2°C | 19.4°C | 18.4°C |
La Goulette | 19.2°C | 19.8°C | 19.0°C |
Lardos | 19.2°C | 20.8°C | 19.3°C |
Hammamet | 19.2°C | 19.5°C | 18.7°C |
Ksamil | 19.2°C | 20.0°C | 18.5°C |
Symi | 19.2°C | 20.4°C | 19.0°C |
Didim | 19.2°C | 20.3°C | 18.9°C |
Massa Lubrense | 19.2°C | 19.4°C | 18.5°C |
Tropea | 19.2°C | 19.4°C | 18.2°C |
Ixia | 19.2°C | 20.6°C | 19.3°C |
Lalisos | 19.2°C | 20.6°C | 19.3°C |
Vlorë | 19.2°C | 20.4°C | 18.6°C |
Praiano | 19.2°C | 19.3°C | 18.4°C |
Corfu | 19.2°C | 19.7°C | 18.5°C |
Nabeul | 19.2°C | 19.5°C | 18.6°C |
Kontokali | 19.2°C | 19.7°C | 18.5°C |
Baia Domizia | 19.2°C | 19.1°C | 18.6°C |
Marina di Zambrone | 19.2°C | 19.5°C | 18.3°C |
Capo Vaticano | 19.2°C | 19.2°C | 18.1°C |
Esmirna | 19.2°C | 20.7°C | 19.1°C |
Kalkan | 19.2°C | 20.7°C | 19.5°C |
Patti | 19.2°C | 19.1°C | 18.4°C |
Capri | 19.1°C | 19.4°C | 18.4°C |
Theologos | 19.1°C | 20.6°C | 19.4°C |
Cefalù | 19.1°C | 19.2°C | 18.7°C |
La Marsa | 19.1°C | 19.7°C | 18.9°C |
Ricadi | 19.1°C | 19.2°C | 18.1°C |
Enfidha | 19.1°C | 19.7°C | 18.7°C |
Capo d'Orlando | 19.1°C | 19.3°C | 18.5°C |
Briatico | 19.1°C | 19.3°C | 18.2°C |
Sparta | 19.1°C | 19.6°C | 18.7°C |
Datca | 19.1°C | 20.4°C | 18.8°C |
Tunisia | 19.1°C | 19.6°C | 18.9°C |
Kalamata | 19.1°C | 19.6°C | 18.9°C |
Golturkbuku | 19.0°C | 20.4°C | 19.0°C |
Gammart | 19.0°C | 19.5°C | 18.8°C |
Sarandë | 19.0°C | 19.8°C | 18.4°C |
Mondello | 19.0°C | 19.1°C | 18.6°C |
Torba | 19.0°C | 20.4°C | 19.0°C |
Sidari | 19.0°C | 19.7°C | 18.3°C |
Calava | 19.0°C | 19.1°C | 18.5°C |
Gela | 19.0°C | 19.2°C | 18.0°C |
Argasi | 19.0°C | 19.5°C | 18.5°C |
Vasilikos | 19.0°C | 19.5°C | 18.6°C |
Vibo Marina | 19.0°C | 19.2°C | 18.2°C |
Laganas | 19.0°C | 19.4°C | 18.5°C |
Campofelice di Roccella | 19.0°C | 19.2°C | 18.8°C |
Pizzo | 19.0°C | 19.2°C | 18.2°C |
Tsilivi | 19.0°C | 19.4°C | 18.4°C |
San Felice Circeo | 19.0°C | 18.9°C | 18.5°C |
Sicily | 19.0°C | 19.1°C | 18.7°C |
Gundogan | 18.9°C | 20.3°C | 18.9°C |
Filiatra | 18.9°C | 19.4°C | 18.8°C |
Pilos | 18.9°C | 19.2°C | 18.7°C |
Psalidi | 18.9°C | 20.1°C | 18.7°C |
Korba | 18.9°C | 19.2°C | 18.5°C |
Tragaki | 18.9°C | 19.4°C | 18.4°C |
Davutlar | 18.9°C | 20.4°C | 18.9°C |
Akyaka | 18.9°C | 20.6°C | 19.0°C |
Bodrum | 18.9°C | 20.2°C | 18.8°C |
Lambi | 18.9°C | 20.1°C | 18.7°C |
Policoro | 18.9°C | 19.3°C | 17.8°C |
Yalikavak | 18.9°C | 20.3°C | 18.9°C |
Tigaki | 18.9°C | 20.2°C | 18.7°C |
Gioiosa Marea | 18.9°C | 19.1°C | 18.4°C |
Akyarlar | 18.9°C | 20.1°C | 18.7°C |
Marina di Modica | 18.9°C | 19.0°C | 17.9°C |
Turgutreis | 18.8°C | 20.1°C | 18.7°C |
Gaeta | 18.8°C | 18.7°C | 18.3°C |
Zakynthos | 18.8°C | 19.3°C | 18.3°C |
Alykes | 18.8°C | 19.3°C | 18.3°C |
Paleokastritsa | 18.8°C | 19.5°C | 18.3°C |
Ermones | 18.8°C | 19.5°C | 18.4°C |
Marmari | 18.8°C | 20.1°C | 18.7°C |
Lixouri | 18.8°C | 19.4°C | 18.5°C |
Kyparissia | 18.8°C | 19.4°C | 18.8°C |
Kos | 18.8°C | 20.1°C | 18.7°C |
Cephalonia | 18.8°C | 19.4°C | 18.5°C |
Pserimos | 18.8°C | 20.2°C | 18.7°C |
Scoglitti | 18.8°C | 19.2°C | 18.1°C |
Bizerte | 18.8°C | 19.1°C | 18.6°C |
Avola | 18.8°C | 19.2°C | 17.8°C |
Kusadasi | 18.8°C | 20.2°C | 18.8°C |
Siracusa | 18.8°C | 19.2°C | 17.9°C |
Kardamena | 18.8°C | 20.1°C | 18.7°C |
Agios Georgios | 18.8°C | 19.6°C | 18.3°C |
Lido di Noto | 18.8°C | 19.2°C | 17.8°C |
Fontane Bianche | 18.8°C | 19.2°C | 17.8°C |
Mastichari | 18.7°C | 20.1°C | 18.7°C |
Palermo | 18.7°C | 18.9°C | 18.5°C |
Marina di Ragusa | 18.7°C | 19.0°C | 17.9°C |
Kyllini | 18.7°C | 19.3°C | 18.6°C |
Ragusa | 18.6°C | 19.0°C | 17.9°C |
Terrasini | 18.6°C | 19.0°C | 18.5°C |
Kefalos | 18.6°C | 19.9°C | 18.6°C |
Ozdere | 18.6°C | 19.9°C | 18.7°C |
Pyrgos | 18.6°C | 18.9°C | 18.5°C |
Molfetta | 18.6°C | 19.0°C | 17.6°C |
Gyumyuldur | 18.6°C | 19.7°C | 18.5°C |
Litochoro | 18.5°C | 19.2°C | 18.3°C |
Taranto | 18.5°C | 20.0°C | 18.0°C |
Leptokarya | 18.5°C | 19.2°C | 18.3°C |
Skafidia | 18.5°C | 19.0°C | 18.6°C |
Araxos | 18.5°C | 18.9°C | 18.3°C |
Capilungo | 18.5°C | 19.2°C | 17.5°C |
Licata | 18.5°C | 18.8°C | 17.8°C |
Katerini | 18.5°C | 19.2°C | 18.3°C |
Paralia Katerini | 18.5°C | 19.2°C | 18.3°C |
Vólos | 18.5°C | 19.3°C | 18.0°C |
Patras | 18.4°C | 18.7°C | 17.9°C |
San Vito Lo Capo | 18.4°C | 18.9°C | 18.3°C |
Giovinazzo | 18.4°C | 18.9°C | 17.6°C |
Bari | 18.4°C | 18.8°C | 17.5°C |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 18.4°C | 19.5°C | 17.8°C |
Augusta | 18.4°C | 19.1°C | 17.7°C |
Torre Chianca | 18.4°C | 19.1°C | 17.3°C |
Leporano Marina | 18.4°C | 19.6°C | 17.8°C |
Torre Vado | 18.4°C | 19.1°C | 17.5°C |
Torre Suda | 18.4°C | 19.2°C | 17.5°C |
Kamari | 18.3°C | 19.8°C | 18.2°C |
Monopoli | 18.3°C | 18.9°C | 17.4°C |
Santorini | 18.3°C | 19.7°C | 18.2°C |
Imerovigli | 18.3°C | 19.7°C | 18.2°C |
Lecce | 18.3°C | 19.0°C | 17.3°C |
Santa Maria di Leuca | 18.3°C | 19.2°C | 17.5°C |
Polignano a Mare | 18.3°C | 18.9°C | 17.4°C |
Torre Melissa | 18.3°C | 18.9°C | 17.5°C |
Platamon | 18.3°C | 18.9°C | 18.1°C |
Marettimo | 18.3°C | 18.7°C | 18.1°C |
Campomarino | 18.3°C | 19.4°C | 17.6°C |
Torre dell'Orso | 18.3°C | 18.8°C | 17.2°C |
Le Castella | 18.3°C | 18.7°C | 17.5°C |
Porto Empedocle | 18.2°C | 18.7°C | 17.8°C |
Brindisi | 18.2°C | 19.1°C | 17.4°C |
San Pietro In Bevagna | 18.2°C | 19.5°C | 17.6°C |
Agrigento | 18.2°C | 18.7°C | 17.7°C |
Samos | 18.2°C | 19.6°C | 18.3°C |
Crotone | 18.2°C | 18.8°C | 17.3°C |
Gallipoli | 18.2°C | 19.4°C | 17.6°C |
Punta Prosciutto | 18.2°C | 19.5°C | 17.6°C |
San Leone | 18.1°C | 18.7°C | 17.7°C |
Marina di Palma | 18.1°C | 18.6°C | 17.8°C |
Montepaone Lido | 18.1°C | 18.7°C | 17.4°C |
Marina di Gioiosa Ionica | 18.1°C | 18.7°C | 17.5°C |
Marina di Davoli | 18.1°C | 18.7°C | 17.4°C |
Niforeika | 18.1°C | 18.8°C | 18.1°C |
Soverato | 18.1°C | 18.7°C | 17.4°C |
Trapani | 18.1°C | 18.7°C | 18.2°C |
Santa Cesarea Terme | 18.1°C | 18.9°C | 17.0°C |
Tolo | 18.1°C | 19.7°C | 18.6°C |
Otranto | 18.1°C | 18.8°C | 17.0°C |
Santa Maria al Bagno | 18.1°C | 19.5°C | 17.6°C |
Santa Maria | 18.1°C | 19.5°C | 17.6°C |
Nafplio | 18.0°C | 19.8°C | 18.6°C |
Porto Tramatzu | 18.0°C | 18.8°C | 18.0°C |
Arbatax | 18.0°C | 18.9°C | 17.9°C |
Catanzaro | 18.0°C | 18.7°C | 17.3°C |
Sigacik | 18.0°C | 19.4°C | 18.2°C |
Poros | 18.0°C | 19.4°C | 18.2°C |
Nea Kallikratia | 18.0°C | 19.0°C | 17.7°C |
Castellammare del Golfo | 18.0°C | 18.6°C | 18.2°C |
Catânia | 18.0°C | 19.0°C | 17.6°C |
Porto Cesareo | 17.9°C | 19.5°C | 17.5°C |
Torre Lapillo | 17.9°C | 19.5°C | 17.5°C |
Budoni | 17.9°C | 18.1°C | 17.5°C |
Porto Ottiolu | 17.9°C | 18.1°C | 17.5°C |
San Teodoro | 17.9°C | 18.1°C | 17.5°C |
Sciacca | 17.9°C | 18.5°C | 17.7°C |
Aci Castello | 17.9°C | 18.8°C | 17.5°C |
Aidipsos | 17.9°C | 18.8°C | 17.6°C |
Tortolì | 17.9°C | 18.8°C | 17.8°C |
Skiathos | 17.8°C | 19.0°C | 17.6°C |
Favignana | 17.8°C | 18.4°C | 17.9°C |
Santa Maria Navarrese | 17.8°C | 18.7°C | 17.7°C |
Alacati | 17.8°C | 19.5°C | 18.2°C |
Lesbos | 17.7°C | 19.7°C | 18.4°C |
Nea Poteidaia | 17.7°C | 19.0°C | 17.7°C |
Aegina | 17.7°C | 19.5°C | 18.5°C |
Acireale | 17.7°C | 18.7°C | 17.5°C |
Chalkidiki | 17.7°C | 18.9°C | 17.9°C |
Yerakini | 17.7°C | 18.9°C | 17.9°C |
Loutraki | 17.7°C | 18.9°C | 17.9°C |
Cesme | 17.6°C | 19.5°C | 18.3°C |
Marsala | 17.6°C | 18.4°C | 17.8°C |
Milos | 17.6°C | 19.5°C | 18.1°C |
La Caletta | 17.6°C | 18.0°C | 17.5°C |
Kallithea | 17.6°C | 18.9°C | 17.7°C |
Afytos | 17.6°C | 18.9°C | 17.7°C |
Naxos | 17.6°C | 19.3°C | 18.0°C |
Mazara del Vallo | 17.6°C | 18.2°C | 17.4°C |
Corinto | 17.5°C | 18.9°C | 17.8°C |
Skopelos | 17.5°C | 18.7°C | 17.4°C |
Athens | 17.5°C | 19.1°C | 18.0°C |
Pireu | 17.5°C | 19.2°C | 18.1°C |
Glyfada | 17.5°C | 19.2°C | 18.0°C |
Kamena Vourla | 17.5°C | 18.3°C | 17.3°C |
Messina | 17.4°C | 17.4°C | 17.0°C |
Nikiti | 17.4°C | 18.8°C | 17.7°C |
Kriopigi | 17.4°C | 18.9°C | 17.7°C |
Galaxidi | 17.4°C | 18.5°C | 17.7°C |
Polychrono | 17.4°C | 18.8°C | 17.7°C |
Kassandra | 17.4°C | 18.9°C | 17.7°C |
Taormina | 17.4°C | 18.0°C | 17.1°C |
Xilokastro | 17.4°C | 18.6°C | 17.8°C |
Paros | 17.3°C | 19.4°C | 18.1°C |
Giardini Naxos | 17.3°C | 18.1°C | 17.1°C |
Ouranoupoli | 17.3°C | 18.6°C | 17.6°C |
Letojanni | 17.3°C | 17.9°C | 17.0°C |
Mordogan | 17.3°C | 19.3°C | 18.3°C |
Dikili | 17.3°C | 19.2°C | 18.0°C |
Possidi | 17.3°C | 18.9°C | 17.7°C |
Quios | 17.3°C | 19.4°C | 18.1°C |
Kymi | 17.3°C | 18.6°C | 17.4°C |
Eretria | 17.2°C | 18.9°C | 18.1°C |
Ayvalik | 17.2°C | 19.2°C | 17.9°C |
Hanioti | 17.2°C | 18.7°C | 17.6°C |
Cavala | 17.2°C | 19.0°C | 17.7°C |
Ermupolis | 17.2°C | 19.3°C | 17.9°C |
Vourvourou | 17.1°C | 18.7°C | 17.7°C |
Reggio di Calabria | 17.1°C | 17.3°C | 16.9°C |
Pefkochori | 17.1°C | 18.6°C | 17.5°C |
Foca | 17.1°C | 19.0°C | 18.0°C |
Mitilene | 17.1°C | 19.3°C | 17.9°C |
Anavissos | 17.1°C | 19.0°C | 17.6°C |
Karaburun | 17.0°C | 19.3°C | 18.1°C |
Neos Marmaras | 17.0°C | 18.5°C | 17.6°C |
Akcay | 16.9°C | 18.7°C | 17.7°C |
Platis Yalos | 16.9°C | 18.9°C | 17.7°C |
Sithonia | 16.9°C | 18.6°C | 17.6°C |
Mykonos | 16.8°C | 18.8°C | 17.6°C |
Thasos | 16.8°C | 18.2°C | 17.1°C |
Sarti | 16.7°C | 18.5°C | 17.5°C |
Skiros | 16.7°C | 18.5°C | 17.4°C |
Alexandroupoli | 16.6°C | 18.1°C | 17.1°C |
Athos | 16.5°C | 18.3°C | 17.3°C |
Toroni | 16.5°C | 18.4°C | 17.3°C |
Gokceada | 15.9°C | 17.9°C | 16.7°C |
Bozcaada | 15.9°C | 17.5°C | 16.7°C |
Tekirdag | 15.4°C | 17.0°C | 15.8°C |
Yalova | 15.0°C | 16.1°C | 15.1°C |
Gallipoli | 15.0°C | 16.9°C | 15.6°C |
Bandirma | 14.9°C | 16.7°C | 15.6°C |
Eceabat | 14.6°C | 16.6°C | 15.5°C |
Uludag | 14.6°C | 16.8°C | 15.6°C |
Çanakkale | 14.6°C | 16.5°C | 15.5°C |
Gebze | 14.5°C | 16.1°C | 15.1°C |
Darica | 14.5°C | 16.1°C | 15.1°C |
Bursa | 14.5°C | 16.8°C | 15.6°C |
Izmit | 14.5°C | 16.9°C | 15.4°C |
Golcuk | 14.4°C | 16.9°C | 15.3°C |
Derince | 14.4°C | 16.9°C | 15.3°C |
Korfez | 14.3°C | 16.8°C | 15.3°C |
Akcakoca | 12.8°C | 15.9°C | 14.5°C |
Istambul | 12.8°C | 15.0°C | 13.9°C |
Kocaali | 12.6°C | 16.0°C | 14.4°C |
Karasu | 12.1°C | 15.7°C | 14.2°C |
Sile | 12.0°C | 15.7°C | 14.2°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Mediterrâneo, com o mar mais quente em Poderia.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Mediterrâneo nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C