Em Julho o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Kyparissia, Aegina, Nafplio.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Peloponeso em Julho nos últimos três anos.
| Lugar | Julho 2026 | Julho 2025 | Julho 2024 |
|---|---|---|---|
| Kyparissia | 27.1°C | 26.1°C | 27.1°C |
| Aegina | 26.4°C | 26.6°C | 26.8°C |
| Nafplio | 26.4°C | 27.3°C | 27.4°C |
| Tolo | 26.4°C | 27.2°C | 27.4°C |
| Loutraki | 26.2°C | 26.7°C | 26.8°C |
| Poros | 26.2°C | 26.5°C | 26.7°C |
| Corinto | 26.0°C | 26.7°C | 26.9°C |
| Xilokastro | 25.9°C | 26.2°C | 26.8°C |
| Pireu | 25.9°C | 26.1°C | 26.2°C |
| Niforeika | 25.6°C | 25.7°C | 27.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Peloponeso, com o mar mais quente em Julho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Peloponeso nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C





























