Em Novembro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Al Muharraq, Manama, Dammam.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Golfo Pérsico em Novembro nos últimos três anos.
Lugar | Novembro 2024 | Novembro 2023 | Novembro 2022 |
---|---|---|---|
Al Muharraq | 26.3°C | 26.8°C | 27.2°C |
Manama | 26.1°C | 26.7°C | 26.9°C |
Dammam | 25.9°C | 26.2°C | 26.6°C |
Al Khubar | 25.8°C | 26.1°C | 26.4°C |
Al Ahmadi | 24.5°C | 25.8°C | 25.6°C |
Kuwait | 23.1°C | 24.2°C | 24.3°C |
Al Jahra | 23.0°C | 23.6°C | 23.4°C |
Basra | 21.7°C | 22.7°C | 23.2°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Golfo Pérsico, com o mar mais quente em Novembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Golfo Pérsico nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C