Em Abril o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Jidá, Marsa Alam, Port Ghalib.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar Vermelho em Abril nos últimos três anos.
Lugar | Abril 2024 | Abril 2023 | Abril 2022 |
---|---|---|---|
Jidá | 27.6°C | 27.0°C | 27.9°C |
Marsa Alam | 24.4°C | 24.1°C | 23.2°C |
Port Ghalib | 24.3°C | 23.6°C | 22.9°C |
Hadaba | 24.2°C | 23.3°C | 23.2°C |
Naama Bay | 24.2°C | 23.2°C | 23.1°C |
Coral Bay | 24.2°C | 23.2°C | 23.1°C |
Al-Qusayr | 24.1°C | 23.3°C | 22.9°C |
Sharm-el-Sheikh | 24.1°C | 23.1°C | 23.0°C |
Ras Muhammed | 24.1°C | 23.1°C | 22.9°C |
Soma Bay | 24.0°C | 23.2°C | 22.9°C |
Safaga | 24.0°C | 23.2°C | 22.9°C |
Makdi | 24.0°C | 23.1°C | 22.9°C |
Sahl Hasheesh | 23.9°C | 23.0°C | 22.8°C |
Hurghada | 23.9°C | 22.8°C | 22.4°C |
Nabq | 23.9°C | 22.9°C | 22.8°C |
El Gouna | 23.5°C | 22.5°C | 22.2°C |
Dahab | 23.3°C | 22.5°C | 22.0°C |
Nuweiba | 23.1°C | 22.3°C | 21.9°C |
Taba | 22.7°C | 22.0°C | 21.6°C |
Aqaba | 22.6°C | 21.9°C | 21.5°C |
Éilat | 22.6°C | 21.9°C | 21.5°C |
Attaka | 21.3°C | 20.1°C | 18.9°C |
Aen Sokhna | 21.3°C | 20.1°C | 18.9°C |
El-Hafair | 21.3°C | 20.1°C | 18.9°C |
Suez | 21.0°C | 19.9°C | 18.6°C |
Zaafarna | 20.6°C | 19.9°C | 18.2°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Vermelho, com o mar mais quente em Abril.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Vermelho nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C