Em Abril o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Jidá, Marsa Alam, Hadaba.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar Vermelho em Abril nos últimos três anos.
| Lugar | Abril 2025 | Abril 2024 | Abril 2023 |
|---|---|---|---|
| Jidá | 27.5°C | 27.6°C | 27.0°C |
| Marsa Alam | 23.7°C | 24.4°C | 24.1°C |
| Hadaba | 23.4°C | 24.2°C | 23.3°C |
| Naama Bay | 23.4°C | 24.2°C | 23.2°C |
| Coral Bay | 23.3°C | 24.2°C | 23.2°C |
| Port Ghalib | 23.3°C | 24.3°C | 23.6°C |
| Ras Muhammed | 23.3°C | 24.1°C | 23.1°C |
| Sharm-el-Sheikh | 23.3°C | 24.1°C | 23.1°C |
| Al-Qusayr | 23.2°C | 24.1°C | 23.3°C |
| Safaga | 23.1°C | 24.0°C | 23.2°C |
| Soma Bay | 23.1°C | 24.0°C | 23.2°C |
| Nabq | 23.1°C | 23.9°C | 22.9°C |
| Makdi | 23.0°C | 24.0°C | 23.1°C |
| Sahl Hasheesh | 23.0°C | 23.9°C | 23.0°C |
| Hurghada | 22.8°C | 23.9°C | 22.8°C |
| Dahab | 22.4°C | 23.3°C | 22.5°C |
| El Gouna | 22.3°C | 23.5°C | 22.5°C |
| Nuweiba | 22.2°C | 23.1°C | 22.3°C |
| Taba | 22.0°C | 22.7°C | 22.0°C |
| Aqaba | 21.9°C | 22.6°C | 21.9°C |
| Éilat | 21.9°C | 22.6°C | 21.9°C |
| Aen Sokhna | 19.8°C | 21.3°C | 20.1°C |
| Attaka | 19.8°C | 21.3°C | 20.1°C |
| Suez | 19.8°C | 21.0°C | 19.9°C |
| El-Hafair | 19.8°C | 21.3°C | 20.1°C |
| Zaafarna | 19.7°C | 20.6°C | 19.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Vermelho, com o mar mais quente em Abril.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Vermelho nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C






























