Neste momento o mar mais quente foi observado nos seguintes locais: Sangineto Lido, Diamante, Ischia.
Você pode encontrar a lista completa de resorts marítimos no Mar Adriático na tabela abaixo. Ele mostra a temperatura atual do mar, bem como a média do mês atual e dos meses subsequentes.
| Lugar | Temperatura atual do mar |
Fevereiro 2025 | Marchar 2025 |
|---|---|---|---|
| Sangineto Lido | 15.5°C | 15.2°C | 15.4°C |
| Diamante | 15.5°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Ischia | 15.4°C | 15.2°C | 15.4°C |
| Capri | 15.4°C | 15.3°C | 15.3°C |
| Forio | 15.4°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Gragnano | 15.4°C | 15.2°C | 15.4°C |
| Scalea | 15.4°C | 15.1°C | 15.4°C |
| Cirella | 15.4°C | 15.1°C | 15.3°C |
| San Nicola Arcella | 15.4°C | 15.1°C | 15.4°C |
| Casamicciola Terme | 15.4°C | 15.2°C | 15.4°C |
| Panza | 15.4°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Sant'Angelo | 15.4°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Sorrento | 15.3°C | 15.2°C | 15.2°C |
| Nápoles | 15.3°C | 15.0°C | 15.3°C |
| Positano | 15.3°C | 15.2°C | 15.2°C |
| Massa Lubrense | 15.3°C | 15.2°C | 15.2°C |
| Torre del Greco | 15.3°C | 15.0°C | 15.2°C |
| Praiano | 15.3°C | 15.2°C | 15.2°C |
| Vico Equense | 15.3°C | 15.1°C | 15.2°C |
| Posillipo | 15.3°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Pozzuoli | 15.3°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Cappella | 15.3°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Procida | 15.3°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Agios Georgios | 15.2°C | 16.2°C | 16.1°C |
| Ermones | 15.2°C | 16.2°C | 16.1°C |
| Vlorë | 15.2°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Agropoli | 15.2°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Amalfi | 15.1°C | 15.0°C | 15.2°C |
| Paleokastritsa | 15.1°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Marina di Varcaturo | 15.1°C | 15.0°C | 15.2°C |
| Sidari | 15.1°C | 16.1°C | 16.1°C |
| Maiori | 15.1°C | 15.0°C | 15.2°C |
| Sapri | 15.1°C | 14.9°C | 15.2°C |
| Corfu | 15.0°C | 15.8°C | 15.8°C |
| Kanoni | 15.0°C | 15.7°C | 15.8°C |
| Kontokali | 15.0°C | 15.8°C | 15.8°C |
| Komiža | 15.0°C | 15.3°C | 15.3°C |
| Salerno | 15.0°C | 14.8°C | 15.0°C |
| Paestum | 15.0°C | 15.0°C | 15.3°C |
| Vietri sul Mare | 15.0°C | 14.8°C | 15.1°C |
| Cetara | 15.0°C | 14.9°C | 15.2°C |
| Lastovo | 14.9°C | 15.5°C | 15.1°C |
| San Felice Circeo | 14.8°C | 14.8°C | 15.2°C |
| Roma | 14.7°C | 14.4°C | 14.8°C |
| Acharavi | 14.7°C | 15.7°C | 15.9°C |
| Gouvia | 14.7°C | 15.4°C | 15.5°C |
| Dassia | 14.7°C | 15.4°C | 15.5°C |
| Kerkira | 14.7°C | 15.4°C | 15.5°C |
| Nettuno | 14.7°C | 14.5°C | 15.0°C |
| Komenno | 14.6°C | 15.4°C | 15.4°C |
| Nissaki | 14.6°C | 15.4°C | 15.6°C |
| Fiuggi | 14.6°C | 14.5°C | 15.0°C |
| Barbati | 14.6°C | 15.4°C | 15.6°C |
| Anzio | 14.5°C | 14.4°C | 14.9°C |
| Sabaudia | 14.5°C | 14.6°C | 15.0°C |
| Ostia | 14.5°C | 14.4°C | 14.8°C |
| Terracina | 14.4°C | 14.5°C | 14.9°C |
| Policoro | 14.4°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Berat | 14.3°C | 14.3°C | 14.8°C |
| Sperlonga | 14.3°C | 14.4°C | 14.9°C |
| Petrovac | 14.2°C | 14.1°C | 14.5°C |
| Hvar | 14.2°C | 14.9°C | 14.7°C |
| Durrës | 14.2°C | 14.5°C | 15.1°C |
| Budva | 14.1°C | 14.1°C | 14.5°C |
| Fiumicino | 14.1°C | 14.3°C | 14.7°C |
| Becici | 14.0°C | 13.9°C | 14.4°C |
| Podgorica | 14.0°C | 13.8°C | 14.4°C |
| Rafailovici | 14.0°C | 13.9°C | 14.4°C |
| Podgorica | 14.0°C | 13.8°C | 14.4°C |
| Sveti Stefan | 14.0°C | 13.9°C | 14.4°C |
| Milocher | 14.0°C | 13.9°C | 14.4°C |
| Przno | 14.0°C | 13.9°C | 14.4°C |
| Punta Prosciutto | 14.0°C | 13.9°C | 14.6°C |
| San Pietro In Bevagna | 14.0°C | 14.0°C | 14.6°C |
| Mondragone | 14.0°C | 14.6°C | 15.1°C |
| Sutomore | 13.9°C | 13.7°C | 14.4°C |
| Korcula | 13.9°C | 14.6°C | 14.5°C |
| Santa Maria di Leuca | 13.9°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Torre Vado | 13.9°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Capilungo | 13.9°C | 14.3°C | 14.8°C |
| Campomarino | 13.9°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 13.9°C | 14.4°C | 14.8°C |
| Kotor | 13.8°C | 14.1°C | 14.4°C |
| Ulcinj | 13.8°C | 13.5°C | 14.5°C |
| Bigovo | 13.8°C | 14.1°C | 14.4°C |
| Gaeta | 13.8°C | 14.3°C | 14.8°C |
| Bar | 13.7°C | 13.6°C | 14.3°C |
| Herceg-Novi | 13.7°C | 14.0°C | 14.4°C |
| Igalo | 13.7°C | 14.0°C | 14.4°C |
| Mlini | 13.7°C | 14.6°C | 14.8°C |
| Plat | 13.7°C | 14.6°C | 14.8°C |
| Stari Grad | 13.7°C | 14.5°C | 14.5°C |
| Cavtat | 13.7°C | 14.5°C | 14.7°C |
| Baia Domizia | 13.7°C | 14.4°C | 14.9°C |
| Tirana | 13.7°C | 13.7°C | 14.3°C |
| Civitavecchia | 13.7°C | 14.4°C | 14.7°C |
| Santa Cesarea Terme | 13.7°C | 13.8°C | 14.4°C |
| Torre Suda | 13.7°C | 14.3°C | 14.7°C |
| Porto Cesareo | 13.7°C | 13.8°C | 14.5°C |
| Torre Lapillo | 13.7°C | 13.8°C | 14.5°C |
| Santa Marinella | 13.7°C | 14.3°C | 14.7°C |
| Dobrota | 13.6°C | 13.8°C | 14.2°C |
| Tivat | 13.6°C | 13.8°C | 14.2°C |
| Dobra Voda | 13.6°C | 13.6°C | 14.4°C |
| Formia | 13.6°C | 14.2°C | 14.8°C |
| Otranto | 13.6°C | 13.7°C | 14.4°C |
| Monopoli | 13.6°C | 13.1°C | 13.6°C |
| Leporano Marina | 13.6°C | 14.3°C | 14.8°C |
| Risan | 13.5°C | 13.7°C | 14.1°C |
| Brindisi | 13.5°C | 12.7°C | 13.7°C |
| Polignano a Mare | 13.5°C | 13.0°C | 13.5°C |
| Gallipoli | 13.5°C | 14.2°C | 14.7°C |
| Santa Maria al Bagno | 13.5°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Santa Maria | 13.5°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Ada Bojana | 13.4°C | 13.4°C | 14.2°C |
| Dubrovnique | 13.3°C | 14.5°C | 14.6°C |
| Trogir | 13.3°C | 12.7°C | 13.3°C |
| Vodice | 13.2°C | 13.6°C | 13.8°C |
| Dugi Otok | 13.2°C | 13.5°C | 14.3°C |
| Sibenik | 13.2°C | 13.6°C | 13.6°C |
| Skradin | 13.2°C | 13.6°C | 13.7°C |
| Taranto | 13.2°C | 14.2°C | 14.8°C |
| Neum | 13.2°C | 14.0°C | 14.0°C |
| Torre dell'Orso | 13.2°C | 13.4°C | 14.3°C |
| Solin | 13.1°C | 12.6°C | 13.3°C |
| Klek | 13.1°C | 13.8°C | 13.8°C |
| Split | 13.0°C | 12.3°C | 13.1°C |
| Supetar | 12.9°C | 13.3°C | 13.6°C |
| Biograd na Moru | 12.9°C | 13.0°C | 13.7°C |
| Lecce | 12.9°C | 13.2°C | 14.1°C |
| Torre Chianca | 12.9°C | 13.1°C | 14.1°C |
| Mali Losinj | 12.8°C | 12.4°C | 13.0°C |
| Tucepi | 12.8°C | 13.3°C | 13.6°C |
| Mostar | 12.8°C | 13.5°C | 13.6°C |
| Molat | 12.6°C | 12.9°C | 13.5°C |
| Makarska | 12.4°C | 13.2°C | 13.6°C |
| Vieste | 12.4°C | 11.1°C | 12.3°C |
| Giovinazzo | 12.4°C | 11.7°C | 12.7°C |
| Termoli | 12.3°C | 10.8°C | 12.2°C |
| Molfetta | 12.3°C | 11.5°C | 12.6°C |
| Omis | 12.2°C | 12.9°C | 13.4°C |
| Brac | 12.2°C | 13.1°C | 13.4°C |
| Pescara | 12.1°C | 10.6°C | 11.9°C |
| Zadar | 12.0°C | 12.1°C | 12.9°C |
| Novalja | 12.0°C | 12.0°C | 12.5°C |
| Francavilla al Mare | 12.0°C | 10.7°C | 11.8°C |
| Bisceglie | 12.0°C | 11.3°C | 12.5°C |
| Bari | 11.9°C | 11.9°C | 12.9°C |
| Pag | 11.8°C | 12.0°C | 12.4°C |
| Roseto degli Abruzzi | 11.8°C | 9.9°C | 11.8°C |
| Silvi | 11.8°C | 10.1°C | 11.8°C |
| Montesilvano | 11.8°C | 10.1°C | 11.8°C |
| Giulianova | 11.7°C | 9.9°C | 11.9°C |
| Brela | 11.6°C | 13.0°C | 13.4°C |
| Baska Voda | 11.6°C | 13.0°C | 13.4°C |
| Rab | 11.6°C | 11.7°C | 12.1°C |
| Cres | 11.5°C | 11.5°C | 11.9°C |
| Krk | 11.4°C | 11.5°C | 12.0°C |
| Trani | 11.4°C | 11.2°C | 12.5°C |
| Medulin | 11.3°C | 11.1°C | 11.8°C |
| Pula | 11.2°C | 10.9°C | 11.6°C |
| Rijeka | 11.2°C | 11.0°C | 11.4°C |
| Opatija | 11.1°C | 11.0°C | 11.4°C |
| Lovran | 11.1°C | 11.1°C | 11.6°C |
| Rabac | 11.1°C | 11.0°C | 11.4°C |
| Kraljevica | 11.1°C | 11.0°C | 11.3°C |
| Labin | 11.1°C | 11.0°C | 11.5°C |
| Dolenjske Toplice | 11.1°C | 11.0°C | 11.3°C |
| Manfredonia | 11.1°C | 11.4°C | 12.6°C |
| Rovinj | 11.0°C | 11.0°C | 11.5°C |
| Alba Adriatica | 11.0°C | 9.6°C | 11.8°C |
| Tortoreto Lido | 11.0°C | 9.6°C | 11.8°C |
| Cupra Marittima | 10.9°C | 9.5°C | 11.8°C |
| Grottammare | 10.9°C | 9.5°C | 11.8°C |
| San Benedetto del Tronto | 10.9°C | 9.5°C | 11.8°C |
| Martinsicuro | 10.9°C | 9.6°C | 11.8°C |
| Lido del Sole | 10.9°C | 10.6°C | 12.5°C |
| Vrsar | 10.8°C | 10.9°C | 11.4°C |
| Porec | 10.6°C | 10.7°C | 11.3°C |
| Barletta | 10.6°C | 11.3°C | 12.6°C |
| Ancona | 10.5°C | 9.7°C | 11.3°C |
| Istria | 10.5°C | 10.7°C | 11.3°C |
| Crikvenica | 10.5°C | 10.6°C | 11.1°C |
| Porto San Giorgio | 10.4°C | 9.3°C | 11.5°C |
| Porto Recanati | 10.3°C | 9.3°C | 11.4°C |
| Novigrad | 10.2°C | 10.6°C | 11.2°C |
| Porto Potenza Picena | 10.1°C | 9.2°C | 11.3°C |
| Civitanova Marche | 10.1°C | 9.2°C | 11.3°C |
| Umag | 9.7°C | 10.5°C | 11.1°C |
| Pesaro | 9.6°C | 8.6°C | 11.0°C |
| Lido di Jesolo | 9.5°C | 9.2°C | 11.0°C |
| Senigallia | 9.5°C | 9.1°C | 11.0°C |
| Trieste | 9.4°C | 9.8°C | 10.9°C |
| Cerkno | 9.4°C | 9.1°C | 10.5°C |
| Muggia | 9.4°C | 9.8°C | 10.9°C |
| Portoroz | 9.3°C | 10.2°C | 11.0°C |
| Piran | 9.3°C | 10.2°C | 11.0°C |
| Caorle | 9.2°C | 8.8°C | 10.8°C |
| Gabbice Mare | 9.2°C | 8.5°C | 10.9°C |
| Gubbio | 9.2°C | 8.7°C | 10.9°C |
| Strunjan | 9.2°C | 10.0°C | 10.9°C |
| Koper | 9.2°C | 9.9°C | 10.8°C |
| Isola | 9.1°C | 9.9°C | 10.8°C |
| Bibione | 9.1°C | 8.9°C | 10.9°C |
| Grado | 9.1°C | 8.9°C | 10.8°C |
| Cattolica | 8.9°C | 8.4°C | 10.8°C |
| Riccione | 8.8°C | 8.4°C | 10.8°C |
| Lignano Sabbiadoro | 8.7°C | 8.4°C | 11.0°C |
| Lignano Sabbiadoro | 8.7°C | 8.4°C | 11.0°C |
| Cesenatico | 8.7°C | 8.4°C | 11.1°C |
| Misano Adriatico | 8.6°C | 8.3°C | 10.7°C |
| Milano Marittima | 8.5°C | 8.2°C | 11.1°C |
| Bellaria | 8.5°C | 8.3°C | 10.8°C |
| Torre Pedrera | 8.5°C | 8.4°C | 10.8°C |
| Cervia | 8.5°C | 8.2°C | 11.1°C |
| Igea Marina | 8.5°C | 8.3°C | 10.8°C |
| Rimini | 8.4°C | 8.3°C | 10.7°C |
| Lido di Savio | 8.4°C | 8.1°C | 11.0°C |
| Viserbo | 8.3°C | 8.3°C | 10.6°C |
| Acquaviva | 8.3°C | 8.3°C | 10.6°C |
| Borgo Maggiore | 8.3°C | 8.3°C | 10.6°C |
| Chiesanuova | 8.3°C | 8.3°C | 10.6°C |
| Serravalle | 8.3°C | 8.3°C | 10.6°C |
| Lido Adriano | 8.3°C | 7.9°C | 11.0°C |
| Viserbella | 8.3°C | 8.3°C | 10.6°C |
| Ravenna | 8.2°C | 7.8°C | 10.9°C |
| Domagnano | 8.2°C | 8.3°C | 10.5°C |
| Montegiardino | 8.2°C | 8.3°C | 10.5°C |
| São Marino | 8.2°C | 8.3°C | 10.5°C |
| Faetano | 8.2°C | 8.3°C | 10.5°C |
| Fiorentino | 8.2°C | 8.3°C | 10.5°C |
| Lido | 8.1°C | 8.1°C | 11.0°C |
| Lido degli Scacchi | 8.0°C | 7.9°C | 11.9°C |
| Lido di Pomposa | 8.0°C | 7.9°C | 11.9°C |
| Chioggia | 7.7°C | 7.9°C | 11.2°C |
| Veneza | 7.6°C | 7.6°C | 11.2°C |
| Mestre | 7.5°C | 7.5°C | 11.3°C |
| Padova | 7.4°C | 7.5°C | 11.4°C |
| Abano Terme | 7.4°C | 7.5°C | 11.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Adriático com o mar mais quente.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Adriático nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C






























