Em Agosto o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa, Porto San Giorgio.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar Adriático em Agosto nos últimos três anos.
Lugar | Agosto 2024 | Agosto 2023 | Agosto 2022 |
---|---|---|---|
Lido degli Scacchi | 28.9°C | 27.5°C | 27.3°C |
Lido di Pomposa | 28.9°C | 27.5°C | 27.3°C |
Porto San Giorgio | 28.6°C | 26.8°C | 27.1°C |
Cupra Marittima | 28.6°C | 26.9°C | 27.2°C |
Cesenatico | 28.5°C | 27.1°C | 27.2°C |
Civitanova Marche | 28.5°C | 26.8°C | 27.2°C |
Porto Recanati | 28.5°C | 26.7°C | 27.1°C |
Lido Adriano | 28.4°C | 27.0°C | 27.0°C |
Milano Marittima | 28.4°C | 27.1°C | 27.1°C |
Cervia | 28.4°C | 27.1°C | 27.1°C |
Porto Potenza Picena | 28.4°C | 26.8°C | 27.1°C |
Pesaro | 28.3°C | 26.7°C | 27.2°C |
Ancona | 28.3°C | 26.6°C | 27.1°C |
Lido di Savio | 28.3°C | 27.1°C | 27.0°C |
Ravenna | 28.3°C | 27.0°C | 27.0°C |
Riccione | 28.3°C | 26.8°C | 27.1°C |
Gabbice Mare | 28.3°C | 26.7°C | 27.2°C |
Torre Pedrera | 28.3°C | 26.8°C | 27.1°C |
Senigallia | 28.2°C | 26.8°C | 27.2°C |
Abano Terme | 28.2°C | 27.4°C | 27.0°C |
Padova | 28.2°C | 27.4°C | 27.0°C |
Igea Marina | 28.2°C | 26.8°C | 27.1°C |
Lido | 28.2°C | 26.8°C | 27.0°C |
Bellaria | 28.2°C | 26.8°C | 27.1°C |
Cattolica | 28.2°C | 26.7°C | 27.2°C |
Rimini | 28.2°C | 26.8°C | 27.0°C |
Misano Adriatico | 28.1°C | 26.7°C | 27.1°C |
Veneza | 28.1°C | 26.9°C | 26.9°C |
Gubbio | 28.1°C | 26.8°C | 27.1°C |
Viserbo | 28.1°C | 26.8°C | 27.0°C |
Viserbella | 28.1°C | 26.8°C | 27.0°C |
Borgo Maggiore | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Chiesanuova | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Serravalle | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Acquaviva | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Chioggia | 28.0°C | 27.1°C | 26.9°C |
Mestre | 28.0°C | 26.9°C | 26.9°C |
Domagnano | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Montegiardino | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
São Marino | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Faetano | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Fiorentino | 28.0°C | 26.8°C | 27.0°C |
Umag | 27.9°C | 26.1°C | 26.1°C |
Novigrad | 27.9°C | 26.0°C | 26.3°C |
Porec | 27.9°C | 25.9°C | 26.2°C |
Portoroz | 27.7°C | 26.1°C | 25.5°C |
Piran | 27.7°C | 26.1°C | 25.5°C |
Vrsar | 27.7°C | 25.9°C | 26.2°C |
Lido di Jesolo | 27.7°C | 26.3°C | 26.6°C |
Rovinj | 27.7°C | 26.0°C | 26.3°C |
Strunjan | 27.6°C | 26.1°C | 25.4°C |
Grado | 27.5°C | 26.4°C | 26.0°C |
Isola | 27.5°C | 26.1°C | 25.3°C |
Koper | 27.4°C | 26.2°C | 25.3°C |
Pula | 27.4°C | 26.1°C | 25.7°C |
Bibione | 27.3°C | 26.3°C | 26.3°C |
Trieste | 27.3°C | 26.1°C | 25.2°C |
Muggia | 27.3°C | 26.1°C | 25.2°C |
Lignano Sabbiadoro | 27.2°C | 26.3°C | 26.2°C |
Lignano Sabbiadoro | 27.2°C | 26.3°C | 26.2°C |
Istria | 27.0°C | 25.9°C | 25.1°C |
Komiža | 26.8°C | 26.0°C | 25.5°C |
Makarska | 26.8°C | 26.1°C | 24.8°C |
Caorle | 26.8°C | 25.9°C | 26.2°C |
Tucepi | 26.8°C | 26.1°C | 24.8°C |
Mostar | 26.5°C | 25.7°C | 25.1°C |
Brela | 26.5°C | 25.8°C | 24.6°C |
Baska Voda | 26.5°C | 25.8°C | 24.6°C |
Dugi Otok | 26.4°C | 26.1°C | 25.3°C |
Split | 26.4°C | 26.0°C | 24.4°C |
Medulin | 26.4°C | 26.0°C | 24.9°C |
Zadar | 26.4°C | 25.8°C | 24.7°C |
Solin | 26.4°C | 25.9°C | 24.4°C |
Trogir | 26.2°C | 26.0°C | 24.4°C |
Supetar | 26.2°C | 25.6°C | 24.4°C |
Molat | 26.1°C | 25.8°C | 24.5°C |
Novalja | 26.1°C | 25.7°C | 24.2°C |
Crikvenica | 26.1°C | 25.5°C | 23.7°C |
Stari Grad | 26.1°C | 26.0°C | 24.6°C |
Mali Losinj | 26.1°C | 25.9°C | 24.8°C |
Cerkno | 26.0°C | 25.3°C | 24.8°C |
Kraljevica | 26.0°C | 25.4°C | 23.4°C |
Dolenjske Toplice | 26.0°C | 25.4°C | 23.4°C |
Hvar | 25.9°C | 26.1°C | 24.6°C |
Rab | 25.9°C | 25.7°C | 23.8°C |
Brac | 25.9°C | 25.4°C | 24.2°C |
Lovran | 25.9°C | 25.7°C | 23.5°C |
Rabac | 25.9°C | 25.7°C | 23.7°C |
Pag | 25.9°C | 25.5°C | 23.8°C |
Labin | 25.9°C | 25.7°C | 23.7°C |
Omis | 25.8°C | 25.3°C | 24.2°C |
Rijeka | 25.8°C | 25.6°C | 23.5°C |
Cres | 25.7°C | 25.7°C | 23.6°C |
Opatija | 25.7°C | 25.7°C | 23.5°C |
Biograd na Moru | 25.5°C | 25.6°C | 23.9°C |
Krk | 25.4°C | 25.5°C | 23.3°C |
Sibenik | 25.3°C | 26.0°C | 24.0°C |
Skradin | 25.2°C | 26.0°C | 24.0°C |
Vodice | 24.7°C | 25.8°C | 23.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Adriático, com o mar mais quente em Agosto.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Adriático nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C