Em Julho o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: San Jose, Almeria, Aguadulce.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar de Alborão em Julho nos últimos três anos.
| Lugar | Julho 2025 | Julho 2024 | Julho 2023 |
|---|---|---|---|
| San Jose | 26.0°C | 24.1°C | 26.5°C |
| Almeria | 25.6°C | 23.9°C | 26.5°C |
| Aguadulce | 25.3°C | 23.4°C | 26.2°C |
| Roquetas de Mar | 25.3°C | 23.4°C | 26.2°C |
| Almuñécar | 24.0°C | 21.8°C | 24.9°C |
| Nerja | 23.7°C | 22.0°C | 24.7°C |
| Torroks | 23.7°C | 22.0°C | 24.6°C |
| Torre del Mar | 23.6°C | 21.7°C | 24.4°C |
| Algarrobo-Costa | 23.6°C | 21.7°C | 24.4°C |
| Rincon de la Victoria | 23.4°C | 21.7°C | 23.9°C |
| La Cala del Moral | 23.3°C | 21.6°C | 23.9°C |
| Málaga | 23.1°C | 21.4°C | 23.7°C |
| Torremolinos | 23.0°C | 21.3°C | 23.7°C |
| Benalmadeno | 22.7°C | 21.2°C | 23.3°C |
| Mijas | 22.7°C | 21.1°C | 23.4°C |
| Benalmadena | 22.7°C | 21.1°C | 23.4°C |
| El Faro | 22.3°C | 20.8°C | 22.8°C |
| Fuengirola | 22.3°C | 20.8°C | 22.8°C |
| La Cala de Mijas | 22.0°C | 20.5°C | 22.4°C |
| Marbella | 21.8°C | 20.0°C | 21.9°C |
| Nueva Andalucia | 21.8°C | 19.9°C | 21.9°C |
| Atalaya Isdabe | 21.7°C | 19.9°C | 21.9°C |
| Estepona | 21.4°C | 19.4°C | 21.4°C |
| Manilva | 21.0°C | 19.3°C | 21.2°C |
| Bahia de Casares | 21.0°C | 19.3°C | 21.2°C |
| Algeciras | 20.4°C | 18.8°C | 20.2°C |
| La Línea de la Concepción | 20.3°C | 18.5°C | 20.4°C |
| Gibraltar | 20.0°C | 18.4°C | 20.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar de Alborão, com o mar mais quente em Julho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar de Alborão nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C





























