Em Outubro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: San Jose, Almeria, Roquetas de Mar.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar de Alborão em Outubro nos últimos três anos.
Lugar | Outubro 2024 | Outubro 2023 | Outubro 2022 |
---|---|---|---|
San Jose | 21.4°C | 20.9°C | 22.0°C |
Almeria | 20.9°C | 21.3°C | 21.1°C |
Roquetas de Mar | 20.4°C | 21.2°C | 20.9°C |
Aguadulce | 20.4°C | 21.2°C | 20.9°C |
Almuñécar | 19.6°C | 20.3°C | 19.7°C |
Nerja | 19.5°C | 20.2°C | 19.5°C |
Torroks | 19.5°C | 20.1°C | 19.4°C |
Algarrobo-Costa | 19.4°C | 20.0°C | 19.2°C |
Torre del Mar | 19.4°C | 20.0°C | 19.2°C |
Rincon de la Victoria | 19.2°C | 19.9°C | 19.1°C |
La Cala del Moral | 19.1°C | 19.9°C | 19.1°C |
Málaga | 19.1°C | 19.8°C | 19.1°C |
Benalmadeno | 19.1°C | 19.7°C | 19.0°C |
Torremolinos | 19.1°C | 19.8°C | 19.1°C |
Benalmadena | 19.0°C | 19.6°C | 19.0°C |
Mijas | 19.0°C | 19.6°C | 19.0°C |
Fuengirola | 19.0°C | 19.5°C | 18.9°C |
El Faro | 19.0°C | 19.5°C | 18.9°C |
La Cala de Mijas | 18.9°C | 19.5°C | 18.9°C |
Marbella | 18.5°C | 19.1°C | 18.7°C |
Nueva Andalucia | 18.4°C | 19.1°C | 18.6°C |
Atalaya Isdabe | 18.4°C | 19.0°C | 18.5°C |
Algeciras | 18.2°C | 18.8°C | 18.2°C |
Estepona | 18.1°C | 18.9°C | 18.5°C |
Gibraltar | 18.1°C | 18.9°C | 18.3°C |
Manilva | 18.0°C | 18.9°C | 18.3°C |
Bahia de Casares | 18.0°C | 18.9°C | 18.3°C |
La Línea de la Concepción | 18.0°C | 18.8°C | 18.2°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar de Alborão, com o mar mais quente em Outubro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar de Alborão nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C