Neste momento o mar mais quente foi observado nos seguintes locais: Capo Vaticano, Ricadi, Tropea.
Você pode encontrar a lista completa de resorts marítimos em Apúlia na tabela abaixo. Ele mostra a temperatura atual do mar, bem como a média do mês atual e dos meses subsequentes.
Lugar | Temperatura atual do mar |
Novembro 2023 | Dezembro 2023 |
---|---|---|---|
Capo Vaticano | 20.9°C | 21.6°C | 18.0°C |
Ricadi | 20.8°C | 21.6°C | 18.0°C |
Tropea | 20.8°C | 21.6°C | 18.0°C |
Messonghi | 20.5°C | 21.6°C | 17.4°C |
Moraitika | 20.5°C | 21.6°C | 17.4°C |
Ermones | 20.4°C | 21.3°C | 17.3°C |
Agios Gordis | 20.4°C | 21.5°C | 17.3°C |
Agios Loannis | 20.4°C | 21.7°C | 17.4°C |
Marina di Zambrone | 20.4°C | 21.5°C | 18.0°C |
Vibo Marina | 20.4°C | 21.3°C | 17.9°C |
Benitses | 20.4°C | 21.7°C | 17.4°C |
Pizzo | 20.4°C | 21.3°C | 17.9°C |
Briatico | 20.4°C | 21.5°C | 18.0°C |
Kanoni | 20.3°C | 21.7°C | 17.3°C |
Corfu | 20.3°C | 21.4°C | 17.2°C |
Stromboli | 20.3°C | 20.7°C | 17.9°C |
Agios Georgios | 20.3°C | 21.3°C | 17.2°C |
Kavos | 20.3°C | 21.6°C | 17.4°C |
Kontokali | 20.3°C | 21.4°C | 17.2°C |
Sidari | 20.3°C | 21.3°C | 17.2°C |
Paleokastritsa | 20.3°C | 21.3°C | 17.2°C |
Sangineto Lido | 20.3°C | 21.3°C | 18.0°C |
Marina di Davoli | 20.2°C | 20.5°C | 17.0°C |
San Nicola Arcella | 20.2°C | 21.2°C | 17.9°C |
Scalea | 20.2°C | 21.2°C | 17.9°C |
Sapri | 20.2°C | 21.2°C | 17.8°C |
Acharavi | 20.2°C | 21.4°C | 17.2°C |
Paola | 20.2°C | 21.2°C | 18.0°C |
Diamante | 20.1°C | 21.2°C | 17.9°C |
Kerkira | 20.1°C | 21.6°C | 17.2°C |
Montepaone Lido | 20.1°C | 20.5°C | 16.9°C |
Cirella | 20.1°C | 21.2°C | 17.9°C |
Barbati | 20.1°C | 21.4°C | 17.1°C |
Komenno | 20.1°C | 21.4°C | 17.1°C |
Soverato | 20.1°C | 20.5°C | 16.9°C |
Gouvia | 20.1°C | 21.5°C | 17.1°C |
Nissaki | 20.1°C | 21.4°C | 17.1°C |
Dassia | 20.1°C | 21.5°C | 17.1°C |
Agropoli | 20.0°C | 21.1°C | 17.6°C |
Catanzaro | 20.0°C | 20.5°C | 16.8°C |
Paestum | 19.9°C | 21.0°C | 17.5°C |
Sarandë | 19.9°C | 21.3°C | 17.0°C |
Le Castella | 19.8°C | 20.3°C | 16.7°C |
Ksamil | 19.8°C | 21.4°C | 17.0°C |
Vietri sul Mare | 19.8°C | 20.8°C | 17.5°C |
Salerno | 19.8°C | 20.8°C | 17.5°C |
Vico Equense | 19.7°C | 21.0°C | 17.6°C |
Vlorë | 19.7°C | 20.7°C | 16.6°C |
Nápoles | 19.7°C | 21.0°C | 17.6°C |
Cetara | 19.7°C | 21.0°C | 17.6°C |
Torre del Greco | 19.7°C | 21.0°C | 17.6°C |
Maiori | 19.6°C | 21.1°C | 17.6°C |
Posillipo | 19.6°C | 21.1°C | 17.7°C |
Massa Lubrense | 19.6°C | 21.1°C | 17.7°C |
Sorrento | 19.6°C | 21.1°C | 17.6°C |
Amalfi | 19.6°C | 21.1°C | 17.6°C |
Forio | 19.5°C | 21.1°C | 17.8°C |
Capri | 19.5°C | 21.2°C | 17.8°C |
Baia Domizia | 19.5°C | 20.2°C | 16.9°C |
Panza | 19.5°C | 21.1°C | 17.8°C |
Positano | 19.5°C | 21.1°C | 17.6°C |
Sant'Angelo | 19.5°C | 21.1°C | 17.8°C |
Mondragone | 19.4°C | 20.3°C | 17.0°C |
Formia | 19.4°C | 20.4°C | 16.9°C |
Ischia | 19.4°C | 21.1°C | 17.8°C |
Cappella | 19.4°C | 21.0°C | 17.7°C |
Casamicciola Terme | 19.4°C | 21.1°C | 17.8°C |
Praiano | 19.4°C | 21.2°C | 17.7°C |
Gragnano | 19.3°C | 21.1°C | 17.7°C |
Pozzuoli | 19.3°C | 20.9°C | 17.5°C |
Procida | 19.3°C | 21.0°C | 17.6°C |
Gaeta | 19.3°C | 20.4°C | 17.0°C |
Sperlonga | 19.2°C | 20.7°C | 17.3°C |
Crotone | 19.2°C | 20.1°C | 16.4°C |
Roma | 19.1°C | 20.0°C | 16.7°C |
Durrës | 19.1°C | 20.1°C | 16.1°C |
Taranto | 19.1°C | 19.7°C | 16.2°C |
Ulcinj | 19.1°C | 20.1°C | 15.3°C |
Terracina | 19.1°C | 20.7°C | 17.4°C |
Fiuggi | 19.0°C | 20.5°C | 17.2°C |
Marina di Varcaturo | 19.0°C | 20.5°C | 17.3°C |
Nettuno | 19.0°C | 20.4°C | 17.1°C |
Sabaudia | 19.0°C | 20.7°C | 17.5°C |
San Felice Circeo | 19.0°C | 20.8°C | 17.6°C |
Anzio | 19.0°C | 20.3°C | 17.0°C |
Tirana | 19.0°C | 19.4°C | 15.8°C |
Leporano Marina | 19.0°C | 19.7°C | 16.4°C |
Porto Cesareo | 18.9°C | 19.6°C | 16.0°C |
Torre Lapillo | 18.9°C | 19.6°C | 16.0°C |
Ada Bojana | 18.9°C | 19.9°C | 15.1°C |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 18.9°C | 19.7°C | 16.4°C |
Torre Melissa | 18.9°C | 20.0°C | 16.4°C |
Policoro | 18.9°C | 19.7°C | 16.2°C |
Berat | 18.8°C | 19.8°C | 16.0°C |
Punta Prosciutto | 18.8°C | 19.5°C | 16.1°C |
Mlini | 18.7°C | 20.6°C | 16.1°C |
Plat | 18.7°C | 20.6°C | 16.1°C |
Santa Maria | 18.7°C | 19.6°C | 16.3°C |
Cavtat | 18.7°C | 20.6°C | 16.1°C |
San Pietro In Bevagna | 18.7°C | 19.4°C | 16.2°C |
Budva | 18.7°C | 20.3°C | 15.3°C |
Gallipoli | 18.7°C | 19.5°C | 16.3°C |
Santa Maria al Bagno | 18.7°C | 19.6°C | 16.3°C |
Dubrovnique | 18.6°C | 20.5°C | 16.1°C |
Sveti Stefan | 18.6°C | 20.2°C | 15.2°C |
Petrovac | 18.6°C | 20.3°C | 15.3°C |
Becici | 18.6°C | 20.2°C | 15.2°C |
Milocher | 18.6°C | 20.2°C | 15.2°C |
Capilungo | 18.6°C | 19.2°C | 16.4°C |
Przno | 18.6°C | 20.2°C | 15.2°C |
Rafailovici | 18.6°C | 20.2°C | 15.2°C |
Kotor | 18.5°C | 20.1°C | 15.5°C |
Santa Cesarea Terme | 18.5°C | 19.0°C | 16.3°C |
Torre Suda | 18.5°C | 19.3°C | 16.4°C |
Bigovo | 18.5°C | 20.1°C | 15.5°C |
Podgorica | 18.4°C | 20.2°C | 15.1°C |
Podgorica | 18.4°C | 20.2°C | 15.1°C |
Campomarino | 18.4°C | 19.3°C | 16.2°C |
Herceg-Novi | 18.4°C | 20.3°C | 15.7°C |
Igalo | 18.4°C | 20.3°C | 15.7°C |
Santa Maria di Leuca | 18.3°C | 19.2°C | 16.4°C |
Tivat | 18.3°C | 19.9°C | 15.5°C |
Torre Vado | 18.3°C | 19.2°C | 16.3°C |
Otranto | 18.3°C | 18.9°C | 16.2°C |
Dobrota | 18.3°C | 19.9°C | 15.5°C |
Risan | 18.2°C | 19.9°C | 15.5°C |
Sutomore | 18.2°C | 20.1°C | 15.0°C |
Lecce | 18.2°C | 18.9°C | 15.9°C |
Torre Chianca | 18.2°C | 18.9°C | 15.9°C |
Dobra Voda | 18.2°C | 20.0°C | 14.9°C |
Bar | 18.1°C | 20.0°C | 14.9°C |
Torre dell'Orso | 18.1°C | 19.0°C | 16.0°C |
Brindisi | 17.7°C | 18.8°C | 15.8°C |
Vieste | 17.0°C | 18.5°C | 13.9°C |
Monopoli | 17.0°C | 18.8°C | 15.6°C |
Polignano a Mare | 16.9°C | 18.8°C | 15.6°C |
Bari | 16.8°C | 18.8°C | 15.3°C |
Termoli | 16.5°C | 18.0°C | 13.2°C |
Giovinazzo | 16.5°C | 18.8°C | 15.3°C |
Francavilla al Mare | 16.5°C | 17.9°C | 13.0°C |
Barletta | 16.4°C | 18.1°C | 14.1°C |
Pescara | 16.4°C | 18.0°C | 13.0°C |
Manfredonia | 16.4°C | 17.7°C | 13.6°C |
Lido del Sole | 16.3°C | 17.9°C | 13.1°C |
Silvi | 16.1°C | 17.8°C | 12.9°C |
Molfetta | 16.1°C | 18.6°C | 15.0°C |
Montesilvano | 16.1°C | 17.8°C | 12.9°C |
Trani | 15.9°C | 18.1°C | 14.3°C |
Roseto degli Abruzzi | 15.9°C | 17.5°C | 12.9°C |
Bisceglie | 15.9°C | 18.4°C | 14.7°C |
Giulianova | 15.6°C | 17.5°C | 12.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts em Apúlia com o mar mais quente.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar em Apúlia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C