Em Janeiro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Panza, Forio, Ischia.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos em Apúlia em Janeiro nos últimos três anos.
| Lugar | Janeiro 2025 | Janeiro 2024 | Janeiro 2023 |
|---|---|---|---|
| Panza | 16.2°C | 16.1°C | 16.7°C |
| Forio | 16.2°C | 16.1°C | 16.7°C |
| Ischia | 16.1°C | 16.1°C | 16.7°C |
| Casamicciola Terme | 16.1°C | 16.1°C | 16.7°C |
| Gragnano | 16.1°C | 16.1°C | 16.7°C |
| Posillipo | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
| Cappella | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
| Procida | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
| Nápoles | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
| Torre del Greco | 16.0°C | 15.9°C | 16.4°C |
| Pozzuoli | 16.0°C | 15.9°C | 16.4°C |
| San Felice Circeo | 15.9°C | 15.9°C | 16.3°C |
| Sabaudia | 15.8°C | 15.7°C | 15.9°C |
| Marina di Varcaturo | 15.8°C | 15.6°C | 16.1°C |
| Fiuggi | 15.7°C | 15.5°C | 15.6°C |
| Nettuno | 15.7°C | 15.6°C | 15.7°C |
| Terracina | 15.7°C | 15.6°C | 16.0°C |
| Anzio | 15.6°C | 15.5°C | 15.6°C |
| Sperlonga | 15.5°C | 15.5°C | 15.7°C |
| Mondragone | 15.4°C | 15.2°C | 15.4°C |
| Roma | 15.4°C | 15.3°C | 15.5°C |
| Baia Domizia | 15.3°C | 15.0°C | 15.1°C |
| Mlini | 15.2°C | 14.6°C | 15.3°C |
| Plat | 15.2°C | 14.6°C | 15.3°C |
| Cavtat | 15.2°C | 14.5°C | 15.2°C |
| Gaeta | 15.2°C | 15.2°C | 15.3°C |
| Formia | 15.1°C | 15.0°C | 15.1°C |
| Dubrovnique | 15.1°C | 14.4°C | 15.1°C |
| Herceg-Novi | 14.9°C | 14.3°C | 14.3°C |
| Igalo | 14.9°C | 14.3°C | 14.3°C |
| Durrës | 14.9°C | 14.6°C | 15.3°C |
| Kotor | 14.8°C | 14.2°C | 14.3°C |
| Bigovo | 14.8°C | 14.2°C | 14.3°C |
| Berat | 14.6°C | 14.5°C | 15.1°C |
| Tivat | 14.6°C | 14.1°C | 14.1°C |
| Dobrota | 14.6°C | 14.1°C | 14.1°C |
| Budva | 14.6°C | 14.2°C | 14.0°C |
| Petrovac | 14.5°C | 14.1°C | 14.0°C |
| Risan | 14.5°C | 14.0°C | 14.0°C |
| Sveti Stefan | 14.4°C | 14.0°C | 13.8°C |
| Przno | 14.4°C | 14.0°C | 13.8°C |
| Rafailovici | 14.4°C | 14.0°C | 13.8°C |
| Milocher | 14.4°C | 14.0°C | 13.8°C |
| Becici | 14.4°C | 14.0°C | 13.8°C |
| Ulcinj | 14.4°C | 13.8°C | 14.2°C |
| Podgorica | 14.4°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Podgorica | 14.4°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Sutomore | 14.2°C | 13.9°C | 13.8°C |
| Tirana | 14.2°C | 14.0°C | 14.8°C |
| Ada Bojana | 14.1°C | 13.5°C | 13.9°C |
| Bar | 14.1°C | 13.8°C | 13.8°C |
| Dobra Voda | 14.0°C | 13.8°C | 13.7°C |
| Monopoli | 13.4°C | 13.8°C | 14.3°C |
| Polignano a Mare | 13.3°C | 13.7°C | 14.3°C |
| Bari | 13.0°C | 13.5°C | 13.9°C |
| Giovinazzo | 12.5°C | 13.4°C | 13.7°C |
| Molfetta | 12.2°C | 13.1°C | 13.3°C |
| Termoli | 12.0°C | 11.7°C | 12.2°C |
| Bisceglie | 12.0°C | 12.8°C | 12.9°C |
| Pescara | 11.8°C | 11.0°C | 11.9°C |
| Francavilla al Mare | 11.8°C | 11.0°C | 11.8°C |
| Trani | 11.7°C | 12.5°C | 12.6°C |
| Montesilvano | 11.6°C | 10.9°C | 11.7°C |
| Silvi | 11.6°C | 10.9°C | 11.7°C |
| Vieste | 11.5°C | 12.0°C | 12.8°C |
| Barletta | 11.4°C | 12.3°C | 12.5°C |
| Roseto degli Abruzzi | 11.3°C | 10.8°C | 11.6°C |
| Manfredonia | 10.7°C | 12.0°C | 12.4°C |
| Giulianova | 10.7°C | 10.6°C | 11.5°C |
| Lido del Sole | 10.1°C | 11.0°C | 12.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts em Apúlia, com o mar mais quente em Janeiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar em Apúlia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C






























