Em Marchar o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Calella, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Catalunha em Marchar nos últimos três anos.
Lugar | Marchar 2024 | Marchar 2023 | Marchar 2022 |
---|---|---|---|
Calella | 14.1°C | 13.7°C | 13.2°C |
Pineda de Mar | 14.1°C | 13.7°C | 13.2°C |
Sant Pol de Mar | 14.1°C | 13.7°C | 13.2°C |
Malgrat de Mar | 14.1°C | 13.6°C | 13.2°C |
Santa Susanna | 14.1°C | 13.6°C | 13.2°C |
Canet de Mar | 14.0°C | 13.6°C | 13.2°C |
Lloret de Mar | 14.0°C | 13.6°C | 13.1°C |
Blanes | 14.0°C | 13.5°C | 13.2°C |
Tossa de Mar | 14.0°C | 13.6°C | 13.2°C |
Mataró | 13.9°C | 13.6°C | 13.1°C |
Sant Feliu de Guíxols | 13.9°C | 13.5°C | 13.1°C |
Girona | 13.9°C | 13.5°C | 13.1°C |
Palamós | 13.8°C | 13.5°C | 13.1°C |
Platja dAro | 13.8°C | 13.5°C | 13.1°C |
Llafranc | 13.8°C | 13.5°C | 13.0°C |
Calella de Palafrugell | 13.8°C | 13.5°C | 13.0°C |
Tamariu | 13.8°C | 13.4°C | 13.0°C |
Sa Riera | 13.7°C | 13.3°C | 13.0°C |
Costa Brava | 13.7°C | 13.3°C | 12.9°C |
L'Estartit | 13.6°C | 13.1°C | 12.9°C |
Figueres | 13.6°C | 13.3°C | 12.9°C |
L'Escala | 13.5°C | 13.2°C | 12.9°C |
Cadaqués | 13.5°C | 13.2°C | 12.8°C |
Empirabrava | 13.5°C | 13.2°C | 12.8°C |
Roses | 13.5°C | 13.2°C | 12.8°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Catalunha, com o mar mais quente em Marchar.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Catalunha nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C