Em Setembro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Calella, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Catalunha em Setembro nos últimos três anos.
| Lugar | Setembro 2025 | Setembro 2024 | Setembro 2023 |
|---|---|---|---|
| Calella | 25.3°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Pineda de Mar | 25.3°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Sant Pol de Mar | 25.3°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Canet de Mar | 25.2°C | 24.9°C | 25.0°C |
| Mataró | 25.2°C | 24.9°C | 25.0°C |
| Santa Susanna | 25.1°C | 24.9°C | 24.9°C |
| Malgrat de Mar | 25.1°C | 24.9°C | 24.9°C |
| Lloret de Mar | 24.8°C | 24.9°C | 24.8°C |
| Tossa de Mar | 24.8°C | 25.0°C | 24.9°C |
| Blanes | 24.8°C | 24.8°C | 24.8°C |
| Girona | 24.0°C | 24.5°C | 24.3°C |
| Sant Feliu de Guíxols | 24.0°C | 24.5°C | 24.3°C |
| Platja dAro | 23.7°C | 24.2°C | 23.8°C |
| Palamós | 23.5°C | 24.1°C | 23.7°C |
| Calella de Palafrugell | 23.1°C | 23.8°C | 23.4°C |
| Llafranc | 23.1°C | 23.8°C | 23.4°C |
| Tamariu | 22.7°C | 23.4°C | 23.0°C |
| Sa Riera | 22.4°C | 22.8°C | 22.6°C |
| Figueres | 22.4°C | 21.9°C | 22.5°C |
| L'Escala | 22.4°C | 22.0°C | 22.4°C |
| Costa Brava | 22.3°C | 22.4°C | 22.3°C |
| L'Estartit | 22.2°C | 22.1°C | 22.2°C |
| Empirabrava | 22.1°C | 21.5°C | 22.5°C |
| Roses | 22.1°C | 21.5°C | 22.4°C |
| Cadaqués | 21.9°C | 21.3°C | 22.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Catalunha, com o mar mais quente em Setembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Catalunha nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C





























