Em Janeiro, o mar mais quente do Egito é geralmente observado nos seguintes locais: Hadaba, Naama Bay, Ras Muhammed.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Egito em Janeiro nos últimos três anos.
| Lugar | Janeiro 2025 | Janeiro 2024 | Janeiro 2023 |
|---|---|---|---|
| Hadaba | 23.2°C | 24.4°C | 23.5°C |
| Naama Bay | 23.2°C | 24.3°C | 23.4°C |
| Ras Muhammed | 23.2°C | 24.3°C | 23.4°C |
| Coral Bay | 23.2°C | 24.2°C | 23.4°C |
| Sharm-el-Sheikh | 23.1°C | 24.1°C | 23.3°C |
| Al-Qusayr | 23.0°C | 24.1°C | 23.5°C |
| Marsa Alam | 23.0°C | 24.4°C | 24.1°C |
| Makdi | 23.0°C | 24.0°C | 23.1°C |
| Soma Bay | 23.0°C | 23.9°C | 23.0°C |
| Port Ghalib | 23.0°C | 24.1°C | 24.0°C |
| Safaga | 22.9°C | 23.9°C | 23.0°C |
| Sahl Hasheesh | 22.9°C | 23.9°C | 23.0°C |
| Nabq | 22.9°C | 23.9°C | 23.1°C |
| Hurghada | 22.7°C | 23.6°C | 22.8°C |
| Dahab | 22.3°C | 23.6°C | 22.7°C |
| El Gouna | 22.1°C | 22.7°C | 22.2°C |
| Nuweiba | 22.0°C | 23.3°C | 22.5°C |
| Taba | 22.0°C | 23.2°C | 22.4°C |
| Zawya Haroun | 19.0°C | 19.4°C | 19.4°C |
| Marsa Matruh | 19.0°C | 19.2°C | 19.5°C |
| Garawlah | 18.9°C | 19.3°C | 19.4°C |
| Zawyet Umm El-Rakham | 18.9°C | 19.1°C | 19.4°C |
| Zaafarna | 18.9°C | 20.1°C | 19.3°C |
| Alexandria | 18.8°C | 19.9°C | 19.2°C |
| Dauwar 'Abd el 'Ati 'Abu 'Agûz | 18.7°C | 19.7°C | 19.0°C |
| Dawwar 'Abd al Qadir Qasim | 18.7°C | 19.7°C | 19.1°C |
| Dawwar 'Abd Allah | 18.6°C | 19.7°C | 19.0°C |
| El-Hafair | 18.5°C | 19.9°C | 19.2°C |
| Aen Sokhna | 18.5°C | 19.8°C | 19.1°C |
| Attaka | 18.5°C | 19.8°C | 19.1°C |
| Suez | 18.3°C | 19.7°C | 18.8°C |
| Marina El Alamein | 18.2°C | 18.9°C | 18.3°C |
| Idku | 17.9°C | 18.5°C | 18.2°C |
| Porto Said | 17.1°C | 17.8°C | 17.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Egito, com o mar mais quente em Janeiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Egito nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Egito:
Nome
°C




























