Em Junho, o mar mais quente do Egito é geralmente observado nos seguintes locais: Porto Said, Hadaba, Naama Bay.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Egito em Junho nos últimos três anos.
Lugar | Junho 2024 | Junho 2023 | Junho 2022 |
---|---|---|---|
Porto Said | 28.2°C | 25.8°C | 26.9°C |
Hadaba | 28.0°C | 27.3°C | 26.6°C |
Naama Bay | 27.9°C | 27.3°C | 26.5°C |
Al-Qusayr | 27.9°C | 27.4°C | 26.7°C |
Coral Bay | 27.8°C | 27.2°C | 26.4°C |
Marsa Alam | 27.8°C | 28.6°C | 27.5°C |
Port Ghalib | 27.8°C | 28.0°C | 27.3°C |
Sharm-el-Sheikh | 27.7°C | 27.1°C | 26.3°C |
Safaga | 27.7°C | 27.2°C | 26.6°C |
Ras Muhammed | 27.7°C | 27.3°C | 26.3°C |
Idku | 27.6°C | 24.8°C | 26.3°C |
Soma Bay | 27.6°C | 27.1°C | 26.5°C |
Makdi | 27.6°C | 27.0°C | 26.4°C |
Sahl Hasheesh | 27.6°C | 27.0°C | 26.5°C |
Hurghada | 27.6°C | 26.9°C | 26.4°C |
El Gouna | 27.5°C | 26.8°C | 26.4°C |
Nabq | 27.3°C | 26.8°C | 25.9°C |
Nuweiba | 26.8°C | 25.6°C | 25.7°C |
Dawwar 'Abd Allah | 26.8°C | 24.1°C | 25.5°C |
Dawwar 'Abd al Qadir Qasim | 26.7°C | 24.0°C | 25.5°C |
Aen Sokhna | 26.5°C | 25.0°C | 25.3°C |
Attaka | 26.5°C | 25.0°C | 25.3°C |
El-Hafair | 26.4°C | 25.1°C | 25.4°C |
Alexandria | 26.4°C | 24.1°C | 25.0°C |
Dauwar 'Abd el 'Ati 'Abu 'Agûz | 26.4°C | 23.9°C | 25.1°C |
Marina El Alamein | 26.3°C | 24.0°C | 25.0°C |
Dahab | 26.2°C | 25.9°C | 25.0°C |
Taba | 25.7°C | 25.0°C | 24.6°C |
Suez | 25.7°C | 24.5°C | 24.5°C |
Garawlah | 25.4°C | 23.0°C | 24.0°C |
Zawya Haroun | 25.3°C | 22.9°C | 23.7°C |
Zaafarna | 25.3°C | 24.4°C | 24.4°C |
Marsa Matruh | 25.3°C | 22.8°C | 24.0°C |
Zawyet Umm El-Rakham | 25.3°C | 22.8°C | 24.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Egito, com o mar mais quente em Junho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Egito nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Egito:
Nome
°C