Em Agosto, o mar mais quente do Indonésia é geralmente observado nos seguintes locais: Medan, Padang, Batam.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Indonésia em Agosto nos últimos três anos.
Lugar | Agosto 2024 | Agosto 2023 | Agosto 2022 |
---|---|---|---|
Medan | 30.0°C | 29.9°C | 29.8°C |
Padang | 29.7°C | 29.6°C | 29.3°C |
Batam | 29.7°C | 29.6°C | 29.5°C |
Bintan | 29.7°C | 29.5°C | 29.5°C |
Jakarta | 29.1°C | 28.8°C | 29.1°C |
Surabaia | 28.5°C | 28.1°C | 28.6°C |
Bali | 28.4°C | 28.2°C | 28.6°C |
Trawangan | 28.3°C | 27.9°C | 28.5°C |
Gili | 28.2°C | 27.8°C | 28.4°C |
Dempassar | 27.1°C | 26.6°C | 27.5°C |
Sanur | 27.1°C | 26.6°C | 27.5°C |
Lombok | 27.0°C | 26.7°C | 27.2°C |
Tanjung Benoa | 26.7°C | 26.3°C | 27.2°C |
Nusa Dua | 26.7°C | 26.3°C | 27.2°C |
Jimbaran | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Tuban | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Kuta | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Legian | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Seminyak | 26.2°C | 25.6°C | 26.8°C |
Yogyakarta | 24.2°C | 23.5°C | 26.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Indonésia, com o mar mais quente em Agosto.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Indonésia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Indonésia:
Nome
°C