Em Setembro, o mar mais quente do Indonésia é geralmente observado nos seguintes locais: Batam, Bintan, Medan.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Indonésia em Setembro nos últimos três anos.
Lugar | Setembro 2024 | Setembro 2023 | Setembro 2022 |
---|---|---|---|
Batam | 29.8°C | 29.5°C | 29.0°C |
Bintan | 29.7°C | 29.6°C | 29.1°C |
Medan | 29.6°C | 29.7°C | 29.6°C |
Jakarta | 29.3°C | 28.9°C | 29.1°C |
Padang | 29.3°C | 28.9°C | 28.9°C |
Surabaia | 29.2°C | 28.4°C | 29.3°C |
Bali | 28.9°C | 28.1°C | 28.7°C |
Trawangan | 28.9°C | 27.9°C | 28.8°C |
Gili | 28.8°C | 27.8°C | 28.6°C |
Dempassar | 27.5°C | 26.6°C | 27.4°C |
Sanur | 27.5°C | 26.6°C | 27.4°C |
Lombok | 27.4°C | 26.5°C | 27.5°C |
Tanjung Benoa | 27.1°C | 26.2°C | 27.2°C |
Nusa Dua | 27.1°C | 26.2°C | 27.2°C |
Seminyak | 26.9°C | 25.3°C | 27.0°C |
Tuban | 26.9°C | 25.5°C | 27.0°C |
Kuta | 26.9°C | 25.5°C | 27.0°C |
Legian | 26.9°C | 25.5°C | 27.0°C |
Jimbaran | 26.8°C | 25.5°C | 27.0°C |
Yogyakarta | 25.7°C | 23.2°C | 26.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Indonésia, com o mar mais quente em Setembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Indonésia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Indonésia:
Nome
°C