Em Fevereiro, o mar mais quente do Indonésia é geralmente observado nos seguintes locais: Surabaia, Padang, Jimbaran.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Indonésia em Fevereiro nos últimos três anos.
Lugar | Fevereiro 2024 | Fevereiro 2023 | Fevereiro 2022 |
---|---|---|---|
Surabaia | 30.1°C | 28.5°C | 29.2°C |
Padang | 30.0°C | 29.0°C | 29.5°C |
Jimbaran | 29.9°C | 28.7°C | 29.2°C |
Tuban | 29.9°C | 28.7°C | 29.2°C |
Kuta | 29.9°C | 28.7°C | 29.2°C |
Legian | 29.9°C | 28.7°C | 29.2°C |
Seminyak | 29.9°C | 28.7°C | 29.3°C |
Tanjung Benoa | 29.8°C | 28.6°C | 29.1°C |
Nusa Dua | 29.8°C | 28.6°C | 29.1°C |
Medan | 29.7°C | 28.8°C | 29.3°C |
Sanur | 29.6°C | 28.5°C | 29.0°C |
Yogyakarta | 29.6°C | 28.7°C | 29.0°C |
Trawangan | 29.5°C | 28.3°C | 28.9°C |
Dempassar | 29.5°C | 28.5°C | 29.0°C |
Bali | 29.5°C | 28.5°C | 28.8°C |
Gili | 29.4°C | 28.4°C | 28.9°C |
Lombok | 29.4°C | 28.3°C | 29.0°C |
Jakarta | 29.0°C | 28.4°C | 28.7°C |
Bintan | 28.8°C | 27.6°C | 28.3°C |
Batam | 28.7°C | 27.5°C | 28.3°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Indonésia, com o mar mais quente em Fevereiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Indonésia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Indonésia:
Nome
°C