Nascer e pôr do Sol Campomarino: Janeiro 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 07:14 | |
| Hora do pôr do sol: | 16:38 | |
| Hora do nascer da lua: | 19:06 | |
| Hora do pôr da lua: | 08:58 | |
| Duração do dia: | 9 h. 24 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 07:13 | 16:29 | 9 h. 16 min. |
| 27.12.2025 | 07:13 | 16:30 | 9 h. 17 min. |
| 28.12.2025 | 07:13 | 16:31 | 9 h. 18 min. |
| 29.12.2025 | 07:13 | 16:32 | 9 h. 19 min. |
| 30.12.2025 | 07:14 | 16:32 | 9 h. 18 min. |
| 31.12.2025 | 07:14 | 16:33 | 9 h. 19 min. |
| 01.01.2026 | 07:14 | 16:34 | 9 h. 20 min. |
| 02.01.2026 | 07:14 | 16:35 | 9 h. 21 min. |
| 03.01.2026 | 07:14 | 16:36 | 9 h. 22 min. |
| 04.01.2026 | 07:14 | 16:37 | 9 h. 23 min. |
| 05.01.2026 | 07:14 | 16:38 | 9 h. 24 min. |
| 06.01.2026 | 07:14 | 16:38 | 9 h. 24 min. |
| 07.01.2026 | 07:14 | 16:39 | 9 h. 25 min. |
| 08.01.2026 | 07:14 | 16:40 | 9 h. 26 min. |
| 09.01.2026 | 07:14 | 16:41 | 9 h. 27 min. |
| 10.01.2026 | 07:14 | 16:43 | 9 h. 29 min. |
| 11.01.2026 | 07:13 | 16:44 | 9 h. 31 min. |
| 12.01.2026 | 07:13 | 16:45 | 9 h. 32 min. |
| 13.01.2026 | 07:13 | 16:46 | 9 h. 33 min. |
| 14.01.2026 | 07:12 | 16:47 | 9 h. 35 min. |
| 15.01.2026 | 07:12 | 16:48 | 9 h. 36 min. |
Duração do dia em Campomarino por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Campomarino |
Previsão
14 dias
14 dias
| Campomarino |
clima
atual
atual
| Campomarino |
clima
mensal
mensal
| Campomarino |
Melhor época para férias em Campomarino
Campomarino em um mapa meteorológico
Lugares populares na Itália:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Campomarino
Horário local: 10:08
05 Janeiro
1200

14°C
NO
12 m/s
12 m/s
1500

15°C
N
10 m/s
10 m/s
1800

14°C
N
6 m/s
6 m/s
2100

13°C
N
1 m/s
1 m/s
06 Janeiro
0000

11°C
SO
4 m/s
4 m/s
0300

11°C
SO
3 m/s
3 m/s
0600

11°C
SO
3 m/s
3 m/s
0900

13°C
O
2 m/s
2 m/s



























